domingo, 29 de julio de 2018

Fin de semana para el olvido de "Pancho" Traina.


A pesar de no haber podido llegar a la bandera a cuadros por una ida afuera, en una pista muy complicada, Francisco Traina largó la final desde atrás, a medida que fueron pasando las vueltas fue recuperando posiciones, llegó a estar 21° hasta que lamentablemente el también se fue afuera como muchos de los pilotos participantes. Habrá que esperar la próxima.


FINAL - CLASE 1
1 MARCHESIN TOMAS UNO 12 32;48,884
2 BONFIGLIO NICOLAS UNO 12 32;49,850 0,966
3 DEMARCHI NATALIO UNO 12 32;51,394 2,51
4 ALVAREZ MATIAS H UNO 12 32;52,439 3,555
5 MARTINEZ LUCIANO UNO 12 32;53,949 5,065
6 CASAIS ESTEBAN UNO 12 32;54,557 5,673
7 RUIZ NICOLAS UNO 12 32;57,814 8,93
8 ABELEDO MARTIN UNO 12 32;58,962 10,078
9 MELLI FRANCO UNO 12 32;59,795 10,911
10 KAUFFER EDUARDO UNO 12 33;00,244 11,36
11 MASCHIO MATIAS UNO 12 33;00,578 11,694
12 UGARTE ENRIQUE UNO 12 33;01,145 12,261
13 MORELLO ALDO UNO 12 33;03,582 14,698
14 ARDESI NICOLAS UNO 12 33;04,604 15,72
15 MARTINI FELIPE UNO 12 33;05,342 16,458
16 CAMARASA DANIEL UNO 12 33;06,102 17,218
17 BATTINI ELIAS UNO 12 33;06,904 18,02
18 GIOVENALE WALTER UNO 12 33;08,509 19,625
19 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 12 33;10,610 21,726
20 CASAIS DIEGO UNO 12 33;10,808 21,924
21 ARGUISSAIN RUBEN UNO 12 33;11,673 22,789
22 BAYALA LUCAS UNO 12 33;11,856 22,972
23 BARBALARGA LUCAS UNO 10 26;57,109 a 2 vts.
24 FIGUEROA JAVIER UNO 10 26;57,815 a 2 vts.
25 LEDE ALAN UNO 9 24;55,483 a 3 vts.
26 PURITA JORGE A. UNO 9 25;04,165 a 3 vts.
NO CLASIFICADOS
27 ABENTE JUAN PABLO UNO 6 15;25,652 a 6 vts.
28 TRAINA FRANCISCO UNO 6 15;26,459 a 6 vts.
29 GARCIA DARIO UNO 6 15;38,228 a 6 vts.
30 COLTRINARI FRANCISCO UNO 5 13;41,123 a 7 vts.
31 FAURET FRANCO UNO 1 2;31,416 a 11 vts.
32 CRUZADO CLAUDIO UNO 1 2;32,020 a 11 vts.
33 MORENO EDUARDO UNO 1 2;32,569 a 11 vts.
34 SALDIVIA MATIAS UNO 1 2;32,815 a 11 vts.
Record Auto: 92 Tiempo: 1;59,303 Vuelta: 10 Prom: 128.698 km/h
Promedio del Ganador: 93.580 km/h
Auto nro.16 recargo de puestos por mp al auto nro.40.
Auto nro.99 recargo de puestos por mp al auto nro.12.

No hay comentarios:

Publicar un comentario