Fuente: Campeones
Esteban Cístola comienza a afirmar su nombre en el automovilismo argentino. Después de un buen paso por el Turismo Pista y de convertirse en ganador-debutante en la Clase 2 del Turismo Nacional, el 5 de agosto en Termas de Río Hondo, el salteño de 17 años se convirtió en el vencedor más joven de la historia del TC Mouras, en esta 12ª fecha en el autódromo de La Plata.
Con la partida, Cístola le ganó en el pique a Daniel Nefa y Germán Todino a Gastón Rossi, quienes a la salida del curvón, pudieron dejar atrás a Nefa y colocarse como escoltas del salteño. Santiago Alvarez, poleman del sábado, sufrió una pérdida en el motor de su Dodge y tuvo que ingresar a boxes en el inicio de la tercera vuelta, al mismo tiempo que ingresaba el Auto de seguridad por la deserción de Mario Valle.
En el relanzamiento, Cístola se colocó adelante y Todino lo siguió, pero nuevamente la carrera se interrumpió por un múltiple choque entre Alejandro Weimann (toque de Damián Markel), Matías Canapino, Juan Cruz Talamona y Juan José Tomasello.
En el reinicio, todo siguió igual y un golpe de escena en la Copa de Oro se dio con el retraso de Maximiliano Vivot. Pero en el 12º giro, un nuevo despiste, en este caso de Flavio Bortot, cortó la velocidad plena. Cuando se puso en marcha nuevamente la competencia, y Cístola continuó al frente, atrás, un toque entre Nicolás Impiombato y Markel, cuyo Ford fue impactado por Vivot, otra vez forzó la entrada del Pace Car.
"Estoy muy contento porque pudimos hacer una linda carrera, así que muy feliz. Ganamos y es un sueño que se está haciendo realidad, el de pelear por el campeonato en nuestro año debut", comentó el piloto del Ford preparado por el JPG Racing de Gianini por Campeones.
Con estos resultados, Todino suma 102.50 puntos al frente de la Copa de Oro, seguido por Nefa con 91 y Cístola con 83.
La próxima fecha de la divisional será entre los días 5 y 7 de octubre, en el autódromo de Centenario, Neuquén.
Final - La Plata
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 36:26.521 | |
2° | TODINO, GERMÁN | Ford | 36:27.100 | 0.579 |
3° | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 36:28.154 | 1.633 |
4° | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 36:28.758 | 2.237 |
5° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 36:29.192 | 2.671 |
6° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 36:30.258 | 3.737 |
7° | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 36:30.718 | 4.197 |
8° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 36:31.725 | 5.204 |
9° | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 36:35.148 | 8.627 |
10° | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 36:35.770 | 9.249 |
11° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 36:36.263 | 9.742 |
12° | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 36:36.577 | 10.056 |
13° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 36:33.779 | 1 VTA |
14° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 28:31.411 | 3 VTAS |
15° | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 28:31.622 | 3 VTAS |
16° | BORTOT, FLAVIO | Ford | 23:19.981 | 5 VTAS |
17° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 28:34.565 | 6 VTAS |
18° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 17:24.974 | 9 VTAS |
19° | TALAMONA, JUAN CRUZ | Ford | 08:43.911 | 12 VTAS |
20° | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 08:41.772 | 12 VTAS |
21° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 08:42.594 | 12 VTAS |
22° | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 08:44.284 | 12 VTAS |
23° | VALLE, MARIO | Dodge | 01:34.592 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 112,354 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 127 (CÍSTOLA) VTA 8 EN 1:29.856 A 170,873 KM/H |
Copa de oro
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | TODINO, GERMÁN | 102.5 |
2° | NEFA, DANIEL | 91 |
3° | CÍSTOLA, ESTEBAN | 83 |
4° | ROSSI, GASTÓN | 81 |
5° | MARKEL, DAMIÁN | 67 |
6° | COTIGNOLA, LUCIANO | 67 |
7° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 59.5 |
8° | BORTOT, FLAVIO | 57.5 |
9° | DEHARBE, TOMÁS | 52 |
10° | PANAROTTI, LUCAS | 51 |
11° | VALLE, MARIO | 48.5 |
12° | VIVOT, MAXIMILIANO | 40.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario