sábado, 22 de septiembre de 2018

Germán Todino fue segundo en su serie.


Fuente: Campeones

En la primera batería del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el autor de la pole position, Santiago Álvarez (Dodge) fue quien comenzó comandando las acciones. Sin embargo, no soportó la presión de Esteban Cístola (Ford) y finalmente la victoria quedó en manos del piloto santafesino, siendo escoltado por Gastón Rossi (Chevrolet) y Álvarez. Posteriormente se ubicaron Tomás Deharbe (Chevrolet) y Hernán Palazzo (Torino).

El segundo parcial sufrió los estragos de la lluvia. Daniel Nefa (Chevrolet) tomó el mando de la competencia y estiró la diferencia con respecto a Germán Todino (Ford) quien, pese haber mejorado el rendimiento sobre el final de la carrera, no pudo acercarse lo suficiente a la primera colocación. Fueron escoltados por Luciano Cotignola (Dodge), Maximiliano Vivot (Chevrolet) y Matías Canapino (Chevrolet).

1º Serie - TC Mouras - La Plata - 12º Fecha

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 127 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 5 08;39.877
2 77 ROSSI, GASTÓN CHEVROLET 5 08;48.337 8.460
3 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 5 08;49.548 9.671
4 82 DEHARBE, TOMÁS CHEVROLET 5 08;50.670 10.793
5 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN TORINO 5 08;50.954 11.077
6 78 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 5 08;54.095 14.218
7 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 5 08;56.139 16.262
8 141 PANAROTTI, LUCAS DODGE 5 08;56.367 16.490
9 102 VALLE, MARIO DODGE 5 08;56.764 16.887
10 99 LO VALVO, GASTÓN TORINO 5 09;00.350 20.473
11 25 VIDELE, ROBERTO DODGE 5 09;02.274 22.397
12 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 2 03;36.652 3 VTAS
2º Serie - TC Mouras - La Plata - 12º Fecha

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 49 NEFA DANIEL CHEVROLET 5 08;53.951
2 56 TODINO GERMÁN FORD 5 09;00.358 6.407
3 54 COTIGNOLA LUCIANO DODGE 5 09;02.173 8.222
4 2 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 09;13.935 19.984
5 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 5 09;15.051 21.100
6 146 BORTOT FLAVIO FORD 5 09;21.126 27.175
7 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 5 09;23.011 29.060
8 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 09;23.425 29.474
9 67 BORGERT NICOLÁS FORD 5 09;30.912 36.961
10 19 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 5 09;31.792 37.841
11 101 TALAMONA JUAN CRUZ FORD 1 02;18.881 4 VTAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario