domingo, 3 de marzo de 2019

Germán Todino terminó octavo.


Fuente: Campeones

Una maniobra clave en la segunda vuelta de la competencia final del TC Pista en Neuquén, le permitió a Mario Valle (Chevrolet) quedarse con el triunfo en la segunda fecha de la temporada para la categoría.

Lautaro De La Iglesia (Ford) defendió la posición en el comienzo de la carrera y se aferró al liderato sin problemas. Sin embargo, el chubutense no dejó que el líder se escapara y, en el segundo giro, presionó al neuquino y logró superarlo. Desde entonces, Valle estiró la diferencia y se escapó.

Detrás, Esteban Cístola (Ford) y Martín Vázquez (Dodge) se llevaron todas las miradas en su lucha por el cuarto puesto. El piloto salteño protegió su lugar de los constantes ataques del oriundo de Pilar. Una vez que Vázquez detuvo sus intentos de sobrepaso, Cístola se estabilizó en la cuarta colocación, cerrando su actuación en aquella ubicación, seguido por el integrante del MV Racing.

Valle se quedó con un contundente triunfo en Neuquén, aventajando a De La Iglesia por 4s490 y a Santiago Álvarez (Dodge) por 8s400. 

Mario Valle (1º) en Campeones por Radio Rivadavia: "Se le mueve un poco el auto a Lautaro (De La Iglesia) en el curvón y puedo meter el auto por dentro. Teníamos un gran ritmo. Feliz por todo".

Final - TC Pista - Neuquén - 2º Fecha

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 102 VALLE MARIO CHEVROLET 20 30;27.241
2 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 30;31.731 4.490
3 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 30;35.641 8.400
4 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 20 30;35.833 8.592
5 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 30;36.074 8.833
6 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 20 30;36.795 9.554
7 11 MUCHIUT MARCOS FORD 20 30;36.997 9.756
8 56 TODINO GERMÁN FORD 20 30;39.385 12.144
9 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 30;39.594 12.353
10 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 30;42.248 15.007
11 5 LONDERO AYRTON FORD 20 30;42.633 15.392
12 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 20 30;53.116 25.875
13 172 CRAPARO ELIO FORD 20 30;53.222 25.981
14 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 30;56.440 29.199
15 29 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 20 30;59.121 31.880
16 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 30;59.254 32.013
17 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 30;59.872 32.631
18 116 CANDELA KEVIN FORD 20 31;00.390 33.149
19 20 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 31;00.843 33.602
20 50 MARKEL DAMIÁN DODGE 20 31;01.220 33.979
21 9 SÁNCHEZ OSCAR TORINO 20 31;01.858 34.617
22 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 20 31;08.685 41.444
23 91 ANDREOLI SANTIAGO TORINO 20 31;19.113 51.872
24 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 20 31;23.589 56.348
25 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 31;53.060 1;25.819
26 111 GARBELINO JUAN FORD 14 22;42.772 6 VTAS
27 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 8 12;27.957 12 VTAS
28 27 VERRIELLO DIEGO DODGE 1 02;05.082 19 VTAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario