Fuente: Campeones
Ramiro De Bonis se impuso en la final de la primera fecha de la temporada 2021 del TC Pista Mouras. Franco Abasciano (Chevrolet) comenzó la primera final del año como líder por delante de Gaspar Chansard (Dodge) y en la tercera posición se ubicó Ramiro De Bonis (Ford), quien logró superar al Dodge del Galarza Racing en la segunda vuelta, para ser el nuevo escolta del marplatense.
La competencia se neutralizó en el tercer giro por el despiste de Carlos Echave (Ford) y se reanudó una vuelta más tarde. Franco Deambrosi (Ford) dio cuenta de Chansard en la reanudación y fue en búsqueda de De Bonis.Al frente se mantuvo Abasciano, pero presionado desde muy cerca por los Ford, que lograron superarlo cuando el marplatense se fue ancho y cayó hasta la tercera posición, detrás de De Bonis y Deambrosi. Mientras tanto, Chansard perdía dos posiciones más a manos de Gerónimo Gonnet (Torino) y Agustín Viggiani (Dodge). El marplatense también lograría superar a su coterráneo Abasciano.
Un despiste de Chansard, obligaría a una nueva neutralización de la final y al abandono del piloto de la Dodge verde y blanca. En el relanzamiento, De Bonis pudo escaparse en la punta, mientras Gonnet se estableció en la segunda posición tras dejar atrás al Ford de Deambrosi.En el final, un toque de Viggiani retrasó a Abasciano, quien había partido desde la pole position y finalizó la carrera en el puesto 16°. La bandera a cuadros cayó primeramente sobre el Ford de Ramiro De Bonis, que asi logró su primer triunfo en la categoría.
La próxima cita para el TC Pista Mouras será el 7 de febrero, nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con chicana.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 14 | 24:34.686 | |
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 14 | 24:36.204 | 1.518 |
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 14 | 24:39.227 | 4.541 |
4° | 141 | SERNA, TOMÁS | Chevrolet | 14 | 24:42.574 | 7.888 |
5° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 14 | 24:43.645 | 8.959 |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 14 | 24:43.922 | 9.236 |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUIN | Ford | 14 | 24:46.475 | 11.789 |
8° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Dodge | 14 | 24:46.879 | 12.193 |
9° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 14 | 24:48.042 | 13.356 |
10° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 14 | 24:48.654 | 13.968 |
11° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 14 | 24:48.963 | 14.277 |
12° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 14 | 24:53.392 | 18.706 |
13° | 91 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | Dodge | 14 | 24:54.308 | 19.622 |
14° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 14 | 24:57.431 | 22.745 |
15° | 116 | STEFANONI, JUAN | Ford | 14 | 25:01.561 | 26.875 |
16° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 14 | 25:14.966 | 40.280 |
17° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 5 | 09:49.739 | 9 VTAS |
18° | 371 | RUIZ, MANUEL | Ford | 4 | 06:46.635 | 10 VTAS |
19° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | 3 | 04:52.673 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 145,764 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 3 EN 1:32.623 A 165,769 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario