Fuente: Campeones
Franco Abasciano (Chevrolet) fue el más veloz de la primera clasificación del año para el TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata. El tiempo realizado por el joven debutante fue de 1m30s786, que le bastaron para quedarse con su primera pole position con el Chevrolet 152 del Coiro Dole Racing.
Gaspar Chansard (Dodge), quien había liderado la primera tanda de entrenamientos del viernes, quedó segundo a 11 centésimas, en tanto que Franco Deambrosi (Ford) quedó tercero, a 34 centésimas.
Gerónimo Gonnet (Torino), Tomás Serna (Chevrolet), Agustín Viggiani (Dodge), Renzo Testa (Ford), Ramiro De Bonis (Ford), Fabricio Benítez (Chevrolet) y Daniel Jaime (Dodge), completaron los primeros diez lugares.
La series del TC Pista Mouras se pondrán en marcha en la mañana del domingo. Desde las 10.15 se disputará la primera y desde las 10.40 la segunda. La final dará comienzo desde las 12.40.
CLASIFICACIÓN - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 2 | 01:30.786 | |
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 2 | 01:30.896 | 0.110 |
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 4 | 01:31.126 | 0.340 |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 2 | 01:31.138 | 0.352 |
5° | 141 | SERNA, TOMÁS | Chevrolet | 4 | 01:31.182 | 0.396 |
6° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Dodge | 4 | 01:31.373 | 0.587 |
7° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 4 | 01:31.451 | 0.665 |
8° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 2 | 01:31.531 | 0.745 |
9° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 2 | 01:31.587 | 0.801 |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 4 | 01:31.593 | 0.807 |
11° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 4 | 01:31.669 | 0.883 |
12° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:31.721 | 0.935 |
13° | 54 | OCHOA, JOAQUIN | Ford | 4 | 01:32.319 | 1.533 |
14° | 371 | RUIZ, MANUEL | Ford | 4 | 01:32.797 | 2.011 |
15° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Dodge | 4 | 01:33.213 | 2.427 |
16° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 4 | 01:33.332 | 2.546 |
17° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 4 | 01:33.918 | 3.132 |
18° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | 4 | 01:34.148 | 3.362 |
19° | 116 | STEFANONI, JUAN | Ford | 4 | 01:34.350 | 3.564 |
20° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | Chevrolet | 0 | ||
PROMEDIO: 169,123 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 81 (SEGOVIA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario