sábado, 18 de diciembre de 2021

Serra y Romero los más rápidos en La Bota.

 


"MANU" SERRA DOMINO LAS P.LIBRES DE LA PROMOCIONAL

 1 1 SERRA.Manuel 47.332

2 107 BENITO, Nicolas 47.505

3 89 MACALUSO.Carlos 47.917

4 4 COLLODORO.Martin 48.120

5 9 STRACQUADAINI.Braian 48.125

6 25 NOVILLO, Cristian 48.214

7 44 DEL GIORGIO, Diego 48.234

8 28 PENDAS, Gustavo 48.238

9 18 BENAGLIA, Martin 48.248

10 7 TOSCANO, Hernan 48.294

11 3 GONZALEZ.Cesar 48.382

12 12 TARTUFERI.Diego 48.401

13 8 LATORRE.Benjamin 48.404

14 21 EYHERART, Ariel 48.440

15 11 FUCCI, Bernardo 48.445

NICO ROMERO SE LLEVO EL ULTIMO SABADO DE LA MONOMARCA

 1 89 ROMERO, Nicolas 47.090

2 6 VALISI, Diego 47.271

3 10 RICIUTTI, Esteban 47.392

4 1 FORNES, Oscar 47.534

5 128 MADINA,Nahuel 47.584

6 7 PIANZOLA.Joel 47.585

7 96 ZALDUA, Martin 47.692

8 121 BIBILONI, Emanuel 47.880

9 14 JUEZ.Emiliano 47.946

10 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 47.977

11 222 OLIVERA, Matias 48.092

12 144 MARTINELLI, Juanjo 48.093

13 59 SAAVEDRA, Nicolas 48.103

14 12 ALVAREZ.Facundo 48.143

15 10. RICIUTTI, Esteban 48.144

16 100 ALSINA, Matias 48.202

17 19 HERNANADEZ, Sebastian 48.254

18 9 POGGI, Bernardo 48.328

19 63 GONZALEZ, Matias 48.332

20 62 GUISASOLA, Ignacio 48.342

21 123 GOYENECHE, Pedro 48.371

22 101 LINARES, Bernardo 48.382

23 18 MARCILLA, Alejandro 48.440

24 33 FREDES, Nestor 48.488

25 5 ELISIRI.Ramiro 48.510

26 8 ROMAN, Carlos 48.557

27 112 GUASURA, Tony 48.579

28 83 WAGNER, Alan 48.585

29 113 SORAIZ, Sergio 48.606

30 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 48.778

31 118 TIERI, Francisco 48.786

32 80 FERNANDEZ, Juan 48.805

33 124 ETCHECOLATZ, Gonzalo 48.806

34 155 DEMATEO, Pablo 48.849

35 22 LEBRERO, Ricardo 48.913

36 24 FORNES.Sebastian 49.373

37 44 ERROBIDART, Hernan 49.604

38 122 SANCHEZ, Emilio 49.737

39 88 GALLARDO, Yonathan 49.764

40 187 LAURENZ, Franco 49.814

41 111 TANCREDI, Franco 49.826

42 108 BIANCHI, Federico 50.211

43 28 BUSTOS, Oscar 50.545


No hay comentarios:

Publicar un comentario