sábado, 26 de mayo de 2012

Alfredo Volpi quedó en clasificación del Turismo 4000 Argentino.



Carlos Gregorietti se quedó con la pole en la tercera fecha de Turismo 4000 Argentino en el Autódromo Roberto Mouras, escenario de la competencia que se disputará en el día de mañana Domingo, a las 12.00 Horas. El piloto de Paso de los Libres dominó la exigencia general tras haber sido el mas veloz en la segunda tanda clasificatoria, con un registro oficial de 1.37.426/1000.
El segundo fue Roberto Arrausi, que quedó a tres décimas del mas veloz. Los cinco primeros los completaron Germán Pietranera (autor del tiempo mas veloz en la primera tanda), Marcelo Frua y Mauro Tramontana, de gran debut parcial con el Dodge que pertenece a Norberto Randazzo.
Hernán Rojas partirá en la sexta posición, por delante de Martín Cieri, Adrián Fulcheri, Carlos Miserda y Alfredo Pietranera, quienes completaron los diez primeros ubicados en las dos clasificatorias. Un trío de Ford Falcon se ubicaron inmediatamente detrás con Bruno Di Nucci, Alfredo Volpi y Hugo Briasco. Ricardo Impiombato y Julián Rolandi completaron los quince mejores clasificados.
Gral. CLASIFICACIÓN TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS

Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 GREGORIETTI CARLOS FORD 4 1;37,426  
2 1 ARRAUSI ROBERTO CHEVROLET 3 1;37,740 0,314
3 76 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 4 1;38,171 0,745
4 5 FRUA MARCELO FORD 4 1;38,574 1,148
5 42 TRAMONTANA MAURO DODGE 3 1;38,822 1,396
6 3 ROJAS HERNAN CHEVROLET 5 1;38,903 1,477
7 10 CIERI MARTIN CHEVROLET 3 1;38,959 1,533
8 18 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 2 1;39,021 1,595
9 2 MISERDA CARLOS CHEVROLET 4 1;39,042 1,616
10 75 PIETRANERA ALFREDO CHEVROLET 5 1;39,045 1,619
11 11 DI NUCCI BRUNO FORD 4 1;39,482 2,056
12 23 VOLPI ALFREDO FORD 3 1;39,562 2,136
13 16 BRIASCO HUGO FORD 5 1;39,676 2,250
14 9 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 5 1;39,945 2,519
15 72 ROLANDI JULIAN FORD 3 1;40,127 2,701
16 8 BIANCHI RODOLFO CHEVROLET 4 1;40,225 2,799
17 41 ALBESE CLAUDIO DODGE 4 1;40,494 3,068
18 66 LARROQUE FEDERICO CHEVROLET 3 1;40,862 3,436
19 56 MARTINEZ FACUNDO FORD 4 1;41,036 3,610
20 17 SANTOS MARIO FORD 3 1;41,292 3,866
21 77 CASARINO LEONARDO CHEVROLET 5 1;41,659 4,233
22 116 MUSANTE CARLOS FORD 4 1;41,961 4,535
23 39 GIL DANIEL CHEVROLET 3 1;42,241 4,815
24 111 ESPINOSA BERNARDO CHEVROLET 4 1;42,774 5,348
25 34 FLORIO JORGE FORD 4 1;42,926 5,500
26 30 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 0 1;43,410 5,984
27 31 RUIZ CLAUDIO CHEVROLET 4 1;47,093 9,667

No hay comentarios:

Publicar un comentario