En la tarde de ayer se llevó a cabo la prueba de clasificación de los karting en el AMCO, para la tercera fecha de la temporada, dónde algunas de las categorías disputará una prueba con pilotos invitados. En el caso de los azuleños, Ezedquiel De Cáceres se ubicó 12° en Escuela 50 cc., su hermano, Gonzalo, fue 9° en Pre Juniors 125 cc, Josefina Covatti junto a su invitado, Rodríguez, quedaron en el puesto 13° en Juniors 125 cc. y Francisco Laborda que corre con Musa de invitado lograron el 9° en Cajeros 125 cc.
Los números.
ESCUELA 50cc | ||||
1 | 14 | Molli, | Tomás | 00:47.533 |
2 | 1 | Berti, | Tomás | 00:47.606 |
3 | 8 | Tambascio, | Agustín | 00:48.007 |
4 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 00:48.131 |
5 | 12 | Tambascio, | Leonel | 00:48.144 |
6 | 5 | Gisler, | Nicolás | 00:48.176 |
7 | 7 | Villalba, | Agustín | 00:48.191 |
8 | 13 | Thurler, | Nicolás | 00:48.562 |
9 | 16 | González, | Iván | 00:48.848 |
10 | 21 | Ochoa, | Francisco | 00:49.254 |
11 | 4 | Palahy, | Azul | 00:49.392 |
12 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 00:50.662 |
13 | 19 | Amaray, | Thomas | 00:51.034 |
14 | 23 | Berlari, | Lucas | 00:52.301 |
15 | 26 | Seco, | Valentino | 89:28.246 |
PREJUNIOR 125cc | ||||
1 | 1 | Collodoro, | Martín | 00:42.382 |
2 | 10 | Pineda, | Enzo | 00:42.771 |
3 | 3 | Macuso, | Alex | 00:43.138 |
4 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 00:43.151 |
5 | 16 | Benito, | Nicolas | 00:43.437 |
6 | 15 | Schwab, | Franco | 00:43.512 |
7 | 14 | Acuña, | Pedro | 00:43.693 |
8 | 17 | Bar, | Gonzalo | 00:44.033 |
9 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 00:44.132 |
10 | 18 | Ortiz, | Santino | 00:45.695 |
11 | 9 | Momeño, | Ramiro | 00:45.872 |
JUNIOR 125cc | ||||
1 | 9 | Seco, | Baños | 00:41.349 |
2 | 6 | Dimatia, | Leunda | 00:41.448 |
3 | 7 | Reynosa, | Berceche | 00:41.551 |
4 | 8 | Diez, | Lujan_malisia | 00:41.672 |
5 | 11 | Monteiro, | Monteiro | 00:41.742 |
6 | 21 | Fernandez, | Dailoff | 00:41.830 |
7 | 12 | Kseim, | Gavilan | 00:41.900 |
8 | 18 | Micheletto, | Biscaichipy | 00:41.934 |
9 | 23 | Rojas, | Biar | 00:41.982 |
10 | 22 | Caseres, | Acuña | 00:41.993 |
11 | 19 | Pianzola, | Aguilera | 00:42.026 |
12 | 20 | Paz, | Salias | 00:42.181 |
13 | 14 | Covatti, | Rodriguez | 00:44.020 |
14 | 16 | Walker, | Garcia | 00:45.063 |
MASTER 110cc | ||||
1 | 1 | Elbich, | Lausten | 00:43.044 |
2 | 2 | Ranzini, | Infantino | 00:43.151 |
3 | 21 | Tambucci, | Herrera | 00:43.279 |
4 | 25 | Bidegain, | Leunda | 00:43.555 |
5 | 10 | Taddeo, | Biscaichipy | 00:43.608 |
6 | 27 | Venancio, | Venancio | 00:43.685 |
7 | 11 | Martinez, | Martinez | 00:43.736 |
8 | 8 | De La Uz | Guevara | 00:43.839 |
9 | 40 | Fernadez, | Berceche | 00:43.953 |
10 | 6 | Masson, | Moretti | 00:44.542 |
11 | 36 | Portela, | Cuevas | 00:45.047 |
12 | 16 | Fornes, | Fornes | 00:45.060 |
13 | 5 | Martinez, | Martinez | 00:45.786 |
14 | 15 | Carpinetti, | Tambucci | 00:45.956 |
15 | 43 | Hiriarte, | Cesario | 00:46.807 |
16 | 39 | Fani, | Fani | 00:48.115 |
17 | 42 | Serante, | Boccagni | 00:48.172 |
18 | 38 | Serante, | Serantes | 00:48.747 |
19 | 37 | Roumec, | Roumec | 00:49.814 |
CAJEROS 150cc | ||||
1 | 31 | Alvarez, | Westdorp | 00:43.745 |
2 | 15 | Carpinetti, | Camps | 00:43.847 |
3 | 24 | Ruiz, | Gajate | 00:43.970 |
4 | 32 | Mata, | Caibano | 00:44.067 |
5 | 19 | Laurenz, | Armani | 00:44.101 |
6 | 21 | Moretti, | Lobay | 00:44.119 |
7 | 23 | Aguilera, | Inda | 00:44.422 |
8 | 12 | Morey, | Gisler | 00:44.560 |
9 | 33 | Arguello, | Albano | 00:44.651 |
10 | 29 | Fava, | Savi | 00:44.654 |
11 | 44 | Monaco, | Arribas | 00:44.669 |
12 | 37 | Padin, | Ranzini | 00:45.102 |
13 | 27 | Schwab, | Schwab | 00:45.244 |
14 | 17 | Schamberger, | Fornes | 00:45.627 |
15 | 26 | Polo, | Villamor | 00:45.821 |
16 | 11 | Draghi, | Fonseca | 00:46.234 |
17 | 10 | Blanco, | Tamburelli | 00:47.770 |
CAJEROS 125cc | ||||
1 | 8 | Armani, | Lombardo | 00:41.208 |
2 | 2 | Fernández, | Lujan | 00:41.266 |
3 | 6 | Ferraro, | Aguilera | 00:41.436 |
4 | 5 | Venancio, | Iruleta | 00:41.453 |
5 | 3 | Tambucci, | Herrera | 00:41.468 |
6 | 15 | Echevarria, | Iribarren | 00:41.552 |
7 | 30 | Ramos, | Gavilan | 00:41.564 |
8 | 13 | Tamburelli, | Ugarte | 00:41.618 |
9 | 63 | Laborda, | Musa | 00:41.697 |
10 | 99 | Salias, | Cortondo | 00:41.778 |
11 | 19 | Pelizza, | Tambucci | 00:41.790 |
12 | 18 | Arriolou, | Sanchez | 00:41.807 |
13 | 24 | Savi, | Monteiro | 00:41.810 |
14 | 4 | Baraco, | Iturralde | 00:41.830 |
15 | 73 | Infantino, | Baños | 00:41.847 |
16 | 56 | Campoy, | Costas | 00:41.935 |
17 | 16 | Pereiro, | Cirioli | 00:42.071 |
18 | 76 | Suarez, | Gonzalez | 00:42.080 |
19 | 20 | Sanchez, | Andolfatti | 00:42.095 |
20 | 68 | Skeich, | Acuña | 00:42.144 |
21 | 52 | Torres, | Hiriart | 00:42.240 |
22 | 11 | Righeti, | Sansone | 00:42.283 |
23 | 12 | Reina, | De La Vega | 00:42.316 |
24 | 75 | Ribrochi, | Sequi | 00:42.462 |
25 | 29 | García P. | Cuevas | 00:42.468 |
26 | 53 | Monteiro, | Biscaichipy | 00:42.605 |
27 | 67 | Juez, | Juez | 00:42.801 |
28 | 22 | Villamor, | Alperte | 00:42.923 |
29 | 65 | Nesprias, | Dumarauf | 00:43.103 |
30 | 32 | Diuono, | Risso | 00:43.206 |
31 | 34 | Garcia, | Polo | 00:43.259 |
32 | 40 | Saccone, | Cunqueiro | 00:43.403 |
33 | 54 | Gallardo, | Herman | 00:43.775 |
34 | 46 | Goyenetche, | Rothlisberger | 00:44.641 |
35 | 70 | Timossi, | Tapia | 00:47.467 |
DIRECTO 125cc | ||||
1 | 13 | Bordacahar, | Barresi | 00:40.766 |
2 | 1 | Baños, | Baraco | 00:40.832 |
3 | 11 | Tambucci, | Tambucci | 00:40.985 |
4 | 37 | Acuña, | Gallardo | 00:41.046 |
5 | 48 | Leunda, | Costas | 00:41.084 |
6 | 5 | De La Vega | Boccagni | 00:41.416 |
7 | 14 | Iglesias, | Berceche | 00:41.460 |
8 | 41 | Biar, | Gavilan | 00:41.462 |
9 | 38 | Biscaichipy, | Riciutti | 00:41.470 |
10 | 43 | Iribarren, | Lombardo | 00:41.474 |
11 | 16 | Alonso, | Ambrosius | 00:41.517 |
12 | 12 | Rodriguez, | Lujan | 00:41.604 |
13 | 6 | Ugarte, | Zarzabal | 00:41.628 |
14 | 47 | Herrera, | Schamberger | 00:41.632 |
15 | 44 | Gallego, | Fernandez | 00:41.952 |
16 | 31 | Diez, | Villamor | 00:42.143 |
17 | 35 | Rasquin, | Venancio | 00:42.595 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario