El piloto de nuestra ciudad, Rafael Stracquadaini, pudo ser el más veloz en los entrenamientos de la Promocional 850 de hoy en el Autódromo Hnos, Emiliozzi del AMCO, escenario dónde mañana se disputará la octava fecha de la temporada. Cuando el calor reinante, ambiente y en la pista, disminuyó un poco, el "Rafa" pudo bajar el tiempo del chillarense Guillermo Robbiani, que hasta ese momento había dominado en las tandas anteriores. El "Rafa" tiene un buen elemento para poder intentar ganar y de esa manera acercarse aún más a la posibilidad de ser el campeón del 2014.
1 | 2 | RAFAEL STRACQUADAINI | 01:26.629 |
2 | 15 | GUILLERMO ROBBIANI | 01:26.844 |
3 | 35 | ROBERTO GISLER | 01:27.185 |
4 | 41 | BRIAN STRACQUADAINI | 01:27.266 |
5 | 31 | FACUNDO ALVAREZ | 01:27.380 |
6 | 8 | CESAR GONZALEZ | 01:27.660 |
7 | 12 | DIEGO DEL GIORGIO | 01:27.692 |
8 | 86 | NICOLAS GARCIA | 01:28.074 |
9 | 20 | MARCOS GONZALEZ | 01:28.146 |
10 | 11 | MANUEL SERRA | 01:28.162 |
11 | 90 | GUILLERMO GRIERSON | 01:28.576 |
12 | 56 | JESUS CARBALLO | 01:28.652 |
13 | 6 | LAURA CAIVANO | 01:28.713 |
14 | 26 | DIEGO TARTUFERI | 01:28.726 |
15 | 77 | DARIO ROSSI | 01:28.900 |
16 | 87 | EDDIE LEONETTI | 01:28.915 |
17 | 50 | PICCONE | 01:29.054 |
18 | 43 | JOSE. FERNANDEZ | 01:30.255 |
19 | 51 | ALEJANDRO MAGNO | 01:30.929 |
20 | 69 | ALEJANDRO QUILES | 01:31.337 |
21 | 36 | HORACIO ALBORNOZ | 01:31.647 |
22 | 48 | JUAN JOSE GALLO | 01:32.337 |
23 | 45 | DIEGO MANGIERI | 01:32.443 |
24 | 99 | PABLO LOPEZ | 01:32.530 |
25 | 10 | CELIA PIZARRO | 01:33.416 |
26 | 52 | MIRKO STREMEL | 01:33.477 |
27 | 55 | MIGUEL PANELO | 01:33.976 |
28 | 22 | EMILIO SANCHEZ | 01:35.791 |
29 | 79 | WALTER GOMEZ | 01:37.008 |
30 | 32 | JULIO FEOLA | 01:38.132 |
31 | 93 | EMILIANO LOURBET | 01:38.851 |
32 | 80 | LUIS BOSSI | 01:43.895 |
SIMONA SE LLEVA EL SABADO DE LA 8° DE APPS
Hamlet Simona se quedo con el mejor registro en la Monomarca 1100 en su retorno a la categoria.
pos | n° | competitor | best time |
1 | 24 | HAMLET SIMONA | 01:25.870 |
2 | 35 | NAHUEL SANCHEZ | 01:26.127 |
3 | 13 | RAUL COBOS | 01:26.175 |
4 | 4 | GUIDO. VERNICE | 01:26.213 |
5 | 96 | DANIEL CREVATIN | 01:26.247 |
6 | 12 | SEBASTIAN TISSONE | 01:26.366 |
7 | 53 | BERNARDO POGGI | 01:26.398 |
8 | 41 | NICOLAS MAZZUCHINI | 01:26.429 |
9 | 5 | FERNANDO YAMIL SEQUI | 01:26.536 |
10 | 6 | GABRIEL MELIAN. | 01:26.565 |
11 | 69 | CESAR ZALDUA | 01:27.109 |
12 | 14 | AGUSTIN DILEMA | 01:27.151 |
13 | 27 | PABLO. CONIGLIO | 01:27.289 |
14 | 3 | OSCAR. FORNES | 01:27.518 |
15 | 44 | LUCAS. PALIN | 01:27.568 |
16 | 59 | LEANDRO SOUMOULOU | 01:27.885 |
17 | 67 | EMILIANO JUEZ | 01:28.103 |
18 | 86 | FRANCISCO. TRAINA | 01:28.532 |
19 | 33 | MATIAS OLIVERA | 01:28.736 |
20 | 15 | GONZALO ETCHECOLATZ | 01:29.190 |
21 | 16 | EDUARDO. BORGNIS | 01:29.324 |
22 | 30 | CLAUDIO. RODRIGUEZ | 01:30.949 |
23 | 99 | FERNANDO PINNA | 01:41.712 |
FORNES SE ANOTA UNA MAS
Oscar Fornes se impuso con comodidad en la 5° fecha del TSS.
pos
|
n°
|
competitor
|
laps
|
total time
|
diff
|
1
|
1
|
OSCAR FORNES
|
10
|
13:24.314
| |
2
|
2
|
MARIO DOMINGUEZ
|
10
|
13:24.715
|
00.401
|
3
|
5
|
OSCAR FERNANDEZ
|
10
|
14:39.072
|
01:14.758
|
4
|
10
|
JUAN MELFI
|
6
|
08:18.427
|
4 laps
|
5
|
6
|
CRISTIAN DURANTE
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario