En San Cayetano se presenta por primera vez APPKO, esta tarde como es habitual se llevaron a cabo las clasificaciones para las siete categorías. Los más veloces fueron De Cáseres, Collodoro, Benito, De La Uz, Pando, Andolfatti y Jurado.
Las siete divisionales de APPKO estrenarán u nuevo circuito, el del club Independiente de San Cayetano en donde hoy comenzó la actividad con los entrenamientos, primero, y luego la clasificación de cada una de las categorías.
Entrenemientos Escuela | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Ezequiel De Caseres | 46.737 |
2 | Agustín Villalba | a 0.209 |
3 | Francisco Ochoa | a 0.820 |
4 | Juan Parente | a 1.397 |
5 | tomás Nieves | a 1.446 |
6 | Facundo Navarro | a 2.2013 |
7 | Tomás Amaray | a 2.217 |
8 | Marcos Acedo | a 2.460 |
9 | Simóm Volpi | a 3.711 |
10 | Valentino Lopez Ciesa | a 3.753 |
Entrenemientos Junior | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Martín Collodoro | 39.840 |
2 | Manuel Juarado | a 0.136 |
3 | Emanuel Macuso | a 0.364 |
4 | Ignacio Micheletto | a 0.435 |
5 | Santino Ortiz | a 0.666 |
6 | Gonzalo Bayala | a 1.974 |
7 | Bamian Walker | a 2.662 |
8 | Ignacio Caseres | a 3.187 |
9 | Koel Pianzola | a 49.997 |
Entrenemientos Pre Junior | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Nicolás Benito | 41.933 |
2 | Franco Schawab | a 0.008 |
3 | Facundo Clarck | a 0.035 |
4 | Pedro Acuña | a 0.303 |
5 | Tomas Berti | a 0.402 |
6 | Bernardo Moreno | a 0.583 |
7 | Nicolás Gisler | a 0.667 |
8 | Gonzalo Sotelo | a 0.670 |
9 | Nicolás thurler | a 0.895 |
10 | Tomás Molli | a 0.967 |
11 | Sofia Arias | a 1.016 |
12 | Agustín Tambascio | a 1.183 |
13 | Lucas Berlari | a 1.792 |
14 | José Larraude | a 1.878 |
15 | Gonzalo De Caseres | a 2.570 |
16 | Enzo Pineda | S/t |
17 | Leonel Tambascio | S/T |
Entrenemientos Cajeros 150 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Marcos Pando | 40.923 |
2 | Walter Moretti | a 0.116 |
3 | Diego Mattas | a 0.245 |
4 | Hernan Carpinetti | a 1.197 |
5 | Mario Gonzalez | a 1.300 |
6 | Ignacio Fava | a 1.621 |
7 | Pablo Anabitarte | a 1.819 |
8 | Ignacio Blanco | a 2.510 |
9 | Luis Galarza | a 3.816 |
Entrenemientos Cajeros 125 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Pedro Andolfatti | 38.981 |
2 | Eduardo Venancio | a 0.023 |
3 | Federico Lujan malisia | a 0.132 |
4 | Ariel Ferraro | a 0.189 |
5 | Franco Pelizza | a 0.285 |
6 | Matías Baraco | a 0.466 |
7 | Mariano Savi | a 0.515 |
8 | Joaquín Jaunarena | a 0.519 |
9 | Gonzalo Echevarria | a 0.581 |
10 | Gabriel Andolfatti | a 0.721 |
11 | Mariano Fornes | a 0.764 |
12 | Julio Tamburelli | a 0.781 |
13 | Adrián Torres | a 0. 816 |
14 | Jonathan Elbich | a 0.959 |
15 | Santiago Skeich | a 1.146 |
16 | Martpin Juárez | a 1.158 |
17 | Sebastián Fernandez | a 1.177 |
18 | Sergio Di Marco | a 1.185 |
19 | Ricardo Sánchez | a 1.342 |
20 | Pablo Villamor | a 1.365 |
21 | Mariano Bedoy | |
22 | Ivan Borda | |
23 | Juan Reyna | |
24 | Kevin Steinbach | |
25 | Jeremías Masson | |
26 | Franco Timossi | |
27 | Agustín Cortondo | |
28 | Pereyra García | |
29 | Sebastián Risso | |
30 | Lucas Ribrocchi | |
31 | Ever Flores | |
32 | Veronica Andolfatti | |
Enzo Buente | ||
Luis TAPIA | ||
Eduardo Burgos | ||
Hugo Ramos | ||
Brian Reser | ||
Entrenemientos Senior | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Facundo Jurado | 38.437 |
2 | Leonel Reynosa | a 0.375 |
3 | Marcelo Barresi | a 0.383 |
4 | Luciano Gallardo | a0.477 |
5 | Santiago Tambucci | a 0. 507 |
6 | Axex Biscaichipy | a 0. 528 |
7 | Nicolás Diez | a 0.553 |
8 | Sergio Alonso | a 0.568 |
9 | Joaquín Biar | a 0.604 |
10 | Matías Baños | a 0.639 |
11 | Mariano De La Vega | a 0.771 |
12 | Marcos Costas | a 0.927 |
13 | Jonathan Bordacahar | a 0.944 |
14 | Matías Berceche | a 0.988 |
15 | Juan Acuña | a 0.999 |
16 | Juan Alonso | a 1.122 |
17 | Pedro Campoy | a 0.102 |
18 | Ignacio Seco | a 1.352 |
19 | Ezequiel Herrera | a 1.639 |
20 | Lisandro Rasquin | a 1.694 |
21 | Maxi Clarck | a 2.057 |
22 | Leonardo De Estebam | a 2.305 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario