Fuente: Circuito Uno Web
Esta tarde en Laprida se llevó a cabo la clasificación para la séptima fecha del año de las categorías de APPKO en donde dominaron Villalba, Monteiro, Schwab, Taddeo, Moretti, Venancio y Barresi.
La primera fecha del playoff de APPKO se puso en marcha en el día en el escenario del Auto Moto Náutico Laprida que volvió a presentar un escenario en muy buenas condiciones luego de tener que trabajar intensamente en la semana por las condiciones climáticas adversas.
El ganador de la etapa regular de la categoría Escuela, Agustín Villalba, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Escuela que presentó 9 unidades en pista. El segundo lugar fue para Ezequiel De Caseres y tercero quedó Francisco Ochoa.
El mismo camino siguió Franco Schwab que comienza este playoff con una buena diferencia y en la jornada de hoy fue la referencia del día. Detrás del local quedó Leonel Tambascio y tercero culminó Enzo Pineda.
En la junior el mejor tiempo quedó en poder de Franco Monteiro, quien no está en el playoff, pero se mostró muy firme y es candidato para mañana. El segundo lugar fue para Martín Collodoro y tercero quedó Joel Pianzola.
Francisco Taddeo fue el más veloz en la categoría Master 110 y es uno de los protagonistas que se pretende presentarle batalla a Nicolás de La Uz que fue su escolta. El tercer lugar quedó en poder de Julián Bianchi.
En la clasificación de los Cajeros 150 el camino lo marcó Walter Moretti que pudo doblegar a Omar Lobay por solamente 15/milésimas y a Diego Matas por 39. El cuarto lugar quedó para el campeón Marcos Pando y quinto fue Roberto Aguilar.
La categoría Cajeros 125 presentó 34 protagonistas y el más veloz resultó Eduardo Venancio que dejó atrás a Jeremías Masson por tan solo 81 milésimas, mientas que el tercer lugar fue para Matías Baracco a 86 milésimas. Los cinco primeros lugares quedaron para Gonzalo Echevarria y Franco Pelizza.
Por último en la Senior 125 el más rápido de la tarde fue Marcelo Barresi que marcó un excelente tiempo y aventajó por 135 milésimas a Luciano Gallardo que es uno de los aspirantes al título que todavía no ganó. El tercer lugar quedó en poder de Santiago Tambucci a 305 milésimas, cuarto fue Matías Baños y el quinto lugar quedó en poder de Sergio Alonso.
Clasificaciones sujetas a Rev. Técnica
El ganador de la etapa regular de la categoría Escuela, Agustín Villalba, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Escuela que presentó 9 unidades en pista. El segundo lugar fue para Ezequiel De Caseres y tercero quedó Francisco Ochoa.
El mismo camino siguió Franco Schwab que comienza este playoff con una buena diferencia y en la jornada de hoy fue la referencia del día. Detrás del local quedó Leonel Tambascio y tercero culminó Enzo Pineda.
En la junior el mejor tiempo quedó en poder de Franco Monteiro, quien no está en el playoff, pero se mostró muy firme y es candidato para mañana. El segundo lugar fue para Martín Collodoro y tercero quedó Joel Pianzola.
Francisco Taddeo fue el más veloz en la categoría Master 110 y es uno de los protagonistas que se pretende presentarle batalla a Nicolás de La Uz que fue su escolta. El tercer lugar quedó en poder de Julián Bianchi.
En la clasificación de los Cajeros 150 el camino lo marcó Walter Moretti que pudo doblegar a Omar Lobay por solamente 15/milésimas y a Diego Matas por 39. El cuarto lugar quedó para el campeón Marcos Pando y quinto fue Roberto Aguilar.
La categoría Cajeros 125 presentó 34 protagonistas y el más veloz resultó Eduardo Venancio que dejó atrás a Jeremías Masson por tan solo 81 milésimas, mientas que el tercer lugar fue para Matías Baracco a 86 milésimas. Los cinco primeros lugares quedaron para Gonzalo Echevarria y Franco Pelizza.
Por último en la Senior 125 el más rápido de la tarde fue Marcelo Barresi que marcó un excelente tiempo y aventajó por 135 milésimas a Luciano Gallardo que es uno de los aspirantes al título que todavía no ganó. El tercer lugar quedó en poder de Santiago Tambucci a 305 milésimas, cuarto fue Matías Baños y el quinto lugar quedó en poder de Sergio Alonso.
Clasificaciones sujetas a Rev. Técnica
CLASIFICACION ESCUELA | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Agustpin Villalba | 45.204 |
2 | Ezequiel De Caseres | 0.305 |
3 | Francisco Ochoa | 1.006 |
4 | Juan Parente | 1.368 |
5 | Facundo Navarro | 1.740 |
6 | Simón Volpi | 1.910 |
7 | Lopez Ciesa | 2.232 |
8 | Tomás Amaray | 3.212 |
9 | Agustín Blasina | 11.298 |
Clasificación Pre Junior | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Franco Schwab | 40.676 |
2 | Leonel Tambascio | 0.225 |
3 | Enzo Pineda | 0.357 |
4 | Gonzalo Sotelo | 0.666 |
5 | Nicolás Benito | 0.704 |
6 | Facundo Clarck | 0.736 |
7 | Nicolas Gisler | 0.966 |
8 | Agustín Tambascio | 0.997 |
9 | Sofia Arias | 1.230 |
10 | Gonzalo De Caseres | 1.344 |
11 | Pedro Acuña | 1.389 |
12 | tomás Molli | 1.573 |
13 | Nicolás Thurler | 1.715 |
14 | Bernardo Moreno | 1.966 |
15 | Tomás Nieves | 2.066 |
16 | José Larraude | 3.134 |
17 | Lucas Berlari | 6.979 |
CLASIFICACION JUNIOR | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Franco Monteiro | 39.828 |
2 | Martín Collodro | 0.098 |
3 | Joel Pianzola | 0.102 |
4 | Gonzalo Bayala | 0.234 |
5 | Ignacio Micheletto | 0.281 |
6 | Santino Ortez | 0.347 |
7 | Damián Walker | 0.747 |
8 | Pablo Rojas | 0.748 |
9 | Manuel Hurado | 0.952 |
10 | Emanuel Macuso | 3.133 |
11 | Ignacio Caseres | 4.34.021 |
Clasificación Master 110 | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Francisco Taddeo | 41.079 |
2 | Nicolás De La UZ | 0.192 |
3 | Julian Bianchi | 0.405 |
4 | Agustín Carpinetti | 0.415 |
5 | Federico Morey | 0.469 |
6 | Juan Fernández | 0.602 |
7 | Bautista Masson Cura | 0.670 |
8 | Matias Faure | 0.758 |
9 | Martín Petry | 0.808 |
10 | Matias Venancio | 0.878 |
11 | Cristian Morey | 1.040 |
12 | Martin Roumec | 1.137 |
13 | Matias Errobidart | 1.217 |
14 | Ismael Portela | 1.226 |
15 | Camila Schmit | 2.338 |
16 | Nicolás Melo | 2.471 |
17 | Juan Malena | 2.805 |
18 | Juan I. Fernanández | 4.26.657 |
19 | Rocio Martínez | 10.16.442 |
Clasificación Cajeros 150 | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Walter Moretti | 41.123 |
2 | Omar Lobay | 0.015 |
3 | Diego Matas | 0.039 |
4 | Marcos Pando | 0.225 |
5 | Roberto Aguilar | 0.263 |
6 | Hernán Carpinetti | 0.485 |
7 | Hugo Schwab | 1.077 |
8 | Ignacio Fava | 1.082 |
9 | Mariano Blasina | 1.959 |
10 | Jorge Teijeiro | 2.184 |
11 | Ignacio Blanco | 2.365 |
12 | Leonardo Rodriguez | 2.524 |
13 | Luis Galarza | 2.806 |
14 | Facundo Gonzalez | 2.897 |
15 | Cristian Veneciano | 3.520 |
16 | Mario Gonzalez | 7.18.731 |
Clasificación Cajeros 125 | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Eduardo Venancio | 39.435 |
2 | Jeremias Masson | 0.081 |
3 | Matías Baracco | 0.086 |
4 | Gonzalo Echevarria | 0.118 |
5 | Franco Pelizza | 0.179 |
6 | Julio Tamburelli | 0.255 |
7 | Adrián Torres | 0.278 |
8 | Lucas Ribrichi | 0.285 |
9 | Pedro Andolfatti | 0.335 |
10 | Hugo Ramos | 0.389 |
11 | Pablo Villamor | 0.417 |
12 | Ariel Ferraro | 0.429 |
13 | Mariano Fornes | 0.431 |
14 | Jonatan Elbich | 0.473 |
15 | Carlos Espindola | 0.604 |
16 | Ivan Borda | 0.627 |
17 | Gabriel Andolfatti | 0.666 |
18 | Santiago Skeich | 0.692 |
19 | Mariano Savi | 0.702 |
20 | Luis Tapia | 0.773 |
21 | Sebastian fernández | 0.791 |
22 | Franco Timossi | 0.800 |
23 | Brian Resser | 0.834 |
24 | Agustín Cortondo | 0.838 |
25 | Sebatian Risso | 0.853 |
26 | Joaquín Jaunarena | 0.855 |
27 | Mariano Bedoy | 1.083 |
28 | Ever Flores | 1.968 |
29 | Veronica Andolfatti | 1.991 |
30 | Marcos Conforti | 2.205 |
31 | Claudio Pereyra Garcia | 2.466 |
32 | Emanuel Sale | 2.593 |
33 | Ricardo Sanchez | 4.885 |
34 | Marcelo Miguel | 9.932 |
Clasificación Senior 125 | ||
Pos | PILOTO | Tie/Dif |
1 | Marcelo Barresi | 39.137 |
2 | Luciano Gallardo | 0.135 |
3 | Santiago Tambucci | 0.307 |
4 | Matías Baños | 0.314 |
5 | Sergio Alonso | 0.381 |
6 | Nicolás Diez | 0.390 |
7 | Facundo Jurado | 0.400 |
8 | Joaquín Biar | 0.412 |
9 | Axel Biscaichipy | 0.440 |
10 | Mariano De La Vega | 0.570 |
11 | Pedro Campoy | 0.575 |
12 | Jonatan Bordachar | 0.662 |
13 | Juan Alonso | 0.845 |
14 | Ignacio Seco | 1.073 |
15 | Ezequiel Herrera | 1.118 |
16 | Marcelo Diez | 1.790 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario