Fuente: Campeones
Alan Ruggiero comenzó la final en la punta de la competencia con Marcero Agrelo a sus espaldas, quien en toda la final estuvo a una diferencia considerable y que el puntero luego se encargó de administrar. En la tercera posición se encontraba Juan Pablo Barucca con una andar contundente durante toda la final.
Los abandonos fueron por parte de Federico Perez y Nicolás Dianda. Cuando el Auto de Seguridad debió ingresar fue por un despiste de Nicolás Pezzucchi y en le relanzamiento el líder logró mantener la posición de privilegio mientras Agrelo y Barucca comenzaban una lucha fuerte por el segundo y tercer escalón del podio.
Por su parte, Julián Santero terminó cuarto con un buen rendimiento que fue perdiendo sobre el final seguido muy de cerca por Nicolás Cotignola y Joel Gassman, quien logró un buen fin de semana. Séptimo arribó Tomás Urretavizcaya, octavo Marcos Muchiut, noveno Nazareno López y para cerrar los diez primeros Emmanuel Alifrano en un calendario que continuará el 6 de marzo en Neuquén.
Final:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 36:37.397 | ||
2° | 6 | AGRELO, MARCELO | 20 | 36:38.344 | 947 | |
3° | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | 20 | 36:39.238 | 1.841 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 36:39.506 | 2.109 | |
5° | 7 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 20 | 36:40.694 | 3.297 | |
6° | 54 | GASSMANN, JOEL | 20 | 36:43.217 | 5.820 | |
7° | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | 20 | 36:43.712 | 6.315 | |
8° | 14 | MUCHIUT, MARCOS | 20 | 36:45.594 | 8.197 | |
9° | 99 | LÓPEZ, NAZARENO | 20 | 36:46.920 | 9.523 | |
10° | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | 20 | 36:47.736 | 10.339 | |
11° | 12 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | 20 | 36:50.058 | 12.661 | |
12° | 11 | COSTANZO, PABLO | 20 | 36:52.543 | 15.146 | |
13° | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 20 | 36:53.439 | 16.042 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 36:55.330 | 17.933 | |
15° | 128 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 36:56.200 | 18.803 | |
16° | 105 | ORTIZ, ALDO | 20 | 36:56.550 | 19.153 | |
17° | 33 | TUFARO, EMMANUEL | 20 | 36:57.599 | 20.202 | |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 20 | 37:13.645 | 36.248 | |
19° | 8 | VERRIELLO, DIEGO | 18 | 33:37.233 | 2 Vtas | |
20° | 26 | LYNN, FEDERICO | 12 | 22:09.795 | 8 Vtas | |
21° | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | 12 | 23:17.117 | 8 Vtas | |
22° | 169 | DIANDA, NICOLÁS | 9 | 17:20.840 | 11 Vtas | |
23° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | 8 | 15:41.801 | 12 Vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario