CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 12 | Gisler, Nicolas | 00:42.773 | 00:00.000 |
2 | 2 | Benito, Nicolas | 00:43.019 | 00:00.246 |
3 | 4 | Tambascio, Leonel | 00:43.024 | 00:00.251 |
4 | 8 | Tambascio, Agustin | 00:43.204 | 00:00.431 |
5 | 16 | Berlari, Lucas | 00:43.314 | 00:00.541 |
6 | 10 | Molli, Tomas | 00:43.466 | 00:00.693 |
7 | 11 | Arias, Sofia | 00:43.473 | 00:00.700 |
8 | 23 | Larroude, Jose | 00:43.625 | 00:00.852 |
9 | 18 | Nieves, Tomas | 00:43.788 | 00:01.015 |
10 | 15 | Thurler, Nicolas | 00:43.887 | 00:01.114 |
11 | 22 | Ochoa, Francisco | 00:44.034 | 00:01.261 |
12 | 24 | Alvarez_castaño, | 00:44.282 | 00:01.509 |
CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 1 | Macuso, Emanuel | 00:41.683 | 00:00.000 |
2 | 19 | Pineda, Enzo | 00:41.767 | 00:00.084 |
3 | 4 | Collodoro, Martin | 00:41.984 | 00:00.301 |
4 | 9 | Ortiz, Santino | 00:42.209 | 00:00.526 |
5 | 15 | Sotelo, Gonzalo | 00:42.314 | 00:00.631 |
6 | 18 | Moreno, Bernardo | 00:42.689 | 00:01.006 |
7 | 17 | De_caseres, Gonzalo | 00:42.840 | 00:01.157 |
CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 29 | Bellagamba, Matias | 00:42.935 | 00:00.000 |
2 | 4 | Carpinetti, Agustin | 00:43.007 | 00:00.072 |
3 | 6 | Bianchi, Julian | 00:43.104 | 00:00.169 |
4 | 35 | Dominguez, Nicolas | 00:43.162 | 00:00.227 |
5 | 16 | Roumec, Martin | 00:43.260 | 00:00.325 |
6 | 11 | Faure, Matias | 00:43.283 | 00:00.348 |
7 | 10 | Fernandez, Juan | 00:43.427 | 00:00.492 |
8 | 18 | Melo, Nicolas | 00:43.460 | 00:00.525 |
9 | 20 | Campoamor, Mauro | 00:43.792 | 00:00.857 |
10 | 36 | Mazzili, Nicolas | 00:43.830 | 00:00.895 |
11 | 33 | Bidegain, Martin | 00:44.659 | 00:01.724 |
CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | Pando, Marcos | 00:42.383 | 00:00.000 |
2 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 00:42.527 | 00:00.144 |
3 | 1 | Matas, Diego | 00:42.672 | 00:00.289 |
4 | 7 | Fava, Ignacio | 00:43.141 | 00:00.758 |
5 | 6 | Carpinetti, Hernan | 00:43.267 | 00:00.884 |
6 | 29 | Garcia, Manuel | 00:43.330 | 00:00.947 |
7 | 11 | Anabitarte, Pablo | 00:43.394 | 00:01.011 |
8 | 8 | Gonzalez, Mario | 00:43.478 | 00:01.095 |
9 | 18 | Schamberger, Miguel | 00:43.553 | 00:01.170 |
10 | 33 | Moralez, Maximiliano | 00:43.553 | 00:01.170 |
11 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 00:43.650 | 00:01.267 |
12 | 32 | Armani, Walter | 00:43.739 | 00:01.356 |
13 | 9 | Schwab, Hugo | 00:44.177 | 00:01.794 |
14 | 27 | Cordi, Mauricio | 00:44.189 | 00:01.806 |
15 | 21 | Gonzalez, Facundo | 00:44.207 | 00:01.824 |
16 | 15 | Blasina, Mariano | 00:44.317 | 00:01.934 |
17 | 16 | Galarza, Luis | 00:44.376 | 00:01.993 |
18 | 13 | Blanco, Ignacio | 00:44.631 | 00:02.248 |
CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 9 | Pelliza, Franco | 00:40.750 | 00:00.000 |
2 | 5 | Ferraro, Ariel | 00:40.901 | 00:00.151 |
3 | 1 | Andolfatti, Pedro | 00:41.037 | 00:00.287 |
4 | 15 | Sanchez, Ricardo | 00:41.122 | 00:00.372 |
5 | 61 | Biar, Joaquin | 00:41.180 | 00:00.430 |
6 | 12 | Elbich, Jonathan | 00:41.318 | 00:00.568 |
7 | 18 | Ribrochi, Lucas | 00:41.318 | 00:00.568 |
8 | 17 | Savi, Mariano | 00:41.380 | 00:00.630 |
9 | 3 | Fernandez, Sebastian | 00:41.388 | 00:00.638 |
10 | 70 | Moreno_polizzi, | 00:41.405 | 00:00.655 |
11 | 4 | Venancio, Eduardo | 00:41.427 | 00:00.677 |
12 | 11 | Torres, Adrian | 00:41.468 | 00:00.718 |
13 | 7 | Masson, Jeremias | 00:41.582 | 00:00.832 |
14 | 26 | Skeich, Santiago | 00:41.639 | 00:00.889 |
15 | 8 | Tamburelli, Julio | 00:41.666 | 00:00.916 |
16 | 40 | Reina, Juan_carlos | 00:41.672 | 00:00.922 |
17 | 66 | Islas, Franco | 00:41.686 | 00:00.936 |
18 | 42 | Espindola, Carlos | 00:41.726 | 00:00.976 |
19 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 00:41.766 | 00:01.016 |
20 | 41 | Cortondo, Agustin | 00:41.775 | 00:01.025 |
21 | 6 | Echevarria, Gonzalo | 00:41.814 | 00:01.064 |
22 | 62 | Venancio, Matias | 00:41.868 | 00:01.118 |
23 | 39 | Carelli, Robertino | 00:41.874 | 00:01.124 |
24 | 73 | Suarez, Oscar | 00:41.880 | 00:01.130 |
25 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 00:41.892 | 00:01.142 |
26 | 10 | Fornes, Mariano | 00:41.919 | 00:01.169 |
27 | 34 | Steinbach, Kevin | 00:42.040 | 00:01.290 |
28 | 14 | Ramos, Hugo | 00:42.080 | 00:01.330 |
29 | 33 | Oxarango, Lucio | 00:42.276 | 00:01.526 |
30 | 63 | Garcia, Juan | 00:42.394 | 00:01.644 |
31 | 29 | Garcia, Eduardo | 00:42.549 | 00:01.799 |
32 | 43 | Sale, Emanuel | 00:42.731 | 00:01.981 |
33 | 25 | Bedoy, Mariano | 00:43.400 | 00:02.650 |
34 | 45 | Miguel, Marcelo | 00:43.987 | 00:03.237 |
35 | 69 | Tamburelli, Rolando | 00:45.524 | 00:04.774 |
CLASIFICACIÓN | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 28 | Micheletto, Ignacio | 00:40.639 | 00:00.000 |
2 | 22 | Clark, Maximiliano | 00:40.773 | 00:00.134 |
3 | 23 | Rasquin, Lisandro | 00:40.841 | 00:00.202 |
4 | 9 | Jurado, Facundo | 00:40.898 | 00:00.259 |
5 | 31 | Monteiro, Franco | 00:41.040 | 00:00.401 |
6 | 12 | Bordacahar, Jonathan | 00:41.094 | 00:00.455 |
7 | 29 | Walker, Damian | 00:41.117 | 00:00.478 |
8 | 30 | Pianzola, Joel | 00:41.129 | 00:00.490 |
9 | 4 | Baños, Matias | 00:41.148 | 00:00.509 |
10 | 32 | Biscaichipy, Eduardo | 00:41.294 | 00:00.655 |
11 | 13 | Herrera, Ezequiel | 00:41.296 | 00:00.657 |
12 | 8 | Diez, Nicolas | 00:41.302 | 00:00.663 |
13 | 14 | Alonso, Juan_tomas | 00:41.826 | 00:01.187 |
14 | 21 | Schwab, Enrique | 00:42.103 | 00:01.464 |
domingo, 21 de febrero de 2016
Clasificaciones de los karting en Laprida.
Fuente: Circuito Uno Web
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario