El joven Tomás Deharbe realizó una gran prueba de clasificación hoy en el TC Pista Mouras en Mar de Ajó, con el Ford alistado por el Azul Sport Team.
1 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 1 | 01:42.134 | |
2 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 2 | 01:42.382 | 0.248 |
3 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 2 | 01:42.706 | 0.572 |
4 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01:42.805 | 0.671 |
5 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 3 | 01:42.959 | 0.825 |
6 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 3 | 01:43.053 | 0.919 |
7 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:43.445 | 1.311 |
8 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 1 | 01:43.559 | 1.425 |
9 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:43.843 | 1.709 |
10 | ALONSO, LUCAS | DODGE | 4 | 01:43.858 | 1.724 |
11 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 3 | 01:43.991 | 1.857 |
12 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01:44.075 | 1.941 |
13 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01:44.129 | 1.995 |
14 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 3 | 01:44.165 | 2.031 |
15 | MARTíNEZ , DIEGO | FORD | 2 | 01:44.606 | 2.472 |
16 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:44.640 | 2.506 |
17 | DIMARO, GERMáN | TORINO | 3 | 01:44.651 | 2.517 |
18 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 3 | 01:44.899 | 2.765 |
19 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01:45.159 | 3.025 |
20 | BACCóN, FRANCO | FORD | 3 | 01:45.869 | 3.735 |
21 | PETALO, --- | FORD | 3 | 01:46.936 | 4.802 |
22 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:47.009 | 4.875 |
23 | CORTINA, JOAQUíN | CHEVROLET | 3 | 01:47.061 | 4.927 |
24 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:47.281 | 5.147 |
25 | EGUíA, JUAN JOSé | CHEVROLET | 3 | 01:47.413 | 5.279 |
26 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 4 | 01:47.492 | 5.358 |
27 | BLANCO, NICOLáS | FORD | 3 | 01:48.042 | 5.908 |
28 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 3 | 01:48.256 | 6.122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario