Fuente: Campeones
Nicolás Cotignola mantuvo su buena racha en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y este mediodía venció la primera final que tuvo el TC Pista en el trazado santiagueño, donde alcanzó su segunda victoria al hilo y la tercera en la divisional, demostrando que está para pelear por el título.
Con un ritmo demoledor en su Torino, que es atendido por el equipo de su padre, el Sprint Racing, el piloto de Ituzaingó, quien venía de ganar en Olavarría, no tuvo rivales y con una diferencia abrumadora sobre el resto se impuso en la sexta final del año, siendo inalcanzable en cada vuelta.
Quien fuera ganador de la primera carrera del año en Viedma, Alan Ruggiero, nunca pudo superarlo a pesar que tuvo la chance cuando ingreso el auto de seguridad, pero finalmente el piloto porteño del Azul Sport Team se quedó con la segunda posición, por delante de Marcos Muchiut, quien sigue sumando podios y completo el podio de la primera final del fin de semana.
Marcelo Agrelo llegó cuarto y completo el 2-3-4 de Ford, mientras que Juan Martín Bruno finalizó quinto con su Dodge y perdió la punta del campeonato por tan solo medio punto ante Cotignola, quien pasó a liderar el torneo con 219.5 puntos.
TC Pista - Termas de Río Hondo - Final Sábado
Pos. | NOMBRE | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 15 | 29:18.358 | |
2 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 15 | 29:210000 | 2.642 |
3 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 15 | 29:21.978 | 3.620 |
4 | AGRELO, MARCELO | FORD | 15 | 29:22.955 | 4.597 |
5 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 15 | 29:23.195 | 4.837 |
6 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 15 | 29:24.828 | 6.470 |
7 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 15 | 29:27.640 | 9.282 |
8 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 15 | 29:28.217 | 9.859 |
9 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 15 | 29:28.582 | 10.224 |
10 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 15 | 29:29.182 | 10.824 |
11 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 15 | 29:30.348 | 11.990 |
12 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 15 | 29:30.721 | 12.363 |
13 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 15 | 29:31.428 | 13.070 |
14 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 15 | 29:34.083 | 15.725 |
15 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 15 | 29:34.873 | 16.515 |
16 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 15 | 29:35.303 | 16.945 |
17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 15 | 29:38.100 | 19.742 |
18 | LYNN, FEDERICO | FORD | 15 | 29:38.789 | 20.431 |
19 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 15 | 29:39.507 | 21.149 |
20 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 15 | 29:40.616 | 22.258 |
21 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 15 | 29:41.642 | 23.284 |
22 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 15 | 29:49.929 | 31.571 |
23 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 15 | 29:50.435 | 32.077 |
24 | SOTRO, WALTER | FORD | 15 | 29:58.478 | 40.120 |
25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 28:55.165 | 1 vta |
26 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 10 | 21:14.956 | 5 vtas |
27 | GARBELINO, JUAN | FORD | 6 | 11:29.430 | 9 vtas |
28 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 6 | 12:22.334 | 9 vtas |
29 | GASSMANN, JOEL | FORD | 1 | 02:36.914 | 14 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario