Poco de dramatismo tuvo la definicion de los campeonatos en la Promocional y la Monomarca. Fernando Curra se aseguro el titulo solo con un susto en la serie cuando se despisto y a punto estuvieron de chocarlo a la salida de la primera curva. A su favor tuvo que su maximo rival, Gonzalo Picone, estuvo lejos de poder pelearle la punta en esta ultima fecha.
Emiliano Juez en tanto, manejo las circuntancias de carrera ya que en clasificacion estaba lejos de Tambucci. La serie en tanto lo vio entre los tres primeros y pudo aprovechar un recargo del piloto de Sierras Bayas para largar en la misma fila que su rival en la final como para seguir de cerca y de acuerdo a sus intereses la definicion del titulo. Justamente la cuestion se definio con el abandono de Tambucci y casi en simultaneo hizo lo propio Juez por lo que sus primeros minutos de campeon los vivio a un costado del circuito mirando a sus rivales correr.
Ahora es tiempo de festejar...
Guido Vernice se llevo la ultima fecha del año de la Monomarca seguido por sus compañeros de equipo que completaron el podio. La carrera se simplifico para el ex campeon con el toque en la segunda curva entre Palin y Macrini quienes quedaron sin chances. No obstante Lucas Palin completo una excelente labor llegando tercero completando el podio para la escuadra de crevatin
1 | 4 | GUIDO VERNICE | 18:23.724 | |
2 | 88 | FACUNDO ALVAREZ | 18:24.504 | 0.780 |
3 | 44 | LUCAS PALIN | 18:27.452 | 3.728 |
4 | 15 | G.ETCHECOLATZ | 18:28.709 | 4.985 |
5 | 11 | NICOLAS ROJAS | 18:28.710 | 4.986 |
6 | 123 | A.MARCILLA | 18:35.510 | 11.786 |
7 | 95 | C HERNANDEZ | 18:37.131 | 13.407 |
8 | 34 | OSCAR BUSTOS | 18:41.415 | 17.691 |
9 | 93 | PABLO HERNANDEZ | 19:15.789 | 52.065 |
10 | 17 | MATIAS OLIVERA | 17:23.170 | 2 V |
38 | PEDRO GOYENECHE | 11:15.952 | 7 V | |
26 | CRISTIAN ZURITA | 11:13.292 | 8 V | |
101 | SEBASTIAN FORNES | 9:50.986 | 9 V | |
82 | EMILIANO JUEZ | 7:58.377 | 11 V | |
84 | RAMIRO ELISIRI | 8:03.902 | 11 V | |
37 | JAVIER MACRINI | 6:30.047 | 13 V | |
55 | NICOLAS TORRES | 4:15.010 | 15 V | |
51 | CRISTIAN METRO | 2:53.728 | 16 V | |
43 | SANTIAGO TAMBUCCI | 1:45.708 | 17 V | |
3 | OSCAR FORNES | 56.281 | 18 V | |
2 | YAMIL SEQUI | 7.613 | 19 V | |
23 | PABLO CAZOT | |||
115 | DIEGO VALISI | NRP |
Manu Serra no dejo nada para el resto de sus compañeros. El chillarense se llevo su primer triunfo en la categoria dominando ya desde el sabado pasado, previo a la suspension. La clasificacion, serie, prefinal y final lo tuvo siempre en punta sin nadie que pudiera ponerle en riesgo su liderazgo.
El campeon saliente, Braian Stracquadaini, cedio el "uno" subiendo al podio y Tartuferi completo el terceto .
Ya, tiempo atras, con el 7 en sus laterales Horacio Serra comenzo a escribir su historia en la Promocional siguiendo lo realizado por Gustavo Gelso. Por lo visto este viernes, Manuel Serra se va esperanzado en un 2018 que seguramente lo tendra entre los que peleen por el certamen.
El campeon saliente, Braian Stracquadaini, cedio el "uno" subiendo al podio y Tartuferi completo el terceto .
Ya, tiempo atras, con el 7 en sus laterales Horacio Serra comenzo a escribir su historia en la Promocional siguiendo lo realizado por Gustavo Gelso. Por lo visto este viernes, Manuel Serra se va esperanzado en un 2018 que seguramente lo tendra entre los que peleen por el certamen.
1 | 7 | MANUEL SERRA | 20 | 16:05.748 | ||
2 | 1 | B. STRACQUADAINI | 20 | 16:06.721 | 0.973 | |
3 | 4 | DIEGO TARTUFERI | 20 | 16:20.489 | 14.741 | |
4 | 10 | BERNARDO FUCCI | 20 | 16:28.814 | 23.066 | |
5 | 3 | FERNANDO CURRA | 20 | 16:28.939 | 23.191 | |
6 | 5 | GONZALO PICONE | 20 | 16:39.769 | 34.021 | |
7 | 16 | JOSE FERNANDEZ | 20 | 16:41.222 | 35.474 | |
8 | 9 | BENJAMIN LATORRE | 20 | 16:52.671 | 46.923 | |
9 | 20 | WALTER GOMEZ | 20 | 16:54.491 | 48.743 | |
10 | 15 | EMILIO SANCHEZ | 19 | 16:19.747 | 1 Vuelta | |
11 | 11 | SEBASTIAN HIDALGO | 19 | 16:28.446 | 1 Vuelta | |
12 | 57 | PABLO ALVAREZ | 19 | 16:30.808 | 1 Vuelta | |
12 | DIEGO MANGIERI | 10 | 8:49.397 | 10 V | ||
41 | NICOLAS LAMOURE | 9 | 8:37.960 | 11 V | ||
2 | CESAR GONZALEZ | 8 | 6:43.033 | 12 V | ||
31 | NATALIO JUGON | 8 | 7:20.049 | 12 V | ||
17 | JESUS CARBALLO | 5 | 4:26.557 | 15 V | ||
19 | CARLOS MACALUSO | 1 | 1:04.330 | 19 V |
No hay comentarios:
Publicar un comentario