Con cuarenta y cuatro autos en pista el de Bolivar, Nahuel Sanchez, fue el mas rapido en las pruebas libres de la Monomarca. Lo escolto Gabriel Melian a 480 milesimas en tanto tercero fue el campeon Oscar Fornes a 937.
1 109 SANCHEZ, Nahuel 1:46.208
2 4 MELIAN, Gabriel 1:46.688
3 1 FORNES, Oscar 1:47.145
4 10 RICIUTTI, Esteban 1:47.174
5 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 1:47.199
6 31 PICONE, Gonzalo 1:47.389
7 128 MADINA,Nahuel 1:47.501
8 119 ROJAS, Nicolas 1:47.539
9 12 ALVAREZ.Facundo 1:47.544
10 8 ROMAN, Carlos 1:47.773
11 18 MARCILLA, Alejandro 1:47.777
12 144 MARTINELLI, Juan J. 1:47.828
13 38 COBOS, Raul 1:48.058
14 100 ALSINA, Matias 1:48.140
15 96 ZALDUA.Martin 1:48.251
16 7 PIANZOLA.Joel 1:48.540
17 15 SOLIS.Carlos 1:48.568
18 80 FERNANDEZ, Juan 1:48.574
19 159 CASSOU, Juan J. 1:48.686
20 62 GUISASOLA, Ignacio 1:48.698
21 83 WAGNER, Alan 1:48.996
22 69 SEQUI, Yamil 1:49.031
23 5 ELISIRI.Ramiro 1:49.423
24 59 SAAVEDRA, Nicolas 1:49.536
25 6 VALISI, Diego 1:49.768
26 19 HERNANDEZ.Sebastian 1:49.976
27 11 BRUNO.Agustin 1:50.131
28 101 LINARES, Bernardo 1:50.362
29 113 SORAIZ, Sergio 1:50.636
30 133 CEPEDA.Fabian 1:50.930
31 78 MOREY, Federico 1:50.980
32 88 GALLARDO, Yonathan 1:51.682
33 112 GUASURA, Tony 1:52.350
34 222 OLIVERA, Matias 1:52.462
35 24 FORNES.Sebastian 1:52.711
36 108 BIANCHI, Federico 1:52.837
37 44 ERROBIDART, Hernan 1:52.976
38 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 1:53.507
39 22 LEBRERO, Ricardo 1:53.653
40 35 GOMEZ, Raul 1:54.620
41 85 LAURENZ, Pablo 1:56.042
42 28 BUSTOS.Oscar 2:00.061
Cesar Gonzalez se quedo con los entrenamientos de la Promocional en lo que fue la previa de la 3° y 4° fecha que se disputara mañana en el AMCO de Olavarria. macaluso lo escolto a solo 320 milesimas y tercero quedo Del Giorgio a 556.
1 3 GONZALEZ.Cesar 1:47.000
2 89 MACALUSO.Carlos 1:47.320
3 44 DEL GIORGIO, Diego 1:47.556
4 11 FUCCI, Bernardo 1:47.702
5 5 GISLER.Roberto 1:47.886
6 2 MENTASTY, Manuel 1:47.920
7 28 PENDAS, Gustavo 1:48.278
8 9 STRACQUADAINI.Braian 1:48.393
9 4 COLLODORO.Martin 1:48.522
10 10 MANGIERI.Diego 1:48.661
11 14 MONFERRER.Juan.C 1:48.663
12 8 LATORRE.Benjamin 1:48.669
13 107 BENITO, Nicolas 1:48.691
14 12 TARTUFERI.Diego 1:48.849
15 20 STAENGEL, Daniel 1:48.867
16 18 BENAGLIA, Martin 1:48.958
17 37 AREVALO, Tomas 1:49.131
18 50 GARCIA, Manuel 1:49.268
19 25 NOVILLO, Cristian 1:49.379
20 81 GELSO, Leo 1:49.876
21 1 SERRA.Manuel 1:51.076
22 21 EYHERART, Ariel 1:54.319
23 112 VARESE, Ricardo 1:59.175
24 122 MAROTTA, Cristian 1:59.566
No hay comentarios:
Publicar un comentario