Esta tarde en el circuito “La Cascada” de Tandil se llevó a cabo la 4ta fecha que venía de varias suspensiones. La jornada acompañó y la actividad se pudo realizar con total normalidad.
Por fin se pudo llevar a cabo la 4ta fecha del año de APPKO la cual había sufrido una serie de postergaciones por las condiciones climáticas, primero en Lobería y luego en el escenario de Tandil. Esta tarde las siete categorías pudieron llevar adelante sus finales y cumplir con este compromiso.
Escuela 50cc | ||||
Pos | Nº | Piloto | tiempo | |
1 | 1 | Tomás | Berti, | 11:27.420 |
2 | 7 | Agustín | Villalba, | 11:37.816 |
3 | 4 | Azul | Palahy, | 11:40.028 |
4 | 16 | Iván | González, | 11:40.213 |
5 | 9 | Gonzalo | Barraza, | 11:47.125 |
6 | 8 | Agustín | Tambascio, | 11:56.529 |
7 | 11 | Ezequiel | De Caseres, | 11:59.275 |
8 | 5 | Nicolás | Gisler, | 12:04.570 |
9 | 19 | Thomas | Amaray, | 12:05.424 |
10 | 21 | Francisco | Ochoa, | 12:05.893 |
11 | 12 | Leonel | Tambascio, | 12:07.301 |
12 | 23 | Lucas | Berlari, | 13 |
13 | 13 | Nicolás | Thurler, | 13 |
14 | 24 | Bernardo | Moreno, | 13 |
PREJUNIOR 125cc FINAL | ||||
1 | 1 | Martín | Collodoro, | 10:29.166 |
2 | 18 | Santino | Ortiz, | 10:34.895 |
3 | 3 | Alex | Macuso, | 10:35.437 |
4 | 5 | Gonzalo | Sotelo, | 10:35.732 |
5 | 16 | Nicolas | Benito, | 10:38.655 |
6 | 10 | Enzo | Pineda, | 10:39.407 |
7 | 14 | Pedro | Acuña, | 10:44.760 |
8 | 15 | Franco | Schwab, | 10:45.422 |
9 | 17 | Gonzalo | Bar, | 11:08.596 |
10 | 13 | Gonzalo | De Caseres, | 13 |
JUNIOR 125cc FINAL | ||||
1 | 1 | Marcelo | Barresi, | 11:28.742 |
2 | 7 | Leonel | Reynosa, | 11:33.192 |
3 | 12 | Brain | Kseim, | 11:39.433 |
4 | 6 | Juan | Dimatia, | 11:43.438 |
5 | 9 | Ignacio | Seco, | 11:51.400 |
6 | 22 | Ignacio | Caseres, | 11:52.247 |
7 | 20 | Santiago | Paz, | 11:53.776 |
8 | 21 | Ivo | Fernandez, | 11:57.843 |
9 | 23 | Pablo | Rojas, | 12:05.961 |
10 | 8 | Nicolas | Diez, | 15 |
11 | 16 | Damian | Walker, | 15 |
12 | 18 | Ignacio | Micheletto, | 15 |
13 | 19 | Joel | Pianzola, | 15 |
14 | 11 | Franco | Monteiro, | 14 |
MASTER 110cc FINAL | ||||
1 | 1 | Jonathan | Elbich, | 12:12.194 |
2 | 6 | Jeremias | Masson, | 12:18.709 |
3 | 25 | Martin | Bidegain, | 12:19.042 |
4 | 2 | Mauricio | Ranzini, | 12:24.490 |
5 | 27 | Matias | Venancio, | 12:25.136 |
6 | 3 | Gonzalo | Saez, | 12:28.529 |
7 | 15 | Agustin | Carpinetti, | 12:37.213 |
8 | 11 | Rodrigo | Martinez, | 12:37.717 |
9 | 5 | Gonzalo | Martínez, | 12:38.675 |
10 | 10 | Francisco | Taddeo, | 12:39.041 |
11 | 40 | Juan | Fernandez, | 12:39.556 |
12 | 8 | Nicolas | De La Uz | 12:40.410 |
13 | 21 | Jose | Tambucci, | 12:43.882 |
14 | 16 | Mariano | Fornes, | 12:40.192 |
15 | 48 | Andres | Errovidart, | 12:51.541 |
16 | 37 | Federico | Roumec, | 12:56.801 |
17 | 47 | Ariel | Berhouet, | 15 |
18 | 42 | Emilio | Serante, | 15 |
19 | 38 | Fabian | Serante, | 15 |
20 | 36 | Ismael | Portela, | 14 |
AJEROS 150cc FINAL | ||||
1 | 25 | Marcos | Pando, | 13:51.502 |
2 | 32 | Diego | Mattas, | 14:01.067 |
3 | 21 | Walter | Moretti, | 14:01.358 |
4 | 13 | Gustavo | Perez, | 14:10.685 |
5 | 15 | Hernán | Carpinetti, | 14:12.926 |
6 | 12 | Omar | Morey, | 14:15.994 |
7 | 24 | Hernan | Ruiz, | 14:17.629 |
8 | 20 | Pablo | Anabitarte, | 14:18.304 |
9 | 31 | Juan | Alvarez, | 14:18.465 |
10 | 38 | Ignacio | Fava, | 14:20.366 |
11 | 23 | Andres | Aguilera, | 14:21.340 |
12 | 27 | Hugo | Schawb, | 14:37.463 |
13 | 17 | Miguel | Schamberger, | 17 |
14 | 11 | Fernando | Draghi, | 17 |
15 | 34 | Jose | Almirón, | 17 |
16 | 10 | Ignacio | Blanco, | 17 |
CAJEROS 125cc FINAL A | ||||
1 | 2 | Sebastian | Fernández, | 14:43.697 |
2 | 4 | Matias | Baraco, | 14:43.816 |
3 | 8 | Walter | Armani, | 14:43.998 |
4 | 15 | Gonzalo | Echevarria, | 14:46.030 |
5 | 3 | Marcelo | Tambucci, | 14:46.812 |
6 | 1 | Pedro | Andolfatti, | 14:47.242 |
7 | 5 | Eudardo | Venancio, | 14:50.499 |
8 | 9 | Polizzi, | Moreno | 14:51.554 |
9 | 12 | Juan | Reina, | 14:54.874 |
10 | 11 | Juan | Righeti, | 14:55.834 |
11 | 24 | Mariano | Savi, | 14:59.137 |
12 | 81 | Federico | Luján Malisia | 14:59.810 |
13 | 13 | Julio | Tamburelli, | 15:00.541 |
14 | 22 | Pablo | Villamor, | 15:06.482 |
15 | 73 | Tomas | Infantino, | 15:08.635 |
16 | 52 | Adrian | Torres, | 15:09.536 |
17 | 29 | Pereyra, | García | 15:13.922 |
18 | 32 | Nicolas | Diuono, | 15:08.995 |
19 | 75 | Lucas | Ribrochi, | 15:14.336 |
20 | 21 | Rodrigo | Musa, | 15:20.190 |
21 | 20 | Ricardo | Sanchez, | 15:26.162 |
22 | 78 | Luis | Tapia, | 19 |
23 | 34 | Eduardo | Garcia, | 19 |
24 | 79 | Lucas | Fuhr, | 18 |
25 | 82 | Jose | Fani, | 17 |
26 | 6 | Ariel | Ferraro, | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario