Las siete divisionales realizaron la clasificación esta tarde en el circuito de Laprida, para la última fecha de la temporada la cual definirá a los siete campeones.
Comenzaron a definirse los campeoantos de las categorías del karting ya que hoy comenzó la actividad oficial de la última fecha del torneo que se realizará en el trazado lapridense.
CLASIFICACIÓN | ||
Escuela | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Agustin Tambascio | 46.645 |
2 | Thurler Nicolás | a 0.169 |
3 | Leonel Tambascio | a 0.397 |
4 | De Caseres Ezequiel | a 0.463 |
5 | Villalva Agustín | a 0.465 |
6 | Tomas Berti | A 0.776 |
7 | Nicolás Gisler | a 0.979 |
8 | Iván Gonzalez | a 1.236 |
9 | Tomas Molli | a 1.241 |
10 | Tomas Nieves | a 1. 268 |
11 | Francisco Ochoa | |
12 | Lucas Berlari | |
13 | Gonzalo Barraza | |
14 | Thomas Amaray | |
15 | Bernardo Moreno | |
Pre junior | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Martin Collodoro | 42.504 |
2 | Enzo Pineda | a 0.470 |
3 | De Caseres, Gonzalo | a 0.685 |
4 | Pedro Acuña | a 0.718 |
5 | Nicolás Benito | a 0.740 |
6 | Gonzalo Sotelo | a 0.898 |
7 | Santino Ortiz | a 1.159 |
8 | Franco Schwab | a 1.179 |
9 | Facundo Clark | a 1.562 |
10 | Gonzalo Bar | a 1.896 |
Junior | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Franco Monteiro | 42.491 |
2 | Alez Macuso | a 0.117 |
3 | Juan Dimatia | a 0.207 |
4 | Marcelo Barresi | a 0.272 |
5 | Nicolas Diez | a 0.299 |
6 | Leonel Reynosa | a 0.329 |
7 | Ignacio Migueletto | a 0.418 |
8 | Ignacio Seco | a 0.612 |
9 | Ignacio Caseres | a 0.662 |
10 | Nicolas Rojas | a 0.731 |
11 | Damian Walker | a 1.150 |
12 | Joel Pianzola | a 1.346 |
13 | Ivo Fernandez | a.32.509 |
Master 110 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Jonathan Elbich | 43.282 |
2 | Matias Venancio | a 0.405 |
3 | Mauricio Ranzini | a 0.537 |
4 | Francisco Taddeo | a 0.546 |
5 | Nicolás De La Uz | a 0.631 |
6 | Cristian Morey | a 0.797 |
7 | Jeremias Masson | a 1.027 |
8 | Agustín Carpinetti | a 1.100 |
9 | Juan Fernández | a 1.194 |
10 | Rodrigo Martínez | a 1.501 |
11 | Matías Bellagamba | a.1.724 |
12 | Gonzalo Saenz | a 1.995 |
13 | Juan Fernández | a 2.135 |
14 | Federico Roumec | a 2.822 |
15 | Emilio Serantes | a 4.524 |
16 | Fabián Serantes | a.5.390 |
Cajeros 150 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Walter Moretti | 43.322 |
2 | Diego Matas | a 0.060 |
3 | Marcos Pando | a 0.160 |
4 | Pablo Campos | a 0.219 |
5 | Dario Laurenz | a 0.331 |
6 | Hernan Carpinetti | a 0.354 |
7 | Miguel Schamberger | a 0.576 |
8 | Hernán Ruiz | a 0.905 |
9 | Pablo Anabitarte | a0.973 |
10 | Omar Morey | a1.004 |
11 | Andres Aguilera | a 1.224 |
12 | Hugo Schwab | a 1.773 |
13 | José Almiron | a 2.107 |
14 | Ignacio Blanco | a 2.505 |
Cajeros 125 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Mariano Savi | 41.925 |
2 | Eduardo Venancio | a 0.053 |
3 | Adrian Torres | a0.092 |
4 | Gonzalo Echevarria | a 0.131 |
5 | Martias Baracco | a 0.164 |
6 | Ariel Ferraro | a 0. 263 |
7 | Julio Tamburelli | a 0. 277 |
8 | Marcelo Tambucci | a 0.288 |
9 | Ricardo Sánchez | a 0.336 |
10 | Rodrigo Musa | a 0.376 |
11 | Franco Peliza | a 0.434 |
12 | Moreno Polizi | a 0.479 |
13 | Tomás Infantino | a 0.495 |
14 | Francisco Laborda | a 0.584 |
15 | Sebastián Fernandez | a 0.634 |
16 | Mariano Fornes | a 0.677 |
17 | Mateo Arriolou | a 0.695 |
18 | Hugo Ramos | a 0.703 |
19 | Walter Armani | a 0.760 |
20 | Nicolas Diuno | a 0.941 |
21 | Pablo Villamor | |
22 | Gracia Pereyra | |
23 | José Tambucci | |
24 | Sebastián Risso | |
25 | Juan Saccone | |
26 | Luis Tapia | |
27 | Lucas Ribrocchi | |
28 | Santiago Skeich | |
29 | Eduardo Garcia | |
30 | Javier Flores | |
31 | Pablo Chioino | |
32 | Oscar Suárez | |
33 | Hugo Polo | |
34 | Granco Timossi | |
Senior 125 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Santiago Tambucci | 41.358 |
2 | Matias Berceche | a 0.006 |
3 | Martin Moreno P. | a 0.388 |
4 | Matías Baños | a 0.397 |
5 | Ezequiel Herrera | a 0.448 |
6 | José L. Iturralde | a 0.477 |
7 | Juan Acuña | a 0.488 |
8 | Jonathan Bordacahar | a 0.548 |
9 | Joaquien Biar | a 0.608 |
10 | Andres Gallego | a 0.654 |
11 | Axel Biscaychipi | a 0.718 |
12 | Mateo Leunda | a 0.861 |
13 | Lisando Rasquin | a 0. 930 |
14 | Matías Rodriguez | a 0.942 |
15 | Walter Iglesias | a 1.231 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario