En la tarde de hoy se clasificó en el Juan Carlos Espelet de Tandil para la sexta fecha del año de la APPKO, dónde el representante de Azul, Ezequiel De Caseres, se quedó con el uno en Escuela.
Clasifiacion | |
| Escuela | |
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Ezequiel De Caseres | 50.074 |
2 | Francisco Ochoa | a 0.267 |
3 | Juan Parente | a 1.145 |
4 | Agustín Villalba | a .1.148 |
5 | Tomás Nieves | a 1.150 |
6 | Tomás Amaray | a 1.343 |
7 | Simón Volpi | a 1.730 |
8 | Facundo Navarro | a 1.982 |
9 | Valentino López Cieza | a 2.158 |
| | |
| Pre Junior | |
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Franco Schwab | 45.056 |
2 | Nicolás Benito | a 0.800 |
3 | Gonzalo Sotelo | a 0.895 |
4 | Enzo Pineda | a 0.919 |
5 | Nicolás Gisler | a 1.027 |
6 | Agustin Tambascio | a 1.062 |
7 | Pedro Acuña | a 1,.096 |
8 | Nicolas Thurler | a 1.210 |
9 | Facundo Clarck | a 1.467 |
10 | Leonel Tambascio | a 1.501 |
11 | Tomás Berti | a 1.518 a |
12 | Arias Sofia | a 1.590 |
13 | Gonzalo De Caseres | a 1.609 |
14 | Gonzalo Barraza | a 1.618 |
15 | Jose Larraude | a 1.667 |
16 | Tomás Moli | a 1.734 |
17 | Bernardo Moreno | a 1.773 |
18 | Lucas Berlari | a 2.598 |
| | |
| Junior | |
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Macuso - Baracco | 43.658 |
2 | Pianzola - Baños | a 0.007 |
3 | Micheletto - Diez | a 0.126 |
4 | Monteiro - Barresi | a 0.146 |
5 | Collodoro - Biscaichipy | a 0.150 |
6 | Rojas - Biar | a 0.406 |
7 | Gomez - Ebarlin | a o.678 |
8 | Caseres - Acuña | a 1.085 |
9 | Ortiz - Venancio | a 1.269 |
10 | Jurado - Jurado | a 1.331 |
11 | Walker - Echeverria | a 2.2154 |
12 | Martínez - Martínez | a 4.386 |
13 | Bayala - Bayala | a 2.24.322 |
| | |
| Master 110 | |
1 | Venancio - Venancio | 44.909 |
2 | De La Uz - De La UZ | a 0.226 |
3 | Taddeo - Elbich | a 0.432 |
4 | Fernandez - Berceche | a 0.478 |
5 | Portela - Masson | a 0.554 |
6 | Carpinetti - Tambucci | a 0.707 |
7 | Morey - Pezzucchi | a 0.844 |
8 | Bianchi - Garcia | a 0.849 |
9 | Petry - Saez | a 0.876 |
10 | Fernández - Fernandez | a 1.169 |
11 | Morey - Infantino | a 1.225 |
12 | Masson - Barresi | a 1.593 |
13 | Echaide - Reina | a 1.815 |
14 | Malena - Ramos | a 2.005 |
15 | Melo - Melo | a 2.140 |
16 | Berhouet - Volpi | a 2.431 |
17 | Martínez - Tambucci | a 2.478 |
18 | Roumec - Roumec | a 2.697 |
19 | Faure - Ribrochi | a 2.780 |
20 | Schmidt - Schmidt | a. 4.123 |
21 | Errobidart Andres | 2.29.678 |
| | |
| Cajeros 150 | |
Pos | Piloto | Tiempo |
1 | Moreti - Camps | 45.278 |
2 | Matas - Maineri | a 0.083 |
3 | Pando - Arriscurren | a 0.201 |
4 | Aguilar - Amendola | a 0.427 |
5 | Lobay - Pelliza | a 0.442 |
6 | Carpinetti - Andolfatti | a 0.549 |
7 | Morey - Bora | a 0.878 |
8 | Thurler - Almiron | a 1.491 |
9 | Gonzalez - Gonzalez | a 1.564 |
10 | Blanco - Andolfatti | a 1.479 |
11 | Fava - Savi | a 1.725 |
12 | Anabitarte - Berceche | a 2.075 |
13 | Schwab - Schwab | a 3.114 |
14 | Blasina - Blasina | a 3.928 |
| Senior 125 | | |
Pos | Piloto | | Tiempo |
1 | Venancio, | Alonso | 00:42.920 |
2 | Masson | Jeremias, | 00:43.312 |
3 | Andolfatti | Biar, | 00:43.456 |
4 | Ribrochi, | Barresi | 00:43.486 |
5 | Ferraro, | Baños | 00:43.675 |
6 | Baraco | Bayala, | 00:43.709 |
7 | Fernandez, | Moreno | 00:43.714 |
8 | Tamburelli, | Ugarte | 00:43.880 |
9 | Pelizza, | Andreoli | 00:43.920 |
10 | Savi, | Barresi | 00:43.948 |
11 | Echevarria, | Fuhr | 00:43.974 |
12 | Lujan_malisia, | Moreno | 00:44.003 |
13 | Flores, | Infantino | 00:44.051 |
14 | Andolfatti | Pezzuchi, | 00:44.113 |
15 | Elbich, | Camps | 00:44.144 |
16 | Torres, | Gallardo | 00:44.160 |
17 | Oxarango, | Luquez | 00:44.170 |
18 | Skeich, | Acuña | 00:44.208 |
19 | G_pereyra, | Cuevas | 00:44.294 |
20 | Borda, | Arriolou | 00:44.321 |
21 | Jaunarena, | Herrera | 00:44.358 |
22 | Timossi, | Lombardo | 00:44.508 |
23 | Tapia, | Otelli | 00:44.520 |
24 | Villamor, | Polo | 00:44.537 |
25 | Fornes, | Iribarren | 00:44.564 |
26 | Sanchez, | Woollands | 00:44.618 |
27 | Reser, | Martinez | 00:44.647 |
28 | Risso, | Pereiro | 00:44.672 |
29 | Ramos, | Gavilan | 00:44.793 |
30 | Garcia, | Taddeo | 00:44.877 |
31 | Alsina | Seco, | 00:44.979 |
32 | Nini, | Rossini | 00:45.092 |
33 | Bedoy, | Luengo | 00:45.396 |
34 | Arce, | Rodriguez | 00:45.630 |
35 | Fani, | Berardo | 00:45.649 |
36 | Cortondo | Agustin, | 00:45.826 |
37 | Diuono, | Fernandez | 00:46.187 |
38 | Sale, | Tomassi | 00:46.657 |
39 | Conforti, | Castelli | 00:46.660 |
40 | Burgos, | Celentano | 00:47.004 |
41 | Miguel, | Marcelo | 01:06.399 |
42 | Reina, | Venancio | – |
| DIRECTO 125cc | | |
Pos | Piloto | | Tiempo |
1 | Baños, | Herrera | 00:42.585 |
2 | Barresi, | Barresi | 00:42.756 |
3 | Biar, | Andolfatti | 00:43.088 |
4 | Tambucci, | Ferraro | 00:43.223 |
5 | Gallardo, | Gallego | 00:43.245 |
6 | Ugarte, | Castelli | 00:43.325 |
7 | Acuña, | Ebarlin | 00:43.403 |
8 | Biscaichipy, | Gavilan | 00:43.476 |
9 | Seco, | Baracco | 00:43.516 |
10 | De_la_vega, | Tambucci | 00:43.548 |
11 | Berceche, | Pezzuchi | 00:43.563 |
12 | Alonso | Lujan Malisia, | 00:43.665 |
13 | Lombardo, | Iribarren | 00:43.681 |
14 | Alonso | Iturralde, | 00:43.759 |
15 | Bordacahar, | Venancio | 00:43.783 |
16 | Reynosa, | Aldasoro | 00:44.068 |
17 | Diez, | Bayala | 00:44.094 |
18 | Campoy, | Di_fonzo | 00:44.147 |
19 | Jurado, | Echeverria | 00:44.443 |
20 | Herrera, | Bocagni | 00:44.659 |
21 | Clark, | Alvarez | 00:45.109 |
22 | Schwab, | Loprete | 00:45.529 |
23 | De_esteban, | Luengo | 00:45.657 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario