Clasificación Escuela | ||
1 | 8 De Caseres, Ezequiel | 48.773 |
2 | 4 Villalba, Agustin | a 0.061 |
3 | 12 Ochoa, Francisco | a 0.371 |
4 | 24 Volpi, Simon | a 0,703 |
5 | 26 Lopez Ciesa, Valentino | a 1.003 |
6 | 25 Parente, Juan | a 1.218 |
7 | 20 Navarro, Facundo | a 2.278 |
8 | 14 Amaray, Tomas | 5. 323 |
Clasificación Pre Junior | ||
1 | 5 Schwab, Franco | 43.939 |
2 | 11 Clark, Facundo | a 0.324 |
3 | 2 Benito, Nicolas | a 0.383 |
4 | 15 Tambascio, Agustin | a 0.383 |
5 | 22 Gisler, Nicolas | a 0.481 |
6 | 24 Berti, Tomas | a 0.550 |
7 | 4 Sotelo, Gonzalo | a 0.692 |
8 | 6 Acuña, Pedro | a 0.770 |
9 | 16 Tambascio, Leonel | a 0.783 |
10 | 14 Molli, Tomas | a 0. 837 |
11 | 23 Larroude, Jose | a 1.374 |
12 | 21 Berlari, Lucas | a 1.389 |
13 | 8 De Caseres, Gonzalo | a 1.390 |
14 | 19 Arias, Sofia | a 1.634 |
15 | 18 Barraza, Gonzalo | a 1.844 |
16 | 17 Thurler, Nicolas | a 1.857 |
17 | 25 Nieves, Tomas | a 3.242 |
18 | 20 Moreno, Bernardo | a 5.967 |
Clasificación Junior | ||
1 | 21 Collodoro, Martin | 42.454 |
2 | 15 Macuso, Emanuel | a 0.124 |
3 | 5 Monteiro, Franco | a 0.132 |
4 | 11 Pianzola, Joel | a 0.401 |
5 | 19 Jurado, Manuel | a 0.443 |
6 | 4 Micheletto, Ignacio | a 0.510 |
7 | 6 Rojas, Pablo | a 0.652 |
8 | 12 Caseres, Ignacio | a 0.669 |
9 | 20 Ortiz, Santino | a 1.116 |
10 | 22 Bayala, Gonzalo | a 1.352 |
11 | 9 Walker, Damian | a 1.522 |
Clasificación Master | ||
1 | 2 De La Uz, Nicolas | 43.820 |
2 | 7 Venancio, Matias | a 0.516 |
3 | 3 Taddeo, Francisco | a 0.677 |
4 | 9 Fernandez, Juan | a 1.092 |
5 | 4 Carpinetti, Agustin | a 1.177 |
6 | 32 Roumec, Martin | a 1.240 |
7 | 30 Fernandez, Juan | a 1.282 |
8 | 36 Bianchi, Julian | a 1.480 |
9 | 34 Melo, Nicolas | a 1.488 |
10 | 17 Morey, Cristian | a 1.495 |
11 | 88 Masson Cura, Bautista | a 1.612 |
12 | 27 Martinez, Rocio | a 1.682 |
13 | 38 Morey, Federico | a 1.715 |
14 | 22 Portela, Ismael | a 1,804 |
15 | 33 Faure, Matias | a 1.825 |
16 | 35 Schmidt, Camila | a 2.575 |
Claificación Cajeros 150 | ||
1 | 3 Moreti, Walter | 44.864 |
2 | 2 Matas, Diego | a 0.151 |
3 | 1 Pando, Marcos | a 0.179 |
4 | 32 Aguilar, Roberto | a 0.242 |
5 | 4 Carpinetti, Hernan | a 0.520 |
6 | 37 Gonzalez, Mario | a 1. 398 |
7 | 38 Gonzalez, Facundo | a 1.409 |
8 | 20 Fava, Ignacio | a 1.569 |
9 | 12 Schwab, Hugo | a 1.603 |
10 | 35 Rodriguez, Leonardo | a 1.623 |
11 | 13 Blanco, Ignacio | a 2.183 |
12 | 29 Veneciano, Cristian | a 2.353 |
13 | 36 Blasina, Mariano | a 2.554 |
14 | 33 Lobay, Omar | 3.143 |
Clasificación Cajeros 125 | ||
1 | 40 Andolfatti, Pedro | 42.700 |
2 | 3 Venancio, Eduardo | a 0.308 |
3 | 7 Pelizza, Franco | a 0.637 |
4 | 6 Echevarria, Gonzalo | a 0.717 |
5 | 1 Baraco, Matias | a 0.737 |
6 | 60 Masson, Jeremias | a 0.772 |
7 | 33 Borda, Ivan | a 0.809 |
8 | 12 Sanchez, Ricardo | a 0.877 |
9 | 9 Tamburelli, Julio | a 0.885 |
10 | 61 Elbich, Jonathan | a 0.895 |
11 | 10 Torres, Adrian | a 0.905 |
12 | 31 Lujan Malisia, Federico | a 1.019 |
13 | 2 Fernandez, Sebastian | a 1.079 |
14 | 69 Jaunarena, Joaquin | a 1.083 |
15 | 38 Fornes, Mariano | a 1.158 |
16 | 4 Ferraro, Ariel | a 1.178 |
17 | 20 Ribrochi, Lucas | a 1.288 |
18 | 41 Tapia, Luis | a 1.307 |
19 | 28 Timossi, Franco | a 1.317 |
20 | 86 Carelli, Robertino | a 1.342 |
21 | 79 Bedoy, Mariano | |
22 | 37 Risso, Sebastian | |
23 | 16 Villamor, Pablo | |
24 | 65 Reser, Brian | |
25 | 26 Skeich, Santiago | |
26 | 25 Ramos, Hugo | |
27 | 35 Espindola, Carlos | |
28 | 22 Garcia Pereyra, Claudio | |
29 | 77 Cortondo, Agustin | |
30 | 73 Andolfatti, Veronica | |
31 | 80 Alsina, Damian | |
32 | 59 Buente, Enzo | |
33 | 67 Oxarango, Lucio | |
34 | 78 Sale, Emanuel | |
35 | Miguel, Marcelo | |
Clasificación Senior 125 | ||
1 | 7 Biar, Joaquin | 42.578 |
2 | 1 Baños, Matias | a 0.022 |
3 | 5 Tambucci, Santiago | a 0.141 |
4 | 41 Gallardo, Luciano | a 0.210 |
5 | 33 Barresi, Marcelo | a 0.394 |
6 | 3 Biscaichipy, Axel | a 0.439 |
7 | 17 De La Vega, Mariano | a 0.534 |
8 | 40 Alonso, Sergio | a 0.747 |
9 | 29 Diez, Nicolas | a 0.785 |
10 | 39 Jurado, Facundo | a 0.813 |
11 | 4 Bordacahar, Jonathan | a 0.842 |
12 | 38 Lombardo, Cristian | a 0.855 |
13 | 12 Berceche, Matias | a 0.958 |
14 | 21 Herrera, Ezequiel | a 1.132 |
15 | 11 Alonso, Juan | a 1.257 |
16 | 30 Seco, Ignacio | a 1.398 |
17 | 35 De Esteban, Leonardo | a 2.335 |
domingo, 4 de octubre de 2015
Clasificaron los karting en Tandil.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario