| Clasificación Promocional | ||||
| Pos. | N° | Nombre | Tiempo | dif |
| 1 | 28 | M.MENTASTY | 42.910 | |
| 2 | 8 | DIEGO TARTUFERI | 43.292 | 0.382 |
| 3 | 6 | D.DEL GIORGIO | 43.368 | 0.458 |
| 4 | 11 | M. MAZZANTE | 43.439 | 0.529 |
| 5 | 31 | JESUS CARBALLO | 43.531 | 0.621 |
| 6 | 4 | CESAR GONZALEZ | 43.548 | 0.638 |
| 7 | 1 | R.STRACQUADAINI | 43.573 | 0.663 |
| 8 | 14 | FERNANDO CURRA | 43.598 | 0.688 |
| 9 | 18 | GONZALO PICONE | 43.664 | 0.754 |
| 10 | 24 | DARIO ROSSI | 43.862 | 0.952 |
| 11 | 12 | B.STRACQUADAINI | 43.880 | 0.970 |
| 12 | 5 | G.ROBBIANI | 44.100 | 1.190 |
| 13 | 98 | B.LATORRE | 44.445 | 1.535 |
| 14 | 22 | DIEGO MANGIERI | 44.558 | 1.648 |
| 15 | 68 | HERNAN TOSCANO | 44.998 | 2.088 |
| 16 | 88 | BERNARDO FUCCI | 45.300 | 2.390 |
| 17 | 79 | S.HIDALGO | 46.993 | 4.083 |
| Clasificación Monomarca | ||||
| Pos. | N° | Nombre | Dif. | |
| 1 | 18 | BERNARDO. POGGI | 42.899 | |
| 2 | 11 | GUIDO VERNICE | 42.917 | 0.018 |
| 3 | 78 | DARIO ALONSO | 43.223 | 0.324 |
| 4 | 2 | FERNANDO SEQUI | 43.331 | 0.432 |
| 5 | 35 | NAHUEL SANCHEZ | 43.346 | 0.447 |
| 6 | 17 | DANIEL CREVATIN | 43.390 | 0.491 |
| 7 | 75 | LEOPOLDO CIRIOLI | 43.401 | 0.502 |
| 8 | 14 | FRANCISCO TRAINA | 43.403 | 0.504 |
| 9 | 19 | JOSE CARUSI | 43.434 | 0.535 |
| 10 | 44 | NICOLAS PEZZUCHI | 43.757 | 0.858 |
| 11 | 4 | AGUSTIN DILEMA | 43.787 | 0.888 |
| 12 | 85 | D. MAZZUCHINI | 44.121 | 1.222 |
| 13 | 56 | CARLOS SOLIS | 44.247 | 1.348 |
| 14 | 58 | DIEGO VALISI | 44.406 | 1.507 |
| 15 | 39 | RAMIRO ELISIRI | 44.628 | 1.729 |
| 16 | 27 | A.GUARDA | 44.654 | 1.755 |
| 17 | 88 | G.ESCRIBANO | 44.902 | 2.003 |
| 18 | 12 | LUCAS PALIN | 45.011 | 2.112 |
| 19 | 29 | MATIAS OLIVERA | 46.303 | 3.404 |
| 20 | 21 | C. RODRIGUEZ | 49.327 | 6.428 |
domingo, 4 de octubre de 2015
Entrenó el sudeste en Tres Arroyos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario