Fuente: Campeones.net
El mejor usuario de Ford durante toda la fecha, Alan Ruggiero (Azul Sport Team), aprovecho un toque entre Juan José Ebarlín y Esteban Gini y alcanzó está tarde la victoria en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, donde se disputó la penúltima cita del año del TC Pista.
Juan José Ebarlín, quien largó primero porque Gini fue sancionado con 5 segundos por cortar camino en la chicana durante su serie, había liderado el mayor número de vueltas, pero en la trepada del circuito chubutense se pasó y se tocó con el puntero de la Copa de Plata, quien quedó a un paso del título tras ser segundo con el Torino del equipo Nero 53 Racing Team.
Ruggiero fue el verdadero oportunista y aprovechó el toque de Gini y Ebarlín para saltar a la punta y en el sur logró una nueva victoria en la categoría telonera, que le sirvió para meterse en los tres de último minuto.
Nicolás González, del Werner Competición, culminó tercero y fue escoltado por Diego Verriello (Castellano Power Team) y Juan José Ebarlín, quien terminó siendo el gran perdedor.
El 13 de diciembre se correrá la última carrera del año y será en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Resultados:
1 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 32:38.855 | |
2 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 32:42.121 | 3.266 |
3 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 25 | 32:45.301 | 6.446 |
4 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 25 | 32:47.958 | 9.103 |
5 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 32:48.699 | 9.844 |
6 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 25 | 32:56.450 | 17.595 |
7 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 32:58.572 | 19.717 |
8 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 25 | 32:59.035 | 20.180 |
9 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 25 | 32:59.466 | 20.611 |
10 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 25 | 33:00.202 | 21.348 |
11 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 33:01.609 | 22.755 |
12 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 25 | 33:21.048 | 42.193 |
13 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 25 | 33:21.675 | 42.820 |
14 | AGRELO, MARCELO | FORD | 25 | 33:21.786 | 42.931 |
15 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 33:27.618 | 48.763 |
16 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 25 | 33:28.974 | 50.119 |
17 | LYNN, FEDERICO | FORD | 25 | 33:29.487 | 50.632 |
18 | GASSMANN, JOEL | FORD | 25 | 33:31.046 | 52.191 |
19 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 25 | 33:31.135 | 52.280 |
20 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 25 | 33:39.461 | 1:00.606 |
21 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 21 | 28:32.622 | |
22 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 14 | 18:29.930 | |
23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 2 | 03:32.633 | |
24 | TODINO, GASTÓN | DODGE | 1 | 02:05.226 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario