El Premio Coronación de APPKO ya está en marcha, esta tarde en el circuito de Laprida las siete categoría realizaron su clasificación las cuales quedaron en poder de Villalba, Schawb, Pianzola, Venancio, Aguilar, Andolfatti y Gallardo.
La última fecha de APPKO se puso en marcha oficialmente en el día de hoy con los entrenamientos y la clasificación para las siete categorías. El Auto Moto Laprida presentó para esta fecha la extensión del trazado que elevó la cuerda a 1000metros y como nos tiene acostumbrados el piso se comportó de muy buena manera.
En la parte deportiva se cumplió con el primer paso del fin de semana, las clasificaciones dieron un panorama de lo que podría llegar a pasar en el día de mañana.
Los dos máximos postulantes al título en la categoría Escuela se quedaron con las primeras ubicaciones. Agustín Villalba se quedó con el mejor tiempo seguido del puntero del Playoff Ezequiel De Caseres, mientras que el tercer lugar quedó para Simón Volpi.
En la categoría Pre Junior también dominaron los principales actores del campeonato. En este caso Franco Schwab, líder del playoff, marcó el mejor tiempo seguido por Nicolás Benito, segundo en el torneo. El tercer lugar quedó para Tomás Molli.
Joel Pianzola se quedó con lo mejor en la categoría Junior confirmando que tiene el potencial para salir a buscar el triunfo. El segundo lugar quedó para Emanuel Macuso, líder del campeonato. La tercera colocación quedó para Manuel Jurado.
Matías Venancio es el principal rival de Nicolás de La UZ y esta tarde se quedó con el mejor tiempo en la clasificación y saldrá mañana a tratar de descontar los diez puntos que lo separan de piloto de Daireaux que hoy fue tercero. El segundo lugar quedó para Agustín Carpinetti, que marcha tercero en el playoff pero todavía debe ganar.
Roberto Aguilar, 3ro en el playoff, se juega su carta para poder pelear el campeonato hasta la última vuelta de la final de mañana, hoy marcó la pole dejando segundo a Diego Matas el puntero del playoff. El tercer lugar quedó en poder de Omar Lobay.
El playoff de la Cajeros 125 está muy ajustado y hoy en clasificación los principales candidatos debatieron por el mejor tiempo. Sobre el final de la tanda el piloto de Tandil Pedro Andolfatti consiguió el mejor lugar en la clasificación dejando detrás a Matías Baraco y en el tercer puesto a Franco Peliza.
En la parte deportiva se cumplió con el primer paso del fin de semana, las clasificaciones dieron un panorama de lo que podría llegar a pasar en el día de mañana.
Los dos máximos postulantes al título en la categoría Escuela se quedaron con las primeras ubicaciones. Agustín Villalba se quedó con el mejor tiempo seguido del puntero del Playoff Ezequiel De Caseres, mientras que el tercer lugar quedó para Simón Volpi.
En la categoría Pre Junior también dominaron los principales actores del campeonato. En este caso Franco Schwab, líder del playoff, marcó el mejor tiempo seguido por Nicolás Benito, segundo en el torneo. El tercer lugar quedó para Tomás Molli.
Joel Pianzola se quedó con lo mejor en la categoría Junior confirmando que tiene el potencial para salir a buscar el triunfo. El segundo lugar quedó para Emanuel Macuso, líder del campeonato. La tercera colocación quedó para Manuel Jurado.
Matías Venancio es el principal rival de Nicolás de La UZ y esta tarde se quedó con el mejor tiempo en la clasificación y saldrá mañana a tratar de descontar los diez puntos que lo separan de piloto de Daireaux que hoy fue tercero. El segundo lugar quedó para Agustín Carpinetti, que marcha tercero en el playoff pero todavía debe ganar.
Roberto Aguilar, 3ro en el playoff, se juega su carta para poder pelear el campeonato hasta la última vuelta de la final de mañana, hoy marcó la pole dejando segundo a Diego Matas el puntero del playoff. El tercer lugar quedó en poder de Omar Lobay.
El playoff de la Cajeros 125 está muy ajustado y hoy en clasificación los principales candidatos debatieron por el mejor tiempo. Sobre el final de la tanda el piloto de Tandil Pedro Andolfatti consiguió el mejor lugar en la clasificación dejando detrás a Matías Baraco y en el tercer puesto a Franco Peliza.
Escuela Clasificación | |
1 | Villalba, Agustin 00:56.728 |
2 | De_caseres, Ezequiel 00:56.815 |
3 | Volpi, Simon 00:57.248 |
4 | Amaray, Tomas 00:57.527 |
5 | Lopez_cieza, 00:57.673 |
6 | Navarro, Facundo 00:57.685 |
7 | Parente, Juan 00:58.612 |
8 | Ochoa, Francisco 00:59.153 |
Pre Junior | |
1 | Schwab, Franco 00:50.555 |
2 | Benito, Nicolas 00:50.756 |
3 | Molli, Tomas 00:51.141 |
4 | De_caseres, Gonzalo 00:51.318 |
5 | Tambascio, Leonel 00:51.333 |
6 | Arias, Sofia 00:51.365 |
7 | Acuña, Pedro 00:51.396 |
8 | Gisler, Nicolas 00:51.419 |
9 | Sotelo, Gonzalo00:51.496 |
10 | Tambascio, Agustin 00:51.497 |
11 | Berlari, Lucas 00:51.614 |
12 | Moreno, Bernardo 00:52.257 |
13 | Larroude, Jose 00:52.654 |
14 | Nieves, Tomas00:53.523 |
Junior | |
1 | Pianzola, Joel 48.869 |
2 | Macuso, Emanuel 49.074 |
3 | Jurado, Manuel 49.332 00:00.463 |
4 | Micheletto, Ignacio 49.475 |
5 | Rojas, Pablo 49.563 |
6 | Collodoro, Martin 49.570 |
7 | Bayala, Gonzalo 49.795 |
8 | Caseres, Ignacio50.074 |
9 | Ortiz, Santino50.170 |
10 | Walker, Damian 50.201 |
11 | Monteiro, Franco 50.217 |
Master 110 | |
1 | Venancio, Matias 50.691 00 |
2 | Carpinetti, Agustin 50.703 00:00. |
3 | De_la_uz, Nicolas 50.726 |
4 | Faure, Matias 50.820 |
5 | Fernandez, Juan:51.011 |
6 | Fernandez, Juan 51.047 |
7 | Taddeo, Francisco 51.096 |
8 | Morey, Cristian 51.397 |
9 | Roumec, Martin 51.524 |
10 | Masson Cura, Bautista 51.746 |
11 | Morey, Federico 51.834 |
12 | Bianchi, Julian 52.131 |
13 | Melo, Nicolas 52.422 |
14 | Schmidt, Camila 53.358 |
Master 110 | |
1 | Aguilar, Roberto 50.629 |
2 | Matas, Diego50.829 |
3 | Lobay, Omar 51.044 |
4 | Moreti, Walter 51.118 |
5 | Carpinetti, Hernan 51.371 |
6 | Gonzalez, Mario51.667 |
7 | Fava, Ignacio Cajeros 51.731 |
8 | Rodriguez, Leonardo 52.126 |
9 | Anabitarte, Pablo 52.303 |
10 | Schwab, Hugo 52.699 |
11 | Veneciano, Cristian53.103 |
12 | Tejeiro, Jorge 53.151 |
13 | Gonzalez, Facundo 53.217 |
14 | Galarza, Luis53.554 |
15 | Blanco, Ignacio 53.610 |
16 | Blasina, Mariano 53.720 |
Cajeros 125 | |
1 | Andolfatti, Pedro 48.127 |
2 | Venancio, Eduardo 48.231 |
3 | Pelizza, Franco 48.355 |
4 | Baraco, Matias 48.526 |
5 | Ferraro, Ariel 48.757 |
6 | Echevarria, Gonzalo 48.788 |
7 | Masson, Jeremias 48.807 |
8 | Torres, Adrian 48.862 |
9 | Fernandez, Sebastian 48.998 |
10 | Savi, Mariano49.074 |
11 | Jaunarena, Joaquin 49.198 |
12 | Tamburelli, Julio 49.202 |
13 | Elbich, Jonathan 49.230 |
14 | Ribrochi, Lucas 49.391 |
15 | 1Borda, Ivan 49.523 |
16 | Timossi, Franco49.533 |
17 | Villamor, Pablo 49.563 |
18 | Fornes, Mariano 49.622 |
19 | Skeich, Santiago 49.645 |
20 | Ramos, Hugo 49.722 |
21 | Bedoy, Mariano 49.771 |
22 | Musa, Rodrigo 49.825 |
23 | Cortondo, Agustin49.979 |
24 | Sanchez, Ricardo 50.009 |
25 | Reser, Brian 50.011 |
26 | Garcia Pereyra,:50.275 |
27 | Juarez, Martin 50.296 |
28 | Fani, Jose 51.199 |
29 | Tapia, Luis 51.245 |
30 | Garcia, Eduardo 51.311 |
31 | Sale, Emanuel 51.674 |
32 | Andolfatti, Veronica 51.676 |
33 | Oxarango, Lucio 51.946 |
34 | Risso, Sebastian 53.238 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario