1º | Diego Tartúferi | 48.755 |
2º | Jesus Spinella | a 0.068 |
3º | Mario Morey | a 0.147 |
4º | Gustavo Marsiglia | a 0.147 |
5º | Rafael Stracquadaini | a 0.171 |
6º | Augusto Vivarelli | a 0.210 |
7º | Nicolás Saavedra | a 0.266 |
8º | Walter Gutíerrez | a 0,332 |
9º | Manuel Garcia | a 0.418 |
10º | Roberto Gisler | a 0.449 |
11º | Darío Rossi | a 0.605 |
12º | Laura Caivano | a 0.634 |
13º | Luciano García | a 0.716 |
14º | César González | a 0.733 |
15º | Facundo Alvarez | a 0.832 |
16º | Manuel Mentasty | a 0.833 |
17º | Luis Alegre | a 1.052 |
18º | Matías Stalldecker | a 1.411 |
19º | Alfredo Pérez | a 1.417 |
20º | Daniel Staengel | a 1.515 |
21º | Fernando Curra | a 1.869 |
22º | Celia Pizarro | a 2.036 |
23º | José Carusi | a 2.065 |
24º | Mauricio Mazzante | a 2.669 |
25º | Javier Giachetti | a 3.358 |
26º | Diego Mangieri | a 3.361 |
27º | Juan Pianzola | a 4.653 |
28º | Marcos González | a 4.804 |
29º | Franco Darío Rossi | a 6.375 |
Fuente APPS
No hay comentarios:
Publicar un comentario