lunes, 15 de abril de 2013

Muy buena la actuación de Néstor Taylor en la Limitada del Centro.


Néstor Taylor logró realizar un excelente trabajo en Roque Pérez, con un parque creciente de la categoría, el piloto de nuestra ciudad logró ser 9° en su serie y 10° en la final, se las arregló a pesar de tener un problema con los neumáticos, debió correr con unos muy usados porque los nuevos no tuvieron el rendimiento deseado. La contracara fue el abandono de Sergio Beheraborde, sin suerte en esta competencia.

LTDA DEL CENTRO   FINAL
   
  *************************************************************************
  *  No. *  No. *  Piloto               *  Tiempo      *  Difer.   * Vtas. *
  * Pos. * Auto *                       * hh mm ss mil * mm ss mil *       *
  *************************************************************************
      1     68   ARRIBAS M - ARRIBAS J     0 17 19.573    0  0.000     16  
      2      3   ROSALES GERMAN FRANCIS    0 17 24.728    0  5.155     16  
      3      2   RIZZO MARCELO OSMAR       0 17 28.798    0  9.225     16  
      4      5   MAXIMO SERGIO             0 17 29.672    0 10.099     16  
      5     12   YANCARELLI RUBEN DARIO    0 17 35.881    0 16.308     16  
      6      7   BAUTISTA HECTOR JOSE      0 17 36.090    0 16.517     16  
      7      6   ANTOMARIONI-ANTOMARION    0 17 41.534    0 21.961     16  
      8     13   GO¥I EDGARD ARIEL         0 17 43.841    0 24.268     16  
      9     30   LOPEZ C - PEES J. P.      0 17 44.289    0 24.716     16  
     10     10   TAYLOR NESTOR OMAR        0 18  2.182    0 42.609     16  
     11     20   VERTUA FRANCO GUSTAVO     0 18  3.017    0 43.444     16  
     12     35   RENZI MAURICIO XAVIER     0 17 57.465    0 37.892     15  
     13     16   LAHORGUE - CARBALLO       0 18  6.797    0 47.224     15  
     14     99   NOVILLO CRISTIAN          0 13 32.607    0  0.000     12  
                             NO CLASIFICARON
     15     28   BEHERABORDE-BEHERABORD    0 12 27.364    0  0.000     10  
     16     52   ALVAREZ MATIAS HERNAN     0  9  2.703    0  0.000      9  
     17     37   CABA¥AS RAMIRO            0  8 48.596    0  0.000      8  
     18     29   GONZALEZ MARCOS JAVI      0  9  1.223    0  0.000      8  
     19     77   MORENA ANTONIO ALEJAN     0  4  6.815    0  0.000      4  
  *************************************************************************
           Promedio del ganador : 102.504 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  68    ARRIBAS M - ARRIBAS J
                                Vuelta   :  6
                                Tiempo   :   0 59.648
                                Promedio :  111.655 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario