domingo, 17 de noviembre de 2013

Ariel Robbiani arribó 2° en la primera etapa en Lincoln.


CARRARI Y SU PRIMERA VEZ

Daniel Carrari consiguió su primer triunfo en la Clase N4, en el primer parcial corrido hoy por caminos de Lincoln, donde el Campeonato Federal volvió luego de una larga ausencia; en el segundo lugar clasifico Ariel Robbiani, al sufrir un inconveniente en los últimos metros cuando venía puntero, con problemas en el diferencial, el tercer puesto, quedó en manos de Marcelo Furch.
La habitual disputa de la Clase A, se define a favor de Federico Devoto, mientras que Matías González se mantiene como escolta y Martin Fioravanti, con la calculadora en la mano, se mantiene expectante en el tercer lugar.
Diego Magni es el puntero de la Clase N7, secundado por Walter Roldan y Patricio Langan, pensando mas en el campeonato que en la carrera, se mantiene firme en el tercer puesto.
Luciano Fioravanti dio un paso importante para consagrarse campeón de la Clase N2 al quedarse con este primer parcial, detrás suyo Luis Giananschi se conforma con el segundo lugar y  Pedro Ochoa tercero.
La Clase N 1 , es dominada hasta el momento por el juvenil Matías Palermo, Javier Diguardi se encuentra segundo y Andres Garicano tercero.


 1  2 CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO  mitsubishi  N4  1       30:42.4           
 2  5 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO    gol                A  1      31:45.3   1:02.9        
 3  79 GONZALEZ MATIAS-VALDEMOROS LUCIANO gol      A  2       31:56.1  1:13.7 
 4  6 FIORAVANTI MARTIN-BAHILO LISANDRO gol               A  3      31:57.0   1:14.6
 5  9 DURANTE EDUARDO-ABBENE MARIANO gol                 A  4      32:43.7   2:01.3
 6  20 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO gol                         N7  1      33:07.7   2:25.3
 7  53 ROLDAN WALTER-MASSERANO JUAN gol                  N7  2      33:11.4   2:29.0 
 8  15 LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO gol                 N7  3      33:24.2   2:41.8
 9  7 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO gol                             A  5      33:25.2   2:42.8 
 10  16 DOMATO GABRIEL-MOUSO SEBASTIAN gol             N7  4      33:26.0   2:43.6
 11  31 FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ka      N2  1      34:09.5   3:27.1 
 12  38 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ka                  N2  2      34:17.7   3:35.3
 13  35 OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta            N2  3      34:37.3   3:54.9   
 14  80 SPINETTA GUILLERMO-PUIG GONZALO gol             N7  5      34:39.4   3:57.0
 15  62 PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO gol          N1  1      34:47.3   4:04.9
 16  33 ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO fiesta                     N2  4      34:47.7   4:05.3 
 17  34 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO palio  N2  5     34:54.5   4:12.1 
 18  58 DIGUARDI JAVIER-PARINI MARIO gol                        N1  2      35:16.0   4:33.6 
 19  56 APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa  N7  6  35:18.7   4:36.3
 20  41 RADICE LUCAS-ALIANO ANTONIO ka                       N2  6       35:28.1   4:45.7 
 21  102 GARICANO ANDRES-BARIATTI SANTIAGO  corsa  N1  3      35:33.8   4:51.4 
 22  23 FRANCISCHETTI JULIO-FRANCISCHETTI gol           N7  7        35:34.8   4:52.4 
 23  49 SUAREZ JORGE-FERNANDEZ MANUEL  corsa          N1  4        35:46.8   5:04.4   
 24  100 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE  mitsubishi     N4  2        35:47.0   5:04.6
 25  59 SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO gol                             N1  5        35:48.4   5:06.0   
 26  105 CAPURRO SEBASTIAN-SANTAMARIA fiesta          N2  7        36:15.1   5:32.7  
 27  52 BOCCA MARTIN-BOCCA JAVIER gol                         N1  6        36:24.4   5:42.0 
 28  101 USANDIZAGA ALEJANDRO-GOMEZ  gol                N1  7        36:34.1   5:51.7 
 29  99 DA CURSO GABRIEL-FERRARI MIGUEL gol            N1  8        37:12.2   6:29.8  
 30  50 ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO gol            N1  9        37:14.4   6:32.0 
 31  46 CARAVANO CLAUDIO-CENTORAME JOSE ka        N2  8        37:48.6   7:06.2
 32  104 CAVAGNA MARTIN-FEDERICO ANDRES gol        N7  8        37:59.4   7:17.0  
 33  98 GRIMALDI OMAR-GRIMALDI BRUNO gol               N1  10      38:44.7   8:02.3  
 34  97 SOLANO OSCAR-BARBAN MARTIN gol                   N1  11      39:03.6   8:21.2 
 35  8 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO gol               A  6       39:35.1   8:52.7 
 36  4 FURCH MARCELO-ABDO SANTIAGO  mirsubishi      N4  3       40:46.7 10:04.3 
 37  32 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI ka                 N2  9       40:51.5  10:09.1
 38  103 DEBOLE FERNANDO-DELUCA DANIEL gol          N1  12      43:29.7  12:47.3
 39  111 VISCIARELLI DANIEL-MARTINEZ JOSE  subaru   N4  4     1:30.0       48:27.4
 40  107 MENDIETA HORACIO-MENDIETA VANESA ka    N2  10   1:00.0       51:20.2
 41  75 EMMA GUSTAVO-EMMA m-cooper(e)                       R3  1     2:00:00  1:29:17.6
 42  69 MARTINEZ FRANCISCO-DUPUY gol (e)                   N7  9     2:00:00  1:29:17.6 
 43  51 BROVIA EMILIANO-CARBALLO gol (e)                   N1  13   2:00:00  1:29:17.6
 44  48 FICOSECO GUSTAVO-GIANICO corsa (e)                 N1  14   2:00:00  1:29:17.6    
 45  70 PALERMO MARTIN-BERRUTI gol (e)                          A  7    2:00:00  1:29:17.6    
 46  1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO  mitsubishi (e)      N4  5     2:00:00  1:29:17.6     
 47  57 LONATI PABLO-SCARCELLI SEBASTIAN gol (e)  N1  15   2:00:00  1:29:17.6     
 48  39 ANTICO SEBASTIAN-VILLAFANE TOMAS ka (e) N2  11   2:00:00  1:29:17.6    
 49  74 EMMA GABRIEL-EMMA GERMAN  m-cooper(e)   R3  2      2:00:00  1:29:17.6                 50        DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ka (e) N2  12   2:00:00  1:29:17.6    
 51  47 BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa (e)              N1  16   2:00:00  1:29:17.6    

No hay comentarios:

Publicar un comentario