En un hermoso día, se disputó la primera etapa del XVI Rally Ciudad de Azul, con una gran cantidad de autos que largaron la prueba y dieron buen espectáculo en los dos primes de la competencia.
Luego de casi 31 minutos de carrera, Ariel Robbiani se quedó con el triunfo en la clase mayor, la N4, a pesar de no poder correr con su propio autos que ayer sufrió la rotura del motor, la gente del Quattrocchio Rally Team, rápidamente pusieron en funcionamiento otro auto y con este el chillarense logró ganar por más de 14 segundos a Horacio Heiland.
Robbiani destacaba que la diferencia está al transitar el segundo prime, La Aurora, allí puede hacerle la diferencia tranquilizadora para intentar mantenerse adelante en el día de mañana, en el primero son muy parejos, inclusive Heiland pudo ganarle en ese tramo en una de las pasadas.
La gran sorpresa de la carera hasta el momento la están dando Juan Abonjo con Juan Picone como navegante, merced a un andar cada vez más rápido, acostumbrándose a esta primera experiencia con el Mitsubishi, pudieron quedarse con la etapa con una diferencia que ronda en casi los dos minutos con Tambascio, su perseguidor, que tuvo algunos problemas en su auto y esto hizo que se retrasara, además el resto de los autos de la Clase N4 Light, debieron abandonar por distintos inconvenientes, pero varios se reengancharán mañana.
Juan Abonjo - Juan Picone
Mucho público se llegó a ver la carrera en los distintos lugares habilitados por la organización, sobre todo después del mediodía, también debemos destacar la excelente organización por parte del AMCA y sus colaboradores, que han trabajado denodadamente para que todo se desarrollara con normalidad.
Si bien hubo algunos accidentes, fueron solo con problemas para los autos.
En lo que hace a las tripulaciones azuleñas, sólo queda una en carrera, Oscar y Federico Beltrán, se ubicaron con el Ford Ka, 14° en la Clase N1, lamentablemente fueron recargados con 10'' por largar mal un prime, podrían haber estado más arriba.
El resto de los pilotos tuvieron distintos problemas que los hicieron abandonar, aunque algunos, como el caso de Facundo Miralles - Miguel Panelo, están listos para seguir mañana en calidad de reenganchados.
La menor diferencia, luego de esta primera etapa, está entre el auto 151 de Guzmán-Paccini, que le ganan al 155 de Reyes-Iribarren por solo 5 décimas en la Clase ZM.
E la Clase A, el 43 de Daniel Fioravanti-Urriza ganan por 11''6 al 42 de Minetti- Soria.
Mañana a partir de las 8.30 horas, se pone en marcha la segunda etapa.
|
| | RALLY DE CIUDAD DE AZUL | | | | | | | | | | | |
| | | | Campeonato Todos | | | | | | | Fecha Listado | 27/09/2014 | |
| | () | | | | | | | | | Usuario | | |
| | | | General 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | Camp. | | | | | |
Pos | Nro | Piloto - Navegante | Localidad | Vehiculo | Clase | M | Z | N | Penali | Acumulado | Total | Dif x Cla | Prom. |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | 43 | FIORAVANTI Daniel-Urriza Sebastian | | Vw Gol | A | 1 | | | | 33:42.1 | 33:42.1 | | 107,71 |
7 | 42 | MINETTI Mauro-SORIA Damian | Rojas | VW Gol | A | 2 | | | | 33:53.7 | 33:53.7 | 11,6 | 107,1 |
9 | 34 | MANZO German-DI CARLO Adrian | Gral Madariaga | VW Gol | A | 3 | | | | 33:55.3 | 33:55.3 | 13,2 | 107,01 |
13 | 45 | GONZALEZ Matias-GONZALEZ Gaston | Cnel Pringles | WV Gol | A | 4 | | | | 35:09.7 | 35:09.7 | 1:27.6 | 103,24 |
21 | 41 | DURANTE Eduardo-ABENNE Mariano | Chivilcoy | VW Gol | A | 5 | | | | 36:22.8 | 36:22.8 | 2:40.7 | 99,78 |
24 | 33 | SORIA Juan-BOHL Pablo | Gualeguaychu | VW Gol | A | 6 | | | | 36:36.4 | 36:36.4 | 2:54.3 | 99,16 |
45 | 36 | VARAS Sergio-VARAS Maximiliano | Chascomus | Fiat Regatta | A | 7 | | | 30 | 39:28.1 | 39:58.1 | 6:16.0 | 90,82 |
55 | 32 | FIORAVANTI Martin-BAHILLO Lisandro | | VW Gol | A | 8 | | | | 46:43.5 | 46:43.5 | 13:01.4 | 77,69 |
| | | | | | | | | | | | | |
20 | 70 | SORIA Paulo-LOPEZ Javier | | VW Gol | A Light | 1 | | | | 36:18.6 | 36:18.6 | | 99,97 |
63 | 189 | LEPETICHE Joaquin-LUCERO Fernando | Azul | VW Gol | A Light | 2 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:41.4 | 30,25 |
66 | 195 | DAULERIO Jose-DAULERIO Jonata | Azul | | A Light | 3 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:41.4 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | 314 | MAHFUD Claudio-RIGO sergio | Rojas | Fiat Palio | Juniors | 1 | | | | 33:55.2 | 33:55.2 | | 107,02 |
10 | 22 | CASTELO Cristian-Demare Enrique | San Bernardo | Ford Fiesta | Juniors | 2 | | | | 34:17.6 | 34:17.6 | 22,4 | 105,85 |
11 | 25 | DOBAL Karina-QUATTROCCHIO Marcelo | Tandil | Agile | Juniors | 3 | | | | 34:25.7 | 34:25.7 | 30,5 | 105,44 |
58 | 29 | CARCANO Bruno-SAN MARTINO Claudio | Tandil | Fiat Palio | Juniors | 4 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:26:04.8 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
17 | 142 | SOLMI Federico-FRECCERO Roberto | Rojas | VW Gol | N1 | 1 | | | | 36:10.4 | 36:10.4 | | 100,35 |
18 | 122 | SANZ Tomas-CHOPITA Hugo | | Chev. Corsa | N1 | 2 | | | | 36:15.8 | 36:15.8 | 5,4 | 100,1 |
22 | 126 | BETES Agustin-BETES Maria Cruz | Pinamar | Ford Fiesta | N1 | 3 | | | | 36:31.4 | 36:31.4 | 21 | 99,39 |
23 | 148 | PALERMO Matias-LUCIANI Federico | Pilar | VW Gol | N1 | 4 | | | | 36:33.4 | 36:33.4 | 23 | 99,3 |
26 | 133 | OCHOA Pedro-RUBERTO Omar | Castelli | Ford Fiesta | N1 | 5 | | | | 36:52.9 | 36:52.9 | 42,5 | 98,42 |
27 | 135 | LONATI Pablo-BERTINAT Pablo | BRAGADO | VW Gol | N1 | 6 | | | | 36:57.1 | 36:57.1 | 46,7 | 98,24 |
29 | 121 | SANCHO Manuel-ALTAMIRANO Daniel | Gral Madariaga | VW Gol | N1 | 7 | | | | 37:10.7 | 37:10.7 | 1:00.3 | 97,64 |
34 | 106 | SCHULTZ Gustavo-MAYA Roberto | Pinamar | chev Corsa | N1 | 8 | | | | 37:42.6 | 37:42.6 | 1:32.2 | 96,26 |
35 | 123 | SUAREZ Jorge-GIMENEZ Nestor | | Chev, Corsa | N1 | 9 | | | | 38:00.0 | 38:00.0 | 1:49.6 | 95,53 |
38 | 98 | GOICOECHEA Mariana-PEREZ Daniel | Gral Lavalle | Ford KA | N1 | 10 | | | | 38:09.5 | 38:09.5 | 1:59.1 | 95,13 |
39 | 286 | FICOSECCO Gustavo-AGUERO Rodolfo | Lujan | Chev, Corsa | N1 | 11 | | | 10 | 38:01.3 | 38:11.3 | 2:00.9 | 95,06 |
44 | 146 | BELLIDO Jose-VILLEMUR Alberto | Gral Madariaga | Ford Fiesta | N1 | 12 | | | | 39:31.3 | 39:31.3 | 3:20.9 | 91,85 |
46 | 139 | MUÑIZ Daniel-ARCUSIN Federico | Bahia Blanca | VW Gol | N1 | 13 | | | | 40:05.1 | 40:05.1 | 3:54.7 | 90,56 |
50 | 190 | BELTRAN Oscar-BELTRAN Federico | Azul | Ford k | N1 | 14 | | | 10 | 41:28.2 | 41:38.2 | 5:27.8 | 87,18 |
51 | 136 | SCENNA Gustavo-INDA Hernan | | VW Gol | N1 | 15 | | | | 41:42.9 | 41:42.9 | 5:32.5 | 87,02 |
61 | 125 | REDONDO Raul-FINOCCHIETTI Enrique | Balcarce | Ford K | N1 | 16 | | | 2:00.0 | 1:58:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:49.6 | 30,25 |
65 | 193 | MIRACCO Julio-MIRACCO Juan | Hinojo | VW Gol | N1 | 17 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:49.6 | 30,25 |
67 | 198 | MIRALLES Facundo-PANELLO Miguel | Azul | VW Gol | N1 | 18 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:49.6 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
14 | 91 | TERUEL Gonzalo-BUSTAMANTE Marcelo | Mar del Plata | VW Gol | N2 | 1 | | | | 35:24.8 | 35:24.8 | | 102,5 |
15 | 93 | LLINAS Mario-ROQUES Gaston | Necochea | VW Gol | N2 | 2 | | | | 35:43.4 | 35:43.4 | 18,6 | 101,61 |
16 | 92 | BILBAO Cesar-BERON Braulio | Nicanor Otamendi | VW Gol | N2 | 3 | | | | 35:53.0 | 35:53.0 | 28,2 | 101,16 |
19 | 95 | CALVO Joaquin-HECL Dario | Cnel Suarez | Ford KA | N2 | 4 | | | | 36:16.7 | 36:16.7 | 51,9 | 100,06 |
28 | 103 | BROSA Alberto-MACEIRA Tomas | Castelli | VW Gol | N2 | 5 | | | | 37:09.3 | 37:09.3 | 1:44.5 | 97,7 |
31 | 111 | ROBIANI Jorge P-PERALTA Pablo | Chillar | Ford K | N2 | 6 | | | | 37:15.0 | 37:15.0 | 1:50.2 | 97,45 |
33 | 96 | GRASSI Gustavo-GRASSI Luis | Mar del Plata | VW Gol | N2 | 7 | | | | 37:30.1 | 37:30.1 | 2:05.3 | 96,8 |
40 | 102 | BERNAL Pablo-STRANGis Fernando | Lanus | Ford K | N2 | 8 | | | | 38:48.7 | 38:48.7 | 3:23.9 | 93,53 |
60 | 124 | SEGURA Matias-RAMIREZ Roman | Mar de Ajo | VW Gol | N2 | 9 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:24:35.2 | 30,25 |
68 | 199 | BERMAY Daniel-BERMAY Diego | Azul | | N2 | 10 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:24:35.2 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
25 | 90 | SCAFATI Ariel-FORCINITTI Alejandro | Gral Belgrano | Seat | N3 | 1 | | | | 36:49.8 | 36:49.8 | | 98,56 |
30 | 85 | ZEGBI Carlos-FILENI Renzo | Gral Madariaga | Honda civic | N3 | 2 | | | | 37:11.2 | 37:11.2 | 21,4 | 97,62 |
32 | 84 | BESOY Carlos-BESOY Ricardo | Tandil | Seat | N3 | 3 | | | | 37:28.8 | 37:28.8 | 39 | 96,85 |
41 | 86 | RENZI Hugo-ALONSO Maria Pia | Santa Teresita | Peugeot 205 | N3 | 4 | | | | 39:05.3 | 39:05.3 | 2:15.5 | 92,87 |
43 | 81 | MON Juan-MELLI Maria | Chacabuco | Seat | N3 | 5 | | | | 39:19.2 | 39:19.2 | 2:29.4 | 92,32 |
49 | 88 | MANZONI Ruben-FIEBELKORM Omar | Chascomus | C. Neon | N3 | 6 | | | | 40:48.9 | 40:48.9 | 3:59.1 | 88,94 |
59 | 82 | MENDIBURO Anibal-GRANATE Oscar | Trenque Lauquen | Peugeot 206 | N3 | 7 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:23:10.2 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | ROBBIANI Ariel-DECIBE Jorge | Chillar | Mitsubishi | N4 | 1 | | | | 30:55.1 | 30:55.1 | | 117,41 |
2 | 4 | HEILAND Horacio-YOLDI Gonzalo | Cnel Suarez | Mitsubishi | N4 | 2 | | | | 31:09.9 | 31:09.9 | 14,8 | 116,48 |
4 | 9 | HERNANDEZ Dario-MENDOZA Marcelo | Catriel | Mitsubishi | N4 | 3 | | | | 32:57.9 | 32:57.9 | 2:02.8 | 110,12 |
5 | 2 | OBSTRONKY Carlos-OLMOS Juan | Chascomus | Mitsubishi | N4 | 4 | | | | 33:33.2 | 33:33.2 | 2:38.1 | 108,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | 16 | ABONJO Juan-PICONE Juan | Azul | Mitsubishi | N4 Light | 1 | | | | 32:30.8 | 32:30.8 | | 111,65 |
12 | 14 | TAMBASCIO Claudio-BOURDETTE Ruben | Balcarce | Mitsibishi | N4 Light | 2 | | | | 34:25.9 | 34:25.9 | 1:55.1 | 105,43 |
56 | 15 | BUGALETTO Claudio-BURGUEÑO Eduardo | | Mitsubishi | N4 Light | 3 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:27:29.2 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
57 | 28 | MURRONE Carlos-CASTAÑON Ezequiel | Avellaneda | Audi | R3t | 1 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
36 | 151 | GUZMAN Eduardo-PACCINI Mario | Gral Madariaga | VW Gol | ZM | 1 | | | | 38:07.4 | 38:07.4 | | 95,22 |
37 | 155 | REYES Daniel-IRIBARREN Matias | Ayacucho | VW Gacel | ZM | 2 | | | | 38:07.9 | 38:07.9 | 0,5 | 95,2 |
42 | 157 | PURITA Javier-DANGEL Cristian | Pinamar | VW Gol | ZM | 3 | | | | 39:07.6 | 39:07.6 | 1:00.2 | 92,78 |
47 | 163 | PIANE Ricardo-FLORES Federico | | VW Senda | ZM | 4 | | | 2:00.0 | 38:12.0 | 40:12.0 | 2:04.6 | 90,3 |
48 | 154 | AGUERO Leandro-PACHECO Ariel | | VW Senda | ZM | 5 | | | 2:00.0 | 38:12.8 | 40:12.8 | 2:05.4 | 90,27 |
52 | 196 | PRINA Martin-MARTINEZ Jose Luis | Lujan | VW Gol | ZM | 6 | | | | 43:56.6 | 43:56.6 | 5:49.2 | 82,61 |
53 | 161 | TELLECHEA Alberto- | Mar de Ajo | VW Gol | ZM | 7 | | | | 44:07.9 | 44:07.9 | 6:00.5 | 82,25 |
54 | 164 | PEREZ Pedro-FERREYRA Ocar | | VW Senda | ZM | 8 | | | | 44:20.5 | 44:20.5 | 6:13.1 | 81,86 |
62 | 165 | CASAMAYOR Mauro-SIXTO Carlos | Castelli | Ford Scort | ZM | 9 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:21:52.6 | 30,25 |
64 | 191 | OLIVO Hugo-TELECHEA Horacio | San Bernardo | VW Senda | ZM | 10 | | | | 2:00:00.0 | 2:00:00.0 | 1:21:52.6 | 30,25 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario