En el circuito "Juan Carlos Espelet" de Tandil se llevó a cabo la clasificación para la sexta fecha del campeonato de las cinco divisionales que este fin de semana cierran la etapa regular. Más de 120 protagonistas se hicieron presentes en esta competencia, los más veloces fueron Simón Volpi, Gonzalo Bayala, Agustín Carpinetti, Marcos Pando y Jonatan Bordacahar.
La sexta fecha del calendairo está en amrcha, con un aprque cercano a las 120 undiades en el dìa de hoy se pusdo en marcha la actividad oficial para lo que será la última fecha de la etapa regular.
Luego de las cuatro tandas de entrenamiento se llevó a cabo la clasificación, en la categoría Esuela el más veloz fue el azuleño Simón Volpi seguido por Valentino López Cieza y Luca crudele.
En la categoría Junior 125 el piloto local Gonzalo Bayala fue la referencia con una diferencia de 27/100 por sobre Bernardo Moreno y tercero culminó Franco Schwab.
Master 150 presentó un parque de 38 unidades y una notable paridad en la clasificación ya que fuernon 25 los pilotos quedaron encerrrados en el primer segundo de diferencia. La pole quedó para Agustín Carpinetti que estableció 20/100 con Mariano Fornes, mientras que tercero quedó Matías Orsetti.
Masr cos Pando se adueño de la pole provisoria en Cajeros 150, el piloto de Bolivar marcó 44´720 y dejo detrás a Diego Matas y Pedro Andolfatti, que debutó en la categoría.
Por `´ultimo Directo 125 tuvo en pista 20 unidades, el parque automotor más alto de la temporada. El campeón, Jonathan Bordacahar fue el más veloz con un tiempo de 42" 781, su escolta fue Adrián Torres a solo 76 milésimas y tercero se ubicó Matías Baños a 47/100.
Mañana las cinco categorías tendrán una nueva tanda de clasificación a partir de las 9 de la mañana.
Clasificación Escuela | ||||
Pos | No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 4 | Simon Volpi | 46,655 | |
2 | 6 | Valentino Lopez Cieza | 46,779 | 0,124 |
3 | 25 | Luca Crudele | 46,885 | 0,230 |
4 | 26 | Juan Pedro Arano | 47,382 | 0,727 |
5 | 11 | Ian Belen | 47,403 | 0,748 |
6 | 17 | Saul Ponphile | 47,497 | 0,842 |
7 | 9 | Valentino Salvaneschi | 47,583 | 0,928 |
8 | 23 | Alejo Hernandez | 47,586 | 0,931 |
9 | 12 | Francisco Camps | 47,668 | 1,013 |
10 | 24 | Bautista Moreno | 47,944 | 1,289 |
11 | 10 | Tomas Amaray | 47,968 | 1,313 |
12 | 19 | Ezequiel Vela | 48,236 | 1,581 |
13 | 30 | Franco Domina | 48,305 | 1,650 |
14 | 13 | Agustin Blasina | 48,331 | 1,676 |
15 | 7 | Bautista Blasina | 48,492 | 1,837 |
16 | 29 | Pedro Perez Lopez | 48,673 | 2,018 |
Clasificación Junior | ||||
Pos | No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 6 | Gonzalo Bayala | 43,464 | |
2 | 5 | Bernardo Moreno | 43,740 | 0,276 |
3 | 12 | Franco Schwab | 43,744 | 0,280 |
4 | 24 | Manuel Alvarez Castaño | 43,745 | 0,281 |
5 | 13 | Nicolas Thurler | 43,815 | 0,351 |
6 | 18 | Tomas Molli | 43,852 | 0,388 |
7 | 17 | Nicolas Benito | 43,890 | 0,426 |
8 | 14 | Alejandro Cabrera | 43,943 | 0,479 |
9 | 23 | Jose Agustin Larroude | 43,982 | 0,518 |
10 | 16 | Pedro Ochoa | 44,298 | 0,834 |
11 | 15 | Tomas Nieves | 44,634 | 1,170 |
Clasifiación Máster 150 | ||||
Pos | No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 34 | Agustin Carpinetti | 44,434 | |
2 | 13 | Mariano Fornes | 44,636 | 0,202 |
3 | 74 | Matias Orsetti | 44,666 | 0,232 |
4 | 63 | Matias Gonzalez | 44,742 | 0,308 |
5 | 24 | Ezequiel Cattaneo | 44,752 | 0,318 |
6 | 27 | Jonathan Elbich | 44,767 | 0,333 |
7 | 73 | Juan Manuel Diez | 44,771 | 0,337 |
8 | 82 | Eduardo Venancio | 44,807 | 0,373 |
9 | 14 | Julian Bianchi | 44,831 | 0,397 |
10 | 26 | Santiago Lazcano | 44,865 | 0,431 |
11 | 11 | Matias Faure | 44,907 | 0,473 |
12 | 15 | Juan I Fernandez | 44,912 | 0,478 |
13 | 37 | Matias Bellagamba | 44,926 | 0,492 |
14 | 28 | Matias Venancio | 44,959 | 0,525 |
15 | 29 | Gonzalo Iocca | 44,963 | 0,529 |
16 | 88 | Lucas Bayala | 44,969 | 0,535 |
17 | 54 | Marcelo Tambucci | 45,014 | 0,580 |
18 | 86 | Bautista Masson | 45,092 | 0,658 |
19 | 35 | Nicolas Dominguez | 45,163 | 0,729 |
20 | 16 | Raul Marino | 45,212 | 0,778 |
21 | 50 | Mariano Bedoy | 45,212 | 0,778 |
22 | 18 | Alexis Hiriart | 45,236 | 0,802 |
23 | 78 | Cristian Morey | 45,267 | 0,833 |
24 | 79 | Jeremias Puliti | 45,286 | 0,852 |
25 | 75 | Mario Iriarte | 45,353 | 0,919 |
26 | 20 | Sebastian Hernandez | 45,459 | 1,025 |
27 | 70 | Julio Rodriguez | 45,544 | 1,110 |
28 | 80 | Emiliano Morey | 45,585 | 1,151 |
29 | 71 | Ezequiel Laballen | 45,667 | 1,233 |
30 | 67 | Emiliano Huici | 45,826 | 1,392 |
31 | 32 | Juan Martinelli | 45,937 | 1,503 |
32 | 76 | Ana Arlan | 45,958 | 1,524 |
33 | 46 | Emilio Serantes | 46,232 | 1,798 |
34 | 64 | Agustin Ugarte | 46,346 | 1,912 |
35 | 72 | Tomas Saba | 46,375 | 1,941 |
36 | 12 | Leonardo Veneziano | 46,957 | 2,523 |
37 | 17 | Julieta Marino | 47,410 | 2,976 |
Clasificación Cajeros 150 | ||||
Pos | No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 2 | Marcos Pando | 44,720 | |
2 | 3 | Diego Matas | 44,915 | 0,195 |
3 | 88 | Pedro Andolfatti | 44,948 | 0,228 |
4 | 17 | Hernan Carpinetti | 45,077 | 0,357 |
5 | 1 | Juan Maineri | 45,120 | 0,400 |
6 | 14 | Lucas Ortiz | 45,145 | 0,425 |
7 | 5 | Mario Gonzalez | 45,209 | 0,489 |
8 | 4 | Pablo Arribas | 45,267 | 0,547 |
9 | 76 | Matias Montalivet | 45,276 | 0,556 |
10 | 13 | German Caracino | 45,277 | 0,557 |
11 | 16 | Maximiliano Ibauza | 45,279 | 0,559 |
12 | 29 | Mauricio Cordi | 45,375 | 0,655 |
13 | 54 | Ezequiel Vieytes | 45,425 | 0,705 |
14 | 11 | Walter Armani | 45,484 | 0,764 |
15 | 60 | Julio Tamburelli | 45,493 | 0,773 |
16 | 10 | Jose Fani | 45,527 | 0,807 |
17 | 27 | Roberto Carugatti | 45,593 | 0,873 |
18 | 90 | Ismael Bongiorno | 45,725 | 1,005 |
19 | 40 | Omar Morey | 45,847 | 1,127 |
20 | 63 | Guillermo Martin | 45,889 | 1,169 |
21 | 9 | Leonardo Rodriguez | 45,928 | 1,208 |
22 | 48 | Franco Santiago | 45,965 | 1,245 |
23 | 7 | Facundo Gonzalez | 46,044 | 1,324 |
24 | 61 | Roque Terrasanta | 46,221 | 1,501 |
25 | 44 | Eduardo Favazzo | 46,365 | 1,645 |
26 | 80 | Paulo Alvarez | 46,602 | 1,882 |
27 | 53 | Lucia Schwab | 46,623 | 1,903 |
28 | 70 | Ever Flores | 47,177 | 2,457 |
29 | 66 | Claudio Garcia | 47,379 | 2,659 |
Clasificación Directo 125 | ||||
Pos | No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 42,781 | |
2 | 37 | Adrian Torres | 42,857 | 0,076 |
3 | 9 | Matias Baños | 43,218 | 0,437 |
4 | 7 | Juan T Alonso | 43,256 | 0,475 |
5 | 10 | Nicolas Diez | 43,419 | 0,638 |
6 | 8 | Damian Walker | 43,466 | 0,685 |
7 | 29 | Sergio Alonso | 43,659 | 0,878 |
8 | 133 | Marcos Barresi | 43,676 | 0,895 |
9 | 31 | Emanuel Macuso | 43,676 | 0,895 |
10 | 14 | Agustin Bruno | 43,719 | 0,938 |
11 | 11 | Joel Pianzola | 43,768 | 0,987 |
12 | 33 | Ignacio Caseres | 43,880 | 1,099 |
13 | 30 | Santiago Skeich | 43,932 | 1,151 |
14 | 45 | Walter Iglesias | 43,998 | 1,217 |
15 | 49 | Juan Iribarne | 44,167 | 1,386 |
16 | 5 | Franco Monteiro | 44,209 | 1,428 |
17 | 38 | Matias Berceche | 44,254 | 1,473 |
18 | 15 | Leonardo De Esteban | 44,521 | 1,740 |
19 | 35 | Juan Salvador | 45,499 | 2,718 |
20 | 46 | Gustavo Bruzzone | 45,552 | 2,771 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario