sábado, 31 de agosto de 2019

Clasificaron los karting en Tandil.


El circuito del Tandil Auto Club recibe la octava fecha del calendario de nuestras categorías, marcando a su vez el inicio del playoff, el mini torneo que definirá a los respectivos campeones. Una vez más el parque automotor es excelente, más de 140 unidades transitan el “Juan Carlos Espelet” que fue presentado en inmejorables condiciones por la entidad serrana.

1 Lautaro Videla Alvarez 53.993
2 Bernardo Suarez 54.559 0.566
3 Diego Depau Dick 54.657 0.664
4 Luciano Sobles 54.706 0.713
5 Agustin Blasina 54.885 0.892
6 Franco Sanchez 54.896 0.903
7 Bruno Oliver 54.904 0.911
8 Salvador Delgado 55.258 1.265
9 Juan Bautista Villar 55.303 1.310
10 Bautista Arano 55.926 1.933
11 Agustin Robbiani 56.397 2.404
12 Juan Cruz Tambascio 56.607 2.614
13 Joaquin Silva 56.811 2.818
14 Melany Fiel 56.812 2.819
15 Francisco Fariña 57.378 3.385
16 Agusto Hammers 57.387 3.394
17 Gael Marino 58.244 4.251


1 Julian Hellested 49.629
2 Axel Biscaichipy 49.801 0.172
3 Julian Bianchi 50.030 0.401
4 Tomas Molli 50.032 0.403
5 Santiago Skeich 50.200 0.571
6 Franco Schwab 50.286 0.657
7 Ignacio Micheletto 50.419 0.790
8 Jonatan Bordacahar 50.420 0.791
9 Lisandro Rasquin 50.548 0.919
10 Ariel Robbiani 50.625 0.996
11 Igancio Caseres 50.697 1.068
12 Luis Hellested 50.700 1.071
13 Nicolas Mazzili 50.981 1.352
14 Bautista Vide 51.208 1.579
15 Juan Tomas Alonso 51.410 1.781
16 Pedro Campoy 51.644 2.015

1 Marcelo Iglesias 51.743
2 Marcos Pando 51.941 0.198
3 Antonio Salvador 52.048 0.305
4 Damian Villanueva 52.119 0.376
5 Sebastian Chapar 52.209 0.466
6 German Caracino 52.211 0.468
7 Ismael Bongiorno 52.215 0.472
8 Lucas Ortiz 52.387 0.644
9 Guillermo Martin 52.410 0.667
10 Lucas Estrella 52.445 0.702
11 Santiago Franco 52.523 0.780
12 Gaspar Gonzalez 52.541 0.798
13 Leonardo Rodriguez 52.541 0.798
14 Matias Berceche 52.627 0.884
15 Walter Moretti 52.662 0.919
16 Julio Rodriguez 52.672 0.929
17 Roque Terrasanta 52.697 0.954
18 Carlos Adrian Vargas 52.832 1.089
19 Mario Gonzalez 52.840 1.097
20 Mauro Luque 52.869 1.126
21 Jorge Robbiani 52.907 1.164
22 Facundo Gonzalez 53.007 1.264
23 Nicolas Hammers 53.037 1.294
24 Raul Marino 53.143 1.400
25 Sebastian Bilbao 53.160 1.417
26 Mauricio Cordi 53.173 1.430
27 Walter Armani 53.178 1.435
28 Nicolas Muruzabal 53.287 1.544
29 Ramiro Ayala 53.483 1.740
30 Facundo Paladino 53.830 2.087
31 Mauricio Ranzini 54.093 2.350
32 Leonardo Di dino 54.133 2.390
33 Gonzalo Aramburu 54.265 2.522
34 Leonel Tano 54.645 2.902
35 Diego Marino 54.712 2.969

1 Alejandro Cabrera 51.755
2 Mateo Mazza 52.103 0.348
3 Luca Crudele 52.189 0.434
4 Sofia Arias 52.469 0.714
5 Francisco Solari 52.503 0.748
6 Valentino Lopez Cieza 52.525 0.770
7 Josefina Pené 52.577 0.822
8 Alejo Hernandez 52.586 0.831
9 Paulo Zandegiacomi 52.629 0.874
10 Juan Pedro Arano 52.633 0.878
11 Tomas Amaray 52.643 0.888
12 Francisco Camps 52.697 0.942
13 Pedro Perez Lopez 52.775 1.020
14 Facundo Navarro 52.802 1.047
15 Ramiro Bustos 52.811 1.056
16 Bautista Robbiani 52.820 1.065
17 Joaquin Gonzalez Coste 52.959 1.204
18 Francisco Suarez 52.978 1.223
19 Franco Domina 53.052 1.297
20 Oliva Muisse 53.163 1.408
21 Francisco Ochoa 53.498 1.743
22 Lautaro Buduba 53.580 1.825
23 Mariano Capoulat 53.606 1.851
24 Valentin Frank 53.824 2.069
25 Saul Phompille 54.314 2.559

1 Adrián Torres
2 Jonathan Elbich
3 Emiliano Morey
25 Simón Mazzante
29 Victoria Pené

No hay comentarios:

Publicar un comentario