sábado, 24 de agosto de 2019
Macaluso y Bibiloni los dueños del sábado.
1 5 CARLOS MACALUSO 46.158
2 88. HERNAN TOSCANO 46.916
3 6 MANUEL MENTASTY 46.918
4 8 MARTIN COLLODORO 46.965
5 4 CESAR GONZALEZ 47.023
6 1 MANUEL SERRA 47.033
7 11 DIEGO TARTUFERI 47.165
8 78 DANIEL STAENGEL 47.300
9 9 B.STRACQUADAINI 47.466
10 14 ROBERTO GISLER 47.642
11 18 DANIEL ALBANO 47.670
12 10 BENJAMIN LATORRE 47.693
13 7 DIEGO MANGIERI 47.707
14 57 NICOLAS ROMERO 47.722
15 94 MARTIN BENAGLIA 47.768
16 15 BERNARDO FUCCI 47.967
17 100 JUAN MONFERRER 48.084
18 117 NICOLAS BENITO 48.137
19 3 GONZALO PICONE 48.216
20 16 LEO SANCHEZ 48.836
1 121 E.BIBILONI 46.378
2 33 OSCAR FORNES 46.395
3 111 GABRIEL MELIAN 46.499
4 58 DIEGO VALISI 46.747
5 115 BERNARDO POGGI 47.103
6 9 EMILIANO JUEZ 47.105
7 69 CESAR ZALDUA 47.119
8 51. ESTEBAN RICCIUTI 47.207
9 55. LEOPOLDO CIRIOLI 47.349
10 6 RAMIRO ELISIRI 47.404
11 16 AGUSTIN BRUNO 47.548
12 59. CARLOS ROMAN 47.608
13 127 S.GIACOMASO 47.633
14 119 NICOLAS ROJAS 47.665
15 2 FACUNDO ALVAREZ 47.885
16 92 RICARDO LEBRERO 48.060
17 7 JOEL PIANZOLA 48.632
18 3 G.ETCHECOLATZ 48.685
19 98 MATIAS OLIVERA 48.782
20 24 S. FORNES 48.827
21 116 S. HERNANDEZ 48.864
22 106 GABRIEL GOMEZ 48.982
23 88 J.GALLARDO 49.191
24 77 A.ALDERETE 49.265
25 50 EMILIO SANCHEZ 50.084
26 20. OSCAR BUSTOS 51.299
27 31. A. ZURITA 51.299
28 132 HECTOR BEFUMO 54.997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario