Fuente: Campeones
La final de la décima fecha de la temporada del TC Pista Mouras, en su primera visita al autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, tuvo un inicio accidentado que recortó el numero de participantes a prácticamente la mitad luego de las primeras vueltas.
El dueño de la pole position y de la serie más veloz, Otto Fritzler (Ford) fue excluido por reiteración de pontonazos contra Matias Frano (Ford), quien debió abandonar la competencia y que luego también fuera excluido. "Se me fue el volante de las manos, pero los comisarios deportivos vieron otra cosa", dijo el piloto del Quilmes plas.
Ianina Zanazzi, Alberto Jaime, Ian Reutemann, Deambrosi y Montanari también fueron afectados por los incidentes del inicio de la carrera, que se detuvo con bandera roja. Solo 10 autos continuaron la competencia que pasó a liderar Juan Ignacio Maceira (Chevrolet), seguido de Fernando "El Morro" Iglesias (Chevrolet), Marcos Castro (Ford), Maximiliano Feito (Ford) y Nicolás Montanari (Dodge), quienes formaban el primer quinteto.
En una carrera accidentada desde el inicio y con mucha tierra en pista producto de la serie de incidentes y el ingreso de las camionetas de asistencia, la décima vuelta tuvo otro punto clave en su desarrollo, cuando Maceira e Iglesias dieron el todo por el todo hasta rozarse y realizar un trompo en espejo, que los llevó hacia la parte interna de la curva dejándolos con las manos vacías y sirviendo en bandeja la punta a Marcos CastroSerrano, quien supo eludir todos los incidentes que se suscitaron en la final para adueñarse de un triunfo muy valioso en la lucha por el campeonato. Maximiliano Feito había llegado segundo, pero una sanción por toque a Nicolás Morán (Ford) en la primera vuelta lo relegó al sétimo puesto y así Nicolás Montanari y Justo Lacunza (Dodge) quedaron como los escoltas del necochense.
La próxima, será la undécima fecha de la temporada y tendrá como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 15 de septiembre.
FINAL - TC PISTA MOURAS - RÍO CUARTO
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 13 | 16:39.437 | |
2° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 13 | 16:43.865 | 4.428 |
3° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | Dodge | 13 | 16:46.535 | 7.098 |
4° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 13 | 16:47.427 | 7.990 |
5° | 69 | MION, EDDY | Ford | 13 | 16:57.094 | 17.657 |
6° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 13 | 16:57.356 | 17.919 |
7° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 13 | 16:57.357 | 17.920 |
8° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 13 | 16:58.623 | 19.186 |
9° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 13 | 17:45.307 | 1:05.870 |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 1 | 06:00.576 | 12 VTAS |
11° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 0 | 13 VTAS | |
PROMEDIO: KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 166 (IGLESIAS) VTA 13 EN 1:12.398 A 164,590 KM/H | ||||||
EXCLUIDO: NRO 56 (FRITZLER) POR MANIOBRA PELIGROSA | ||||||
EXCLUIDO: NRO 75 (FRANO) POR MANIOBRA PELIGROSA | ||||||
NO LARGARON: NRO 100 (REUTEMANN) - NRO 21 (PASSARINO) - NRO 43 (PIERALIGI) | ||||||
NRO 88 (DEAMBROSI) - NRO 370 (ZANAZZI) - NRO 28 (GONZALEZ) | ||||||
NRP: NRO 19 (GRANARA) |
CAMPEONATO
POS. | NUM | PILOTO | TRIUNFOS | PTOS. |
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | 2 | 362.5 |
2° | 56 | FRITZLER, OTTO | 2 | 329.5 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | 1 | 312.5 |
4° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 1 | 310.5 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | 295.5 | |
6° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 1 | 281 |
7° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | 1 | 280.5 |
8° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | 279.5 | |
9° | 75 | FRANO, MATÍAS | 266 | |
10° | 43 | PIERALIGI, DINO | 1 | 242.5 |
11° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 208 | |
12° | 69 | MION, EDDY | 203 | |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 178.5 | |
14° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 175.5 | |
15° | 37 | BRACCO, EDUARDO | 159.5 | |
16° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | 144.5 | |
17° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | 98.5 | |
18° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 1 | 95 |
19° | 370 | ZANAZZI, IANINA | 94 | |
20° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | 90 | |
21° | 93 | JAP, | 81.5 | |
22° | 26 | NIMO , JUAN | 80 | |
23° | 115 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 77.5 | |
24° | 65 | BICA, VALENTINO | 71 | |
25° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | 67.5 | |
26° | 45 | SEGOVIA, DIEGO | 56.5 | |
27° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 41.5 | |
28° | 21 | PASSARINO, FRANCO | 31.5 | |
29° | 113 | FIDALGO PEDUZZI, LUCAS | 30.5 | |
30° | 81 | VIANA, JUAN | 28 | |
31° | 28 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | 26.5 | |
32° | 126 | MONTANS, FEDERICO | 25.5 | |
33° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 25 | |
34° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | 22 | |
35° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario