Formula "A"
10 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 CARBALLO Jesús Ricardo 180,50
2º 9 HUARTE Evaristo 157,50
3º 18 BOSSI Luis Alberto 134,50
4º 21 ALBARRACION Víctor Manuel 123,00
5º 4 PANELLO Miguel Angel 113,50
6º 44 ROLDAN Tomás 104,00
7º 3 MICHAUD Juan Pablo 101,00
8º 14 JUGON Natalio Alberto 95,50
9º 10 RAMPONE Gastón 94,50
10º 5 QUILES Miguel Alejandro 87,50
11º 8 GARCIA Luis Ricardo 69,50
12º 7 AGUILERA Juan Ignacio 45,00
13º 12 SARNO Mauricio César 34,50
14º 13 SALAMEIN SARDON Walter 22,50
15º 51 MAGNO Alejandro 22,00
16º 2 ILARREGUI Oscar Fabio 17,00
17º 41 FUCCI Bernardo Rubén 13,00
18º 45 RUIZ Raúl Horacio 7,50
19º 43 LUISI Carlos Alberto 2,00
20º 50 RAMPONE Juan Carlos 1,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario