GENERAL
1 | 12 | PICCONE-MATTA | 30 | 43:16.954 |
2 | 20 | MANGIERI-LABORDA | 30 | 43:32.371 |
3 | 42 | TOSCANO-GONZALEZ.M | 30 | 43:44.213 |
4 | 27 | SERRA.M-SERRA.H | 30 | 43:48.540 |
5 | 8 | CARBALLO-MAÑA | 30 | 43:56.781 |
6 | 3 | GISLER-ROMAN | 30 | 43:59.328 |
7 | 28 | DI CANDIA -BRUNO | 30 | 44:43.144 |
8 | 16 | FUCCI.B-FUCCI.E | 29 | 43:12.138 |
9 | 14 | CURRA-MENTASTY | 29 | 43:39.413 |
10 | 10 | LATORRE-BIBILONI | 29 | 44:19.047 |
11 | 25 | MAZZANTE-QUATROCCHIO | 29 | 45:03.065 |
12 | 11 | STRACQUADAINI-STRACQUADAINI | 27 | 38:46.480 |
13 | 33 | HIDALGO-VERNICE | 27 | 42:15.906 |
14 | 7 | TARTUFERI-GARCIA.M | 26 | 38:06.584 |
15 | 2 | GONZALEZ-PEZZUCHI | 25 | 36:21.160 |
16 | 54 | GNOCHINI-LARRICHIUTA | 23 | 44:40.315 |
17 | 18 | SANCHEZ-BENAGLIA | 17 | 26:13.631 |
18 | 43 | VOLPI-LOPEZ | 10 | 14:40.023 |
19 | 53 | SPINELLA-HERRERA | 10 | 14:52.450 |
20 | 55 | PANELO-QUILES | 3 | 04:36.350 |
MELIAN GANA DE LA MANO DE HERRERA
Gabriel Melian concreto la victoria que tantas veces se le escapo con una contundente tarea en su final, aunque con Lezaeta a sus escapes, en tanto Agustin Herrera, su invitado, termino de cerrar la faena para asegurar la carrera. Soberbia labor de Laborda en la de invitados ascendiendo en el clasificador hasta el primer lugar y dandole a Traina el ultimo escalon del podio. El mismo lo completaron en el segundo lugar Lezaeta-Cangelaro.
La niebla obligo a suspender las clasificaciones por lo que las dos categorias largaron por ranking.
GENERAL
1 | 4 | MELIAN -HERRERA | 30 | 42:07.642 |
2 | 59 | LEZAETA-CANGELARO | 30 | 42:11.561 |
3 | 15 | TRAINA-LABORDA | 30 | 42:19.059 |
4 | 5 | SEQUI-RICCIUTTI | 30 | 42:23.000 |
5 | 9 | SANCHEZ-AMENDOLA | 30 | 42:32.293 |
6 | 7 | FAURET-CREVATIN.D | 30 | 42:32.646 |
7 | 1 | VERNICE.G-VERNICE.F | 30 | 42:44.274 |
8 | 21 | ROMAN-TORRES | 30 | 42:44.470 |
9 | 43 | TAMBUCCI.S-TAMBUCCI.G | 30 | 43:22.090 |
10 | 8 | PALIN-PEZZUCCHI | 30 | 44:06.362 |
11 | 10 | FORNES.O-FORNES.M | 29 | 43:13.491 |
12 | 37 | MACRINI-CAZOT | 27 | 40:32.815 |
13 | 49 | VELA-ECHEVERRIA | 27 | 43:19.909 |
14 | 42. | BUSTOS-TARTUFERI | 27 | 45:08.092 |
15 | 23 | ETCHECOLATZ-PICONE | 24 | 36:05.949 |
16 | 39 | ROJAS-ROSSI | 22 | 31:47.357 |
17 | 51 | MELO-SIMONA | 21 | 30:13.477 |
18 | 14 | CARUSI-TISSONE | 20 | 28:43.977 |
19 | 46 | CORTES.L-CORTES.M | 15 | 28:02.085 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario