domingo, 24 de julio de 2016
Los Larroudé ganaron en Tandil.
Hoy de disputó en Tandil la fecha especial para la clase A del APAC, carrera de dos pilotos dónde los pilotos de nuestra ciudad, Gonzalo Picone y Nicolás Matta no tuvieron suerte, en su final Gonzalo debió para por rotura de un balancín, mientras que "Nano" también abandonó por la baja de presión de aceite en el motor del Falcon.
La competencia no tuvo sumatoria de tiempos, fueron dos finales separadas con puntaje para el piloto titular. Primero corrieron los titulares y luego los invitados.
1 31 LARROUDE/LARROUDE 15 15:27.807 01:01.315 2 0 km/h
2 15 LOPEZ ISLAS/MAÑA 15 15:29.800 01.993 01:01.041 8 0 km/h
3 18 HERBON/COSTAS 15 16:00.095 32.288 01:02.876 2 0 km/h
4 5 ERACARRET/ZUMARRAGA 15 16:00.321 32.514 01:02.429 3 0 km/h
5 28 WALTER/WALTER 15 16:05.448 37.641 01:02.613 3 0 km/h
6 27 WALTER/MOUREO 15 16:09.812 42.005 01:02.582 12 0 km/h
7 6 ROMERO/NEWING 15 16:26.020 58.213 01:03.768 3 0 km/h
8 4 BUDUBA/MENDIZABAL 15 16:26.318 58.511 01:02.722 5 0 km/h
9 7 PEREZ/DURAN 13 13:54.594 2 laps 01:01.659 2 0 km/h
10 29 GELADO/GELADO 13 14:13.816 2 laps 01:01.329 13 0 km/h
11 21 PICONE/MATA 12 13:03.735 3 laps 01:02.566 5 0 km/h
12 100 CASTEJON/FERNANDEZ (INV) 8 08:56.089 7 laps 01:04.650 3 0 km/h
13 3 FINOCCHIO/ETCHEVARNE 7 07:27.929 8 laps 01:01.394 2 0 km/h
14 11 DOMINGUEZ/PEDERSEN 4 04:16.880 11 laps 01:02.805 3 0 km/h
15 35 BRIDDA/IRIBARNEN
1 31 LARROUDE/LARROUDE 15 16:53.005 01:00.751 5 0 km/h
2 15 LOPEZ ISLAS/MAÑA 15 16:53.980 00.975 01:00.893 7 0 km/h
3 18 HERBON/COSTAS 15 17:19.411 26.406 01:03.005 11 0 km/h
4 5 ERACARRET/ZUMARRAGA 15 17:23.866 30.861 01:03.213 15 0 km/h
5 11 DOMINGUEZ/PEDERSEN 15 17:23.886 30.881 01:02.997 15 0 km/h
6 6 ROMERO/NEWING 15 17:24.788 31.783 01:02.898 15 0 km/h
7 7 PEREZ/DURAN 15 17:26.087 33.082 01:03.130 15 0 km/h
8 3 FINOCCHIO/ETCHEVARNE 15 17:28.028 35.023 01:02.410 13 0 km/h
9 100 CASTEJON/FERNANDEZ (INV) 15 17:34.709 41.704 01:03.477 11 0 km/h
10 28 WALTER/WALTER 15 17:37.469 44.464 01:03.386 11 0 km/h
11 21 PICONE/MATA 9 10:59.611 6 laps 01:03.601 6 0 km/h
12 27 WALTER/MOUREO 9 11:09.978 6 laps 01:03.782 6 0 km/h
13 4 BUDUBA/MENDIZABAL 9 11:27.551 6 laps 01:03.200 8 0 km/h
14 29 GELADO/GELADO 00.904 15 laps 0 km/h
15 35 BRIDDA/IRIBARNEN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario