Fuente: Circuito Uno Web
Esta tarde en el circuito “Juan Carlos Espelet” de Tandil se llevó a cabo al actividad oficial para la séptima fecha de la temporada, la cual marca el inicio del playoff. Los más veloces fueron Facundo Navarro, Nicolás Benito, Emanuel Macuso, Nicolás Domínguez, Marcos Pando, Joaquín Biar y Jonathan Bordacahar.
En el circuito del Tandil Auto Club se desarrolla la séptima fecha de la temporada que servirá para abrir el mini torneo que definirá a los campeones. La actividad de clasificaciones se desarrolló con total normalidad en el “Juan Carlos Espelet”.
Clasificación Escuela
1 6 Navarro, Facundo 00:46.844
2 7 Volpi, Simon 00:47.138
3 1 De_caseres, Ezequiel 00:47.372
4 14 Ithurrart, Bautista 00:47.521
5 2 Villalva, Agustin 00:47.842
6 8 Lopez_ciesa, 00:48.100
7 16 Blasina, Bautista 00:50.098
8 19 Belen, Ian 00:52.480
9 18 Salvaneschi, Valentino 00:53.334
Clasificación Pre Junior
1 2 Benito, Nicolas 00:42.639
2 8 Tambascio, Agustin 00:42.772
3 24 Alvarez_castaño, 00:42.772
4 4 Tambascio, Leonel 00:42.918
5 10 Molli, Tomas 125 00:42.970
6 12 Gisler, Nicolas 00:43.046
7 21 Cabrera, Alejandro 00:43.191
8 23 Larroude, Jose 00:43.328
9 22 Ochoa, Francisco 00:43.375
10 16 Berlari, Lucas 00:43.442
Clasificación Junior
1 1 Macuso, Emanuel 00:41.252
2 4 Collodoro, Martin 00:41.483
3 19 Pineda, Enzo 00:41.639
4 11 Bayala, Gonzalo 00:41.766
5 7 Caseres, Ignacio 00:41.827
6 15 Thurler, Nicolas 00:42.199
7 17 De_caseres, Gonzalo 00:42.224
8 20 Orsati, Gonzalo 00:43.213
9 18 Moreno, Bernardo Junior
Clasificación Máster 110
1 35 Dominguez, Nicolas:43.081
2 29 Bellagamba, Matías 00:43.201
3 20 Campoamor, Mauro 00:43.352
4 38 Roumec, Federico 00:43.387
5 6 Bianchi, Julian 00:43.478
6 26 Llenderrozos, Mariano 00:43.494
7 18 Melo, Nicolas 00:43.533
8 10 Fernandez, Juan 00:43.581
9 2 Fernandez, 00:43.799 00
10 42 Rodriguez, Julio 00:45.356
Clasificación Cajeros 150
1 4 Pando, Marcos 00:42.
2 38 Arribas, Pablo 00:42.784
3 42 Carasino, German 00:43.093
4 49 Ortiz, Lucas 00:43.275
5 1 Matas, Diego 00:43.281
6 50 Ibauza, Maximiliano 00:43.363
7 8 Gonzalez, Mario 00:43.452
8 34 Maineri, Juan_manuel 00:43.503
9 28 Fani, Jose 00:43.520
10 35 Hiriart, Alexis 00:43.614
11 12 Rodriguez, Leonardo 00:43.641
12 26 Portela, Ismael 00:43.
13 36 Marino, Raul 00:43.730
14 32 Armani, Walter 00:43.768
15 21 Gonzalez, Facundo 00:43.853
16 44 Casamayor, Diego 00:43.858
17 100 Soncini, Gabriel 00:44.003
18 53 Salvador, Antonio 00:44.179
19 45 Carugatti, Roberto 00:44.222
20 52 Laskai, Paulo 00:44.797
21 51 Rosada, Leonardo 00:44.845
22 9 Schwab, Hugo 00:44.915
23 39 Sale, Carlos 00:44.947
24 48 Mazzante, Mauricio 00:45.554
Clasificación Cajeros 125
1 61 Biar, Joaquin 00:41.568
2 9 Pelliza, Franco 00:41.730
3 2 Baraco, Matias 00:41.819
4 12 Elbich, Jonathan 00:41.892
5 4 Venancio, Eduardo 00:41.892
6 5 Ferraro, Ariel 00:41.923
7 11 Torres, Adrian 00:41.947
8 64 De_la_uz, Nicolas 00:41.949
9 7 Masson, Jeremias 00:41.975
10 25 Bedoy, Mariano 00:42.072
11 3 Fernandez, Sebastian
12 8 Tamburelli, Julio
13 20 Timossi, Franco
14 14 Ramos, Hugo
15 26 Skeich, Santiago
16 18 Ribrochi, Lucas
17 68 Cirioli, Leopoldo
18 39 Carelli, Robertino
19 82 Moreno_polizzi,
20 13 Borda, Ivan
21 41 Cortondo, Agustin
22 34 Steinbach, Kevin
23 17 Savi, Mariano
24 88 Andreoli, Lucaas
25 29 Garcia, Eduardo
26 80 Oxandaberro, Agustin
27 83 Rodriguez, Raul
28 33 Oxarango, Lucio
29 74 Lazcano, Santiago
30 69 Tamburelli, Rolando
31 45 Miguel, Marcelo
32 42 Espindola, Carlos
33 85 Seewald, Walter
34 65 Malena, Pablo
35 78 Chioino, Pablo
Clasificación Directo 125
1 12 Bordacahar, Jonathan 00:41.101
2 9 Jurado, Facundo 00:41.396
3 32 Biscaichipy, Eduardo 00:41.445
4 23 Rasquin, Lisandro 00:41.573
5 31 Monteiro, Franco 00:41.781
6 8 Diez, Nicolas 00:41.844
7 14 Alonso, Juan_tomas 00:41.846
8 29 Walker, Damian 00:42.214
9 30 Pianzola, Joel 00:42.256
10 33 Bruno, Agustin 00:42.268
11 28 Micheletto, Ignacio 00:42.347
12 42 Jurado, Manuel 00:42.400
13 21 Schwab, Enrique 00:43.032
Clasificación Escuela
1 6 Navarro, Facundo 00:46.844
2 7 Volpi, Simon 00:47.138
3 1 De_caseres, Ezequiel 00:47.372
4 14 Ithurrart, Bautista 00:47.521
5 2 Villalva, Agustin 00:47.842
6 8 Lopez_ciesa, 00:48.100
7 16 Blasina, Bautista 00:50.098
8 19 Belen, Ian 00:52.480
9 18 Salvaneschi, Valentino 00:53.334
Clasificación Pre Junior
1 2 Benito, Nicolas 00:42.639
2 8 Tambascio, Agustin 00:42.772
3 24 Alvarez_castaño, 00:42.772
4 4 Tambascio, Leonel 00:42.918
5 10 Molli, Tomas 125 00:42.970
6 12 Gisler, Nicolas 00:43.046
7 21 Cabrera, Alejandro 00:43.191
8 23 Larroude, Jose 00:43.328
9 22 Ochoa, Francisco 00:43.375
10 16 Berlari, Lucas 00:43.442
Clasificación Junior
1 1 Macuso, Emanuel 00:41.252
2 4 Collodoro, Martin 00:41.483
3 19 Pineda, Enzo 00:41.639
4 11 Bayala, Gonzalo 00:41.766
5 7 Caseres, Ignacio 00:41.827
6 15 Thurler, Nicolas 00:42.199
7 17 De_caseres, Gonzalo 00:42.224
8 20 Orsati, Gonzalo 00:43.213
9 18 Moreno, Bernardo Junior
Clasificación Máster 110
1 35 Dominguez, Nicolas:43.081
2 29 Bellagamba, Matías 00:43.201
3 20 Campoamor, Mauro 00:43.352
4 38 Roumec, Federico 00:43.387
5 6 Bianchi, Julian 00:43.478
6 26 Llenderrozos, Mariano 00:43.494
7 18 Melo, Nicolas 00:43.533
8 10 Fernandez, Juan 00:43.581
9 2 Fernandez, 00:43.799 00
10 42 Rodriguez, Julio 00:45.356
Clasificación Cajeros 150
1 4 Pando, Marcos 00:42.
2 38 Arribas, Pablo 00:42.784
3 42 Carasino, German 00:43.093
4 49 Ortiz, Lucas 00:43.275
5 1 Matas, Diego 00:43.281
6 50 Ibauza, Maximiliano 00:43.363
7 8 Gonzalez, Mario 00:43.452
8 34 Maineri, Juan_manuel 00:43.503
9 28 Fani, Jose 00:43.520
10 35 Hiriart, Alexis 00:43.614
11 12 Rodriguez, Leonardo 00:43.641
12 26 Portela, Ismael 00:43.
13 36 Marino, Raul 00:43.730
14 32 Armani, Walter 00:43.768
15 21 Gonzalez, Facundo 00:43.853
16 44 Casamayor, Diego 00:43.858
17 100 Soncini, Gabriel 00:44.003
18 53 Salvador, Antonio 00:44.179
19 45 Carugatti, Roberto 00:44.222
20 52 Laskai, Paulo 00:44.797
21 51 Rosada, Leonardo 00:44.845
22 9 Schwab, Hugo 00:44.915
23 39 Sale, Carlos 00:44.947
24 48 Mazzante, Mauricio 00:45.554
Clasificación Cajeros 125
1 61 Biar, Joaquin 00:41.568
2 9 Pelliza, Franco 00:41.730
3 2 Baraco, Matias 00:41.819
4 12 Elbich, Jonathan 00:41.892
5 4 Venancio, Eduardo 00:41.892
6 5 Ferraro, Ariel 00:41.923
7 11 Torres, Adrian 00:41.947
8 64 De_la_uz, Nicolas 00:41.949
9 7 Masson, Jeremias 00:41.975
10 25 Bedoy, Mariano 00:42.072
11 3 Fernandez, Sebastian
12 8 Tamburelli, Julio
13 20 Timossi, Franco
14 14 Ramos, Hugo
15 26 Skeich, Santiago
16 18 Ribrochi, Lucas
17 68 Cirioli, Leopoldo
18 39 Carelli, Robertino
19 82 Moreno_polizzi,
20 13 Borda, Ivan
21 41 Cortondo, Agustin
22 34 Steinbach, Kevin
23 17 Savi, Mariano
24 88 Andreoli, Lucaas
25 29 Garcia, Eduardo
26 80 Oxandaberro, Agustin
27 83 Rodriguez, Raul
28 33 Oxarango, Lucio
29 74 Lazcano, Santiago
30 69 Tamburelli, Rolando
31 45 Miguel, Marcelo
32 42 Espindola, Carlos
33 85 Seewald, Walter
34 65 Malena, Pablo
35 78 Chioino, Pablo
Clasificación Directo 125
1 12 Bordacahar, Jonathan 00:41.101
2 9 Jurado, Facundo 00:41.396
3 32 Biscaichipy, Eduardo 00:41.445
4 23 Rasquin, Lisandro 00:41.573
5 31 Monteiro, Franco 00:41.781
6 8 Diez, Nicolas 00:41.844
7 14 Alonso, Juan_tomas 00:41.846
8 29 Walker, Damian 00:42.214
9 30 Pianzola, Joel 00:42.256
10 33 Bruno, Agustin 00:42.268
11 28 Micheletto, Ignacio 00:42.347
12 42 Jurado, Manuel 00:42.400
13 21 Schwab, Enrique 00:43.032
No hay comentarios:
Publicar un comentario