Fuente: Circuito Uno Web
| Escuela (10) | |
| N° | Piloto |
| 1 | Ezequiel De Caseres |
| 2 | Agustín Villalba |
| 6 | Facundo Navarro |
| 7 | Simón Volpi |
| 8 | Valentino López Cieza |
| 12 | Agustín Blasina |
| 14 | Bautista Ithurrart |
| 16 | Bautista Blasina |
| 18 | Valentino Salvaneschi |
| 19 | Ian Belen |
| PREJUNIOR (11) | |
| N° | Piloto |
| 2 | Nicolás Benito |
| 4 | Leonel Tambascio |
| 8 | Agustín Tambascio |
| 10 | Tomas Molli |
| 12 | Nicolas Gisler |
| 16 | Lucas Berlari |
| 18 | Tomas Nieves |
| 21 | Alejandro Cabrera |
| 22 | Pedro Francisco Ochoa |
| 23 | José Agustín Larroude |
| 24 | Manuel Álvarez Castaño |
| JUNIOR (9) | |
| N° | Piloto |
| 1 | Emanuel Macuso |
| 4 | Martín Collodoro |
| 11 | Gonzalo Bayala |
| 14 | Nicolas Thurler |
| 15 | Gonzalo Sotelo |
| 17 | Gonzalo De Caseres |
| 18 | Bernardo Moreno |
| 19 | Enzo Pineda |
| 20 | Gonzalo Orsatti |
| MASTER 110 (12) | |
| N° | Piloto |
| 2 | Juan Ignacio Fernández |
| 5 | Matías Venancio |
| 6 | Julian Bianchi |
| 10 | Juan Ignacio Fernández |
| 13 | Bautista Masson Cura |
| 18 | Nicolás Melo |
| 20 | Mauro Campoamor |
| 26 | Mariano Llendorrozo |
| 29 | Matias Bellagamba |
| 35 | Nicolás Domínguez |
| 36 | Nicolás Mazzili |
| 43 | Juan P. Melo |
| CAJEROS 150 (23) | |
| N° | Piloto |
| 1 | Diego Matas |
| 3 | Walter Moretti |
| 4 | Marcos Pando |
| 5 | Omar Lobay |
| 8 | Mario González |
| 12 | Leonardo Rodriguez |
| 13 | Ignacio Blanco |
| 21 | Facundo González |
| 26 | Ismael Portela |
| 28 | Jose Fani |
| 32 | Walter Armani |
| 33 | Maxi Morales |
| 34 | Juan Manuel Maineri |
| 35 | Alexis Hiriart |
| 36 | Raúl Marino |
| 38 | Pablo Arribas |
| 39 | Carlos Sale |
| 42 | Germán Carasino |
| 48 | Mauricio Mazzante |
| 49 | Lucas Ortiz |
| 50 | Maximiliano Ibauza |
| 53 | Antonio Salvador |
| 100 | Gabriel Sonsini |
| CAJEROS 125 (24) | |
| N° | Piloto |
| 2 | Matías Baraco |
| 4 | Eduardo Venancio |
| 5 | Ariel Ferraro |
| 7 | Jeremias Masson |
| 9 | Franco Pelizza |
| 11 | Adrián torres |
| 12 | Jonathan Elbich |
| 13 | Ivan Boda |
| 14 | Hugo Ramos |
| 17 | Mariano Savi |
| 18 | Lucas Ribrochi |
| 25 | Mariano Bedoy |
| 26 | Santiago Skeich |
| 29 | Eduardo García |
| 34 | Kevin Steinvbach |
| 45 | Marcelo Miguel |
| 41 | Agustín Cortondo |
| 61 | Joaquín Biar |
| 64 | Nicolás de la UZ |
| 68 | Leopoldo Cirioli |
| 69 | Rolando Tamburelli |
| 71 | Sebastián Hernández |
| 74 | Santiago Lazcano |
| 80 | Agustín Oxandaberro |
| DIRECTO 125 (15) | |
| N° | Piloto |
| 8 | Nicolás Diez |
| 9 | Facundo Jurado |
| 12 | Jonathan Bordacahar |
| 14 | Juan Tomás Alonso |
| 22 | Maximiliano Clark |
| 23 | Lisandor Rasquin |
| 28 | Ignacio Micheletto |
| 29 | Damián Walker |
| 30 | Joel Pianzola |
| 31 | Franco Monteiro |
| 32 | Eduardo Biscaichipy |
| 33 | Agustín Bruno |
| 42 | Manuel Jurado |
| 43 | Hugo Schwab |
| Gastón Moreno |

No hay comentarios:
Publicar un comentario