ORDEN | N° | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | CLASE | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Federico Devoto | Mariano Pissaco | Fiat Palio MR | N4 | Chivilcoy |
2 | 1 | Ariel Robbiani | Jorge Decibe | Mitsubishi | N4 | Chillar |
3 | 3 | Horacio Heiland | Andrés Pissaco | Renault Clio MR | N4 | Cnel. Suárez |
4 | 12 | Rafael Bastard | Abel Perez | VW Gol MR | N4 | Cnel. Pringles |
5 | 4 | Agustín Mondani | Mariano Ficicchia | Fiat Palio MR | N4 | Mar del Plata |
6 | 9 | Enrique Adrogué | Marcelo Quattrocchio | VW Gol MR | N4 | Azul |
7 | 107 | Cristian Castelo | Enrique De Mare | Mitsubishi | N4 Light | San Bernardo |
8 | 102 | Claudio Bugaleto | Eduardo Burgueño | Mitsubishi | N4 Light | Buenos Aires |
9 | 110 | Alberto Lier | José Lier | Mitsubishi | N4 Light | Azul |
10 | 208 | Esteban Bilbao | Mauricio Ríos | Renault Clio | Junior | Cnel. Suárez |
11 | 203 | Tomás Sanz | Federico Flores | Fiat Palio | Junior | Luján |
12 | 204 | Diego Miceli | Martín Paccini | VW Gol | Junior | Mar del Plata |
13 | 308 | Mauro Minetti | Damián Soria | VW Gol | A | Rojas |
14 | 302 | Juan Soria | Sebastian Urriza | VW Gol | A | Gualeguychú (E.R) |
15 | 303 | Eduardo Durante | Lisandro Bahillo | VW Gol | A | Chivilcoy |
16 | 331 | Dario Pereyra | Ricardo Bellisomi | VW Gol | A | Cnel. Suárez |
17 | 333 | Paulo Soria | Pablo Bohl | VW Gol | A | Gualeguychú (E.R) |
18 | 311 | Andrés Manzo | Eloy Botta | VW Gol | A | Pinamar |
19 | 320 | Marcelo Najera | Horacio Arriola | R- 18 | A | Chascomús |
20 | 307 | Dante Scartoni | Dante Lorenzo Scartoni | Ford Escort | A | Pinamar |
21 | 305 | Sergio Varas | Maximiliano Varas | Fiat Regatta | A | Chascomús |
22 | 315 | Alan Kerlin | Darío Bericiartua | R-18 | A | Santa Teresita |
23 | 316 | Gonzalo Méndez | Lucas Dalessandro | VW Gol | A | La Plata |
24 | 499 | Bruno Carcano | Claudio San Martino | VW Gol | A Light | Tandil |
25 | 403 | Gonzalo Teruel | José Paccini | VW Gol | A Light | Mar del Plata |
26 | 405 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | VW Gol | A Light | Chillar |
27 | 401 | Mauricio Segura | Román Ramirez | VW Gol | A Light | Mar de Ajó |
28 | 414 | Juan Eluchans | Julian Sperati | VW Gol | A Light | Chascomús |
29 | 407 | Leonardo Cirillo | Ramiro González | VW Gol | A Light | Gral. Madariaga |
30 | 428 | José Daulerio | Jonhatan Daulerio | VW Gol | A Light | Azul |
31 | 444 | Matías Segura | Micaela Racioppe | VW Gol | A Light | Mar de Ajó |
32 | 623 | Sergio Arenas | Luciano Chiachio | Peugeot 206 | N3 | Tandil |
33 | 601 | Ariel Scafati | Alejandro Forciniti | Seat | N3 | Gral. Belgrano |
34 | 607 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | Renault Clio | N3 | Tandil |
35 | 606 | Alfredo Davila | Damián Paccini | Seat | N3 | Mar de Ajó |
36 | 604 | Daniel Muñiz | Román Silva | Seat | N3 | Bahía Blanca |
37 | 608 | Ruben Manzoni | Cristian Santiago | Seat | N3 | Chascomús |
38 | 605 | Hugo Renzi | Norberto Mellera | Peugeot 106 | N3 | Santa Teresita |
39 | 612 | Carlos Zegbi | Javier Figueroa | Honda Civic | N3 | Gral. Madariaga |
40 | 602 | Pablo Carcano | Enzo Carcano | Seat | N3 | Tandil |
41 | 621 | Jorge Renzi | Omar Fiebelkorn | Peugeot 205 | N3 | Vicente López |
42 | 603 | Anibal Mendiburo | Ricardo Bianchi | Peugeot 206 | N3 | Trenque Laúquen |
43 | 627 | Gustavo Disalvo | Carlos Tartara | Seat | N3 | Azul |
44 | 707 | Roberto Isidro | Gustavo Estigarribia | VW Gol | N2 | Pinamar |
45 | 702 | Mario Llinas | Gastón Roques | VW Gol | N2 | Necochea |
46 | 701 | Cesar Bilbao | Braulio Berón | VW Gol | N2 | Nicanor Otamendi |
47 | 721 | Francisco Sanz | Pablo Bertinat | VW Gol | N2 | Bragado |
48 | 706 | Alberto Brossa | Tomás Maceira | VW Gol | N2 | Castelli |
49 | 705 | Manuel Sancho | Enrique Finochietti | VW Gol | N2 | Gral. Madariaga |
50 | 731 | Luigi Grassi | Gustavo Grassi | VW Gol | N2 | Mar del Plata |
51 | 732 | Juan Abonjo | Sergio Beheraborde | Ford Ka | N2 | Azul |
52 | 888 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N1 | Mira Pampa |
53 | 812 | Edgardo Rincón | Víctor Vidaguren | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
54 | 808 | Marina Goicochea | Daniel Perez | VW Gol | N1 | Gral. Lavalle |
55 | 807 | Javier Nucciarone | Rodolfo Agüero | Ford Ka | N1 | Balcarce |
56 | 830 | Raúl Redondo | Lucas Cavuoti | Ford Ka | N1 | Balcarce |
57 | 805 | Pablo Lonati | Alberto Villemur | VW Gol | N1 | Bragado |
58 | 834 | Sebastian Minasso | Inés Laboritto | Ford Ka | N1 | Dolores |
59 | 839 | Cristian Ferrari | Maximiliano Ferrari | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
60 | 821 | Matías Márquez | Juan Odiozola | VW Gol | N1 | Pinamar |
61 | 850 | Facundo Miralles | Chevr. Corsa | N1 | Azul | |
62 | 902 | Daniel Reyes | Emilio Burgueño | VW Gacel | ZM | Ayacucho |
63 | 908 | Agustín Figliuolo | Dario Hecl | VW Gol | ZM | Benito Juárez |
64 | 923 | Matias Guzman | Juan Pasini | VW Gol | ZM | Gral. Madariaga |
65 | 922 | Jerónimo Vitral | Sebastian Brescia | Fiat Uno | ZM | Ayacucho |
66 | 925 | Diego Prina | Martínez José Luis | VW Gol | ZM | Luján |
67 | 914 | Marcelo Duarte | Pablo Duarte | VW Senda | ZM | Pinamar |
68 | 964 | Juan Martin Arroquy | Juan Emilio Arroquy | VW Gol | ZM | Cnel. Suárez |
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Horarios del XIX Rally Ciudad de Azul.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario