Fuente: Campeones.
"Acumulé mucha angustia en este último año y esto es un desahogo", fue lo primero que dijo Nicolás Trosset no bien bajó del Torino del Maquin Parts. Es que el arrecifeño tuvo el golpazo en la vida, en enero del año pasado, al perder a su joven madre Nancy. "Esto es para ella, quien me ayudó desde el cielo", completó Niki.
En lo deportivo, Trosset la tuvo que remar en los últimos años. Siempre por problemas presupuestarios, tuvo que desistir de seguir en el TC en el 2015 (hizo dos carreras con el equipo de Venado Tuerto de la familia Soljan) y continuar, con algunos vaivenes, en el Top Race.
Pero a fines del 2016 decidió hacer borrón y cuenta nueva y encarar un proyecto a largo plazo con el Maquin Parts. La idea es hacer este año en el TC Pista, ser protagonistas y volver al TC con la solvencia económica y deportiva que lo respalde. Y el puntapié inicial ya lo ilusiona.
Trosset dominó los entrenamientos, marcó la pole y ganó su serie, pero Federico Pérez venció en la segunda batería con el Ford del Azul Sport Teamy fue más rápida, por eso le permitió al juninense largar al frente en la final. Sin embargo, y sin desesperarse, Niki notó que tenía mejor auto que su rival en esta primera fecha de Viedma y esperó el momento para superarlo, que fue antes de abrir la tercera vuelta.
"Se me pone un poco de costado y Nico aprovechó para pasarme. No tuve para correrlo, sumamos puntos importantes pero estamos bien", manifestó el Correcaminos, escolta y apurado por Valentín Aguirre (Dodge) sobre el final de la competencia.
El ganador (sumó su cuarto éxito en la categoría), por su parte, indicó: "Estoy contento porque, más allá del triunfo, contamos con un auto contundente durante todo el fin de semana. Tenemos que seguir trabajando para mejorar algunas cositas pero vamos por un gran camino".
La próxima fecha de la divisional será el 12 de marzo en el circuito de Neuquén.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 33:58.668 | |
2 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 33:59.465 | 797 |
3 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 33:59.993 | 1.325 |
4 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 34:00.564 | 1.896 |
5 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 34:00.626 | 1.960 |
6 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 34:01.365 | 2.697 |
7 | GASSMANN, JOEL | FORD | 34:02.838 | 4.171 |
8 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 34:04.488 | 5.820 |
9 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 34:05.200 | 6.532 |
10 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 34:05.332 | 6.664 |
11 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 34:05.588 | 6.922 |
12 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 34:07.001 | 8.333 |
13 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 34:07.463 | 8.797 |
14 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 34:08.114 | 9.447 |
15 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 34:09.443 | 10.775 |
16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 34:09.857 | 11.189 |
17 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 34:22.291 | 23.623 |
18 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 34:24.947 | 26.279 |
19 | LYNN, FEDERICO | FORD | 34:02.329 | 1 v |
20 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 34:06.546 | 1 v |
21 | RONCONI, JUAN | FORD | 34:08.396 | 1 v |
22 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 34:08.909 | 1 v |
23 | AGRELO, MARCELO | FORD | 25:37.322 | 4 v |
24 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 19:19.674 | 8 v |
25 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 14:44.082 | 11 v |
26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 11:57.496 | 13 v |
27 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 08:10.784 | 15 v |
PROMEDIO: 145.436 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario