Fuente: Campeones.
Con un apellido reconocido en el automovilismo, debido a la participación de su tío Gastón en el TC Pista, Germán Todino se presentó en el autódromo de Mar de Ajó con sus mejores cartas: marcó la pole del TC Pista Mouras, en la fecha apertura, con el Ford del Azul Sport Team.
El riverense, de 16 años y proveniente de la Fórmula Metropolitana, hizo su presentación en La Costa con el auto que utilizaba Gastón en la telonera del TC y fue contundente desde la primera puesta en pista, ratificándolo con la obtención de la pole.
Pero el domingo, ese dominio se potenció con cada puesta en marcha de la final, tras el semáforo verde y los relanzamientos que se produjeron por el ingreso del Auto de seguridad. "No tengo palabras de la felicidad que tengo. El auto funcionó muy bien y... No puedo hablar", se disculpó el novel ganador con Campeones.
Eduardo Bracco finalizó segundo con Dodge y Diego Martínez, quien se incorporó este año al JP Carrera, terminó en el último escalón del podio con Chevrolet.
FINAL (14V)
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | TODINO, GERMáN | FORD | 31:11.463 | |
2 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 31:13.651 | 2.188 |
3 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 31:15.714 | 4.251 |
4 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 31:15.945 | 4.482 |
5 | ALONSO, LUCAS | FORD | 31:17.317 | 5.854 |
6 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 31:17.318 | 5.855 |
7 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 31:17.702 | 6.239 |
8 | LANCI, LAUTARO | FORD | 31:18.161 | 6.698 |
9 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 31:19.248 | 7.785 |
10 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 31:21.036 | 9.573 |
11 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 31:22.602 | 11.139 |
12 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 31:26.237 | 14.774 |
13 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 31:26.998 | 15.535 |
14 | PATáN, --- | TORINO | 31:28.652 | 17.189 |
15 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 31:30.061 | 18.598 |
16 | JACOBO, ROMáN | CHEVROLET | 31:39.634 | 28.171 |
17 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 32:07.968 | 56.505 |
18 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 27:49.991 | a 2v |
19 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 24:08.954 | a 3v |
20 | RAZUK, JOSé | CHEVROLET | 21:51.157 | a 4v |
21 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 21:56.743 | a 4v |
22 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 18:18.140 | a 6v |
23 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 15:16.023 | a 7v |
24 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 11:10.343 | a 9v |
25 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 06:07.815 | a 11v |
26 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 03:49.909 | a 12v |
27 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 03:50.235 | a 12v |
28 | BACCóN, FRANCO | FORD | 04:15.596 | a 12v |
PROMEDIO: 126.458 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 56 (TODINO) VTA 6 EN 1` 45`` 011 A 160.977 KM/H | ||||
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR TOQUE AL NRO. 16 (ALONSO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario