martes, 4 de septiembre de 2012

Buen trabajo de los Taylor en Roque Pérez.


Nestor y Facundo Taylor hicieron un excelente trabajo en la prueba de dos pilotos de la Limitada del Centro, corrida el domingo pasado en Roque Pérez, ambos pilotos lograron ser novenos en sus respectivas finales, siendo ubicados para la sumatoria de tiempos séptimos.
A continuació n los resultados de ambas finales más la sumatoria de tiempos.

LTDA DEL CENTRO   FINAL TITULARES
   *************************************************************************
  *  No. *  No. *  Piloto               *  Tiempo      *  Difer.   * Vtas. *
  * Pos. * Auto *                       * hh mm ss mil * mm ss mil *       *
  *************************************************************************
      1     52   CABEZON DAM - ANTICO W    0 16 12.344    0  0.000      16
      2      5   RIZZO - BURGOS HORAC      0 16 33.431    0 21.087      16
      3      1   ARRIBAS - VILLANUEVA      0 16 45.901    0 33.557      16
      4      4   ROSALES - DAVANCENS       0 16 47.329    0 34.985      16
      5      6   BAUTISTA - MANZOR         0 16 47.714    0 35.370      16
      6     32   ANTOMARIONI-GARCIA P      0 16 59.840    0 47.496      16
      7      2   ARRIBAS - ALONSO SEBA     0 17  2.307    0 49.963      16
      8     11   GOÑI - MORENA ALEJA       0 16 20.127    0  7.783      15
      9     13   TAYLOR - TAYLOR FACUND    0 16 23.933    0 11.589      15
     10     26   LOPEZ C - NOVILLO CRIS    0 16 38.708    0 26.364      15
     11     10   ATENCIO - KAUFFER         0 17 17.210    1  4.866      15
     12     27   ROSALES R - FELICE MAR    0 14 53.470    0  0.000      14
                             NO CLASIFICARON
     13     30   VITA D - SINTIOLO ROB     0 11  4.924    0  0.000      10
     14     99   LAHORGUE - VENEZIA DI     0 10 55.469    0  0.000       8
     15     18   YANCARELLI - PRUNIER      0  6 26.947    0  0.000       6
     16      3   MAXIMO - CABEZON MATI     0  6 28.375    0  0.000       6
     17     33   CABRERA - ARRIVERE E      0  3 23.990    0  0.000       3
      *************************************************************************
           Promedio del ganador : 109.591 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  52    CABEZON DAM - ANTICO W
                                Vuelta   :  5
                                Tiempo   :   0 59.990
                                Promedio :  111.019 Km/h
LTDA DEL CENTRO   FINAL INVITADOS
  *************************************************************************
  *  No. *  No. *  Piloto               *  Tiempo      *  Difer.   * Vtas. *
  * Pos. * Auto *                       * hh mm ss mil * mm ss mil *       *
  *************************************************************************
      1      5   RIZZO - BURGOS HORAC      0 18 22.460    0  0.000     16  
      2      4   ROSALES - DAVANCENS       0 18 32.621    0 10.161     16  
      3      6   BAUTISTA - MANZOR         0 18 36.682    0 14.222     16  
      4     52   CABEZON DAM - ANTICO W    0 18 36.911    0 14.451     16  
      5     26   LOPEZ C - NOVILLO CRIS    0 18 39.709    0 17.249     16  
      6     27   ROSALES R - FELICE MAR    0 18 42.670    0 20.210     16  
      7     32   ANTOMARIONI-GARCIA P      0 18 46.135    0 23.675     16  
      8      3   MAXIMO - CABEZON MATI     0 18 53.210    0 30.750     16  
      9     13   TAYLOR - TAYLOR FACUND    0 19  2.329    0 39.869     16  
     10     33   CABRERA - ARRIVERE E      0 16 34.418    0  0.000     14  
                             NO CLASIFICARON
     11     99   LAHORGUE - VENEZIA DI     0 13 34.097    0  0.000     10  
     12     30   VITA D - SINTIOLO ROB     0  8 16.677    0  0.000      6  
     13     18   YANCARELLI - PRUNIER      0  7  8.516    0  0.000      5  
     14     11   GOÑI - MORENA ALEJA       0  4 31.760    0  0.000      3  
     15     10   ATENCIO - KAUFFER         0  4 32.093    0  0.000      3  
  *************************************************************************
           Promedio del ganador :  96.657 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  4    ROSALES - DAVANCENS
                                Vuelta   :  15
                                Tiempo   :   1  0.093
                                Promedio :  110.828 Km/h
   Coche  52   Recargo  10  segundos -POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
   Coche  99   Recargo  10  segundos -POR TOQUE AL N 3
 LTDA DEL CENTRO   SUMA TIEMPOS
     CLASIFICACION OFIC.DISP. 2 SERIES  *************************************************************************
  *  No. *  No. *  Piloto               *  Tiempo      *  Difer.   * Vtas. *
  * Pos. * Auto *                       * hh mm ss mil * mm ss mil *       *
  *************************************************************************
      1     52   CABEZON DAM - ANTICO W    0 34 49.255    0  0.000      32
      2      5   RIZZO - BURGOS HORAC      0 34 55.891    0  6.636      32
      3      4   ROSALES - DAVANCENS       0 35 19.950    0 30.695      32
      4      6   BAUTISTA - MANZOR         0 35 24.396    0 35.141      32
      5     32   ANTOMARIONI-GARCIA P      0 35 45.975    0 56.720      32
      6     26   LOPEZ C - NOVILLO CRIS    0 35 18.417    0 29.162      31
      7     13   TAYLOR - TAYLOR FACUND    0 35 26.262    0 37.007      31
      8     27   ROSALES R - FELICE MAR    0 33 36.140    0  0.000      30
                             NO CLASIFICARON
      9      3   MAXIMO - CABEZON MATI     0 25 21.585    0  0.000      22
     10     11   GOÑI - MORENA ALEJA       0 20 51.887    0  0.000      18
     11     10   ATENCIO - KAUFFER         0 21 49.303    0  0.000      18
     12     99   LAHORGUE - VENEZIA DI     0 24 29.566    0  0.000      18
     13     33   CABRERA - ARRIVERE E      0 19 58.408    0  0.000      17
     14      1   ARRIBAS - VILLANUEVA      0 16 45.901    0  0.000      16
     15      2   ARRIBAS - ALONSO SEBA     0 17  2.307    0  0.000      16
     16     30   VITA D - SINTIOLO ROB     0 19 21.601    0  0.000      16
     17     18   YANCARELLI - PRUNIER      0 13 35.463    0  0.000      11
     *************************************************************************
           Promedio del ganador : 102.008 Km/h
            RECORD DE VUELTA :  Coche    :  52    CABEZON DAM - ANTICO W
                                Vuelta   :  5
                                Tiempo   :   0 59.990
                                Promedio :  111.019 Km/h

    Ltda. del Centro  
    7 Competencias  
       
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 52 ANTICO - CABEZON D. 156,00
2º 5 RIZZO Marcelo Osmar 135,00
3º 4 ROSALES Germán Francisco 126,00
4º 1 ARRIBAS Juan Manuel 74,00
5º 2 ARRIBAS Mariano 74,00
6º 32 ANTOMARIONI - ANTOMARIONI 73,00
7º 6 BAUTISTA Héctor José 72,50
8º 3 MAXIMO Sergio 69,00
9º 9 FIGUEROA Sergio Ricardo 55,50
10º 13 TAYLOR Néstor Oscar 51,00
11º 11 GOÑI Edgard Ariel 46,00
12º 25 FERNANDEZ Matías 32,50
13º 99 LAHORGUE - CARBALLO 28,00
14º 27 SERAFINI G. - ROSALES R. 24,50
15º 31 LUISI - LUISI 22,50
16º 10 ATENCIO Fernando Héctor Javier 19,50
17º 18 YANCARELLI Rubén Darío 17,00
18º 33 CABRERA Pedro Eugenio 14,50
19º 24 BEHERABORDE Sergio 11,50
20º 26 LOPEZ Cristian Sebastian 11,00
21º 29 GRIFFES Ignacio Agustín 6,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario