Formula "A"
5 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 MICHAUD Juan Pablo 82,00
2º 18 BOSSI Luis Alberto 77,50
3º 1 CARBALLO Jesús Ricardo 68,50
4º 4 PANELLO Miguel Angel 68,00
5º 5 QUILES Miguel Alejandro 58,00
6º 9 HUARTE Evaristo 58,00
7º 10 RAMPONE Gastón 46,50
8º 12 SARNO Mauricio César 34,50
9º 14 JUGON Natalio Alberto 34,00
10º 21 ALBARRACION Víctor Manuel 34,00
11º 7 AGUILERA Juan Ignacio 22,00
12º 2 ILARREGUI Oscar Fabio 17,00
13º 8 GARCIA Luis Ricardo 17,00
14º 44 ROLDAN Tomás 13,00
15º 13 SALAMEIN SARDON Walter 7,00
16º 43 LUISI Carlos Alberto 2,00
17º 50 RAMPONE Juan Carlos 1,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario