Fuente: Campeones.
Nicolás Cotignola se adueñó de la primera clasificación del TC Pista en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, luego de conseguir en el último instante la vuelta más rápida que le permitió obtener la pole position provisoria sobre Tomás Urretavizcaya, quien había liderado buena parte de la tanda.
El piloto del Torino, integrante del último grupo, logró en los minutos finales un registro de 1min31s161 y por 0s160 le quito la pole provisoria a Urretavizcaya. Nicolás Pezzucchi, con otro Torino, se ubicó tercero en otra buena producción con un auto que está competitivo.
Detrás del hombre de Olavarria se ubicaron Federico Pérez y el mejor representante de Chevrolet, Julián Santero, quien en Centenario buscara su primera victoria en la categoría después de haber sido campeón del TC Mouras el año pasado.
Mañana, antes de la clasificación definitiva que será por el mediodía, habrá un nuevo entrenamiento y comenzará a las 09h00.
Tiempos:
1 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:31.161 | |
2 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 01:31.321 | 160 |
3 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 01:31.435 | 274 |
4 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:31.446 | 285 |
5 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:31.551 | 390 |
6 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:31.821 | 660 |
7 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 01:31.925 | 764 |
8 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:32.023 | 862 |
9 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:32.026 | 865 |
10 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:32.081 | 920 |
11 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:32.084 | 923 |
12 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:32.212 | 1.051 |
13 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:32.225 | 1.064 |
14 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:32.312 | 1.151 |
15 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 01:32.343 | 1.182 |
16 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:32.587 | 1.426 |
17 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:32.752 | 1.591 |
18 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:32.837 | 1.676 |
19 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:33.203 | 2.042 |
20 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:33.214 | 2.053 |
21 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.389 | 2.228 |
22 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:33.437 | 2.276 |
23 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:33.759 | 2.598 |
24 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:34.643 | 3.482 |
25 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01:34.865 | 3.704 |
26 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01:34.907 | 3.746 |
27 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:38.914 | 7.753 |
999 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario