Una vez mas la categoria dio un muy buen espectaculo y sumo pilotos a la pelea a la punta por el caso del debutante Tambucci y Roman quienes durante las primeras vueltas intercambiaron posiciones hasta que lamentablemente por un toque quedaron fuera de carrera.
1 | 1 | GUIDO VERNICE | 12 | 16:59.658 | |
2 | 10 | OSCAR FORNES | 12 | 16:59.907 | 00.249 |
3 | 4 | GABRIEL MELIAN | 12 | 17:00.513 | 00.855 |
4 | 5 | FERNANDO SEQUI | 12 | 17:01.421 | 1.763 |
5 | 9 | NAHUEL SANCHEZ | 12 | 17:01.907 | 2.249 |
6 | 59 | GABRIEL LEZAETA | 12 | 17:06.611 | 6.953 |
7 | 14 | JOSE CARUSI | 12 | 17:06.889 | 7.231 |
8 | 15 | FRANCISCO TRAINA | 12 | 17:12.272 | 12.614 |
9 | 7 | FRANCO FAURET | 12 | 17:16.719 | 17.061 |
10 | 27 | I. GUISASOLA | 12 | 17:17.550 | 17.892 |
11 | 37 | JAVIER MACRINI | 12 | 17:18.422 | 18.764 |
12 | 41 | MANUEL GARCIA | 12 | 17:38.395 | 38.737 |
13 | 23 | G. ETCHECOLATZ | 12 | 17:41.217 | 41.559 |
14 | 57 | M. DANCIUL | 12 | 17:48.527 | 48.869 |
15 | 22 | G.ESCRIBANO | 12 | 17:49.675 | 50.017 |
16 | 6 | EMILIANO JUEZ | 12 | 17:50.486 | 50.828 |
17 | 45 | C.CASTAÑARES | 12 | 18:19.683 | 01:20.025 |
18 | 43 | S.TAMBUCCI | 10 | 14:31.978 | 2 laps |
19 | 58 | DIEGO VALISI | 7 | 10:31.753 | 5 laps |
DQ | 21 | CARLOS ROMAN | 6 | 08:43.286 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario