Fuente: Campeones
Al igual que el Turismo Carretera, el TC Pista también tuvo su primera clasificación en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay y Federico Pérez, quien viene de ganar en Neuquén, se adjudicó el mejor tiempo y logró la pole position provisoria.
En la pista más rápida de todo el calendario 2016, el piloto de Junín sacó provecho del buen funcionamiento de su Dodge preparada por el Galarza Racing y está tarde consiguió ser el más veloz en la primera clasificación del fin de semana, donde con un tiempo de 1min16s975 quedó arriba de todos.
Nicolás Cotignola, a bordo del Torino del equipo Sprint Racing, no pudo repetir lo hecho en entrenamientos y está vez fue segundo, a 0s313 de quien parece ser su principal rival. Pablo Costanzo mejoro con respecto al ensayo y completo los tres primeros lugares con su Chevrolet. Marcos Muchiut, con el mejor Ford, fue cuarto y Valentín Aguirre ocupó el quinto lugar.
Mañana, la telonera volverá a ensayar a partir de las 08:30 hs.
TC Pista - 1º Clasificación - La Pampa
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:16.975 | |
2 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:17.288 | 313 |
3 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:17.334 | 359 |
4 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:17.355 | 380 |
5 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 01:17.516 | 541 |
6 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:17.535 | 560 |
7 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:17.632 | 657 |
8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 01:17.642 | 667 |
9 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:17.661 | 686 |
10 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 01:17.764 | 789 |
11 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:17.858 | 883 |
12 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:17.885 | 910 |
13 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:18.018 | 1.043 |
14 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:18.037 | 1.062 |
15 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:18.177 | 1.202 |
16 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:18.357 | 1.382 |
17 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:18.485 | 1.510 |
18 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01:18.730 | 1.755 |
19 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:18.743 | 1.768 |
20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:18.761 | 1.786 |
21 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01:18.768 | 1.793 |
22 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:18.861 | 1.886 |
23 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:18.870 | 1.895 |
24 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 01:18.920 | 1.945 |
25 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:18.922 | 1.947 |
26 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01:19.667 | 2.692 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario