Fuente: Campeones
En un fin de semana atípico por los 500 Kilómetros de Olavarría, el TC Pista volvió a correr un sábado y está tarde se disputo la quinta final del año en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde Torino volvió a la senda de la victoria de la mano del capitalino Nicolás Cotignola, quien se reencontró con el triunfo tras dos años.
El piloto de la escuadra Sprint Racing, ganador de la serie más veloz, ganó de punta a punta en el trazado perimetral olavarriense, tras aguantar los reiterados ataques del bonaerense Juan Martín Bruno, quien lo acechó durante buena parte de la carrera terminando a 1s440.
Está fue la segunda victoria de Cotignola en la categoría y la primera de Torino en el año, luego del triunfo de Esteban Gini (ahora en el TC) en la última carrera del 2015, donde se corono campeón.
Bruno, autor de la "pole", logró su tercer podio del año con la Dodge del UR Racing y con este resultado quedó primero en el certamen. Joel Gassmann, con el mejor Ford, arribó en la tercera posición, seguido por Tomás Urretavizcaya, ganador en Concordia. Alan Ruggiero vio la bandera a cuadros en quinto, mientras la sexta posición fue para Pablo Costanzo, el mejor de Chevrolet en un fin de semana difícil para la marca.
La próxima cita será el 22 de mayo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
TC Pista - Olavarría - Final
Pos. | NOMBRE | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 25 | 35:43.761 | |
2 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 25 | 35:45.201 | 1.440 |
3 | GASSMANN, JOEL | FORD | 25 | 35:50.771 | 7.010 |
4 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 35:54.405 | 10.644 |
5 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 35:59.878 | 16.117 |
6 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 25 | 36:01.043 | 17.282 |
7 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 25 | 36:02.360 | 18.599 |
8 | AGRELO, MARCELO | FORD | 25 | 36:03.195 | 19.434 |
9 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 25 | 36:07.297 | 23.537 |
10 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 25 | 36:07.453 | 23.692 |
11 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 25 | 36:10.361 | 26.600 |
12 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 36:10.832 | 27.071 |
13 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 25 | 36:12.085 | 28.324 |
14 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 25 | 36:12.225 | 28.464 |
15 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 25 | 36:21.232 | 37.471 |
16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 25 | 36:21.548 | 37.787 |
17 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 25 | 36:21.928 | 38.167 |
18 | DIANDA, NICOLÁS | CHEVROLET | 25 | 36:22.124 | 38.363 |
19 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 25 | 36:22.389 | 38.628 |
20 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 25 | 36:23.354 | 39.593 |
21 | LYNN, FEDERICO | FORD | 25 | 36:24.307 | 40.546 |
22 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 25 | 36:26.704 | 42.943 |
23 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 25 | 36:36.674 | 52.913 |
24 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 36:51.174 | 1:07.413 |
25 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 19 | 27:50.520 | 6 vtas |
26 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 14 | 21:31.747 | 11 vtas |
27 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 8 | 10:56.632 | 17 vtas |
28 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 2 | 02:43.610 | 23 vtas |
Campeonato (Top 5):
POS. | NOMBRE | PUNTOS |
1 | JUAN MARTIN BRUNO | 185 |
2 | MARCOS MUCHIUT | 173.5 |
3 | NICOLÁS COTIGNOLA | 172.5 |
4 | PABLO COSTANZO | 157.5 |
5 | FEDERICO PÉREZ | 151 |