Fuente: Campeones
El piloto capitalino, uno de los candidatos al título, quiere volver a la senda de la victoria en el trazado que se encuentra a pocos kilómetros de la Represa de Salto Grande y con el Ford del equipo Azul Sport Team logró la "pole" provisoria. Ruggiero, quien se encuentra 8° en el torneo, lidero la sesión con una marca de 1min45s145 y doblego por 70 milésimas a otro piloto de la marca del óvalo y es Marcos Muchiut.
La tercera colocación fue para Juan Martín Bruno, conduciendo una Dodge del UR Racing, a 85 milésimas de Ruggiero. Luego se ubicaron Marcelo Agrelo, Nicolás Pezzucchi y el líder del campeonato Federico Perez, quien ayer se quedó con las pruebas comunitarias, también realizadas en Concordia.
Mañana, el TC Pista tendrá otro entrenamiento y será a las 09:00 hs, mientras que la última tanda de clasificación será en horas del mediodía.
TC Pista - 1ª Clasificación - Concordia
POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:45.145 | |
2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:45.215 | 70 |
3 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:45.230 | 85 |
4 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:45.266 | 121 |
5 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 01:45.550 | 405 |
6 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:45.627 | 482 |
7 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 01:45.633 | 488 |
8 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:45.732 | 587 |
9 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:45.848 | 703 |
10 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:45.892 | 747 |
11 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:45.973 | 828 |
12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:45.983 | 838 |
13 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:45.999 | 854 |
14 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 01:46.012 | 867 |
15 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 01:46.163 | 1.018 |
16 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:46.528 | 1.383 |
17 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:46.630 | 1.485 |
18 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:46.758 | 1.613 |
19 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:46.777 | 1.632 |
20 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01:47.113 | 1.968 |
21 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:47.568 | 2.423 |
22 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:48.495 | 3.350 |
23 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:48.554 | 3.409 |
24 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:48.706 | 3.561 |
25 | ABELLA, SEBASTIáN | DODGE | 01:51.035 | 5.890 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario