PROMOCIONAL 1100
1 | 2 | CESAR GONZALEZ | 47.226 |
2 | 11 | B.STRACQUADAINI | 47.230 |
3 | 16 | BERNARDO FUCCI | 47.258 |
4 | 42 | HERNAN TOSCANO | 47.422 |
5 | 27 | MANUEL SERRA | 47.457 |
6 | 7 | DIEGO TARTUFERI | 47.485 |
7 | 3 | ROBERTO GISLER | 47.529 |
8 | 8 | JESUS CARBALLO | 47.638 |
9 | 50 | JUAN C.MONFERRER | 47.766 |
10 | 14 | FERNANDO CURRA | 47.997 |
11 | 25 | MAURICIO MAZZANTE | 48.090 |
12 | 12 | GONZALO PICONE | 48.096 |
13 | 22 | JOSE FERNANDEZ | 48.112 |
14 | 20 | DIEGO MANGIERI | 48.227 |
15 | 43 | ALFREDO VOLPI | 48.254 |
16 | 38 | MIRKO STREMEL | 48.369 |
17 | 46 | SERGIO BELTRAMELLA | 48.993 |
18 | 49 | PABLO MORETTO | 49.346 |
19 | 33 | SEBASTIAN HIDALGO | 50.398 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario