Foto: Gimena Fernández
MONOMARCA 1100
1 | 21 | CARLOS ROMAN | 46.133 |
2 | 59 | GABRIEL LEZAETA | 46.361 |
3 | 1 | GUIDO VERNICE | 46.388 |
4 | 5 | YAMIL SEQUI | 46.494 |
5 | 7 | FRANCO FAURET | 46.620 |
6 | 4 | GABRIEL MELIAN | 46.775 |
7 | 15 | FRANCISCO TRAINA | 46.900 |
8 | 14 | JOSE CARUSI | 47.144 |
9 | 10 | OSCAR FORNES | 47.244 |
10 | 9 | NAHUEL SANCHEZ | 47.353 |
11 | 6 | EMILIANO JUEZ | 47.591 |
12 | 43 | S.TAMBUCCI | 47.739 |
13 | 37 | JAVIER MACRINI | 47.986 |
14 | 23 | G.ETCHECOLATZ | 48.664 |
15 | 57 | M.DANCIUL | 48.979 |
16 | 46 | LUCAS CORTES | 49.248 |
17 | 39 | NICOLAS ROJAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario